Все игроки Динамо-3 Киев в Чемпионате Украины по футболу

Имя игрока Страна Позиция Сезоны Матчи Голы
1 Скоба, Игорь Полузащитник 6 71 8
2 Черников, Владимир Полузащитник, Защитник 5 68 2
3 Шевелюхин, Александр Защитник 5 68 0
4 Ермоленко, Руслан Форвард, Полузащитник 5 62 9
5 Шевель, Юрий Нападающий 4 59 14
6 Родина, Вадим Защитник 3 57 1
7 Лозинский, Евгений Защитник, Полузащитник 4 53 2
8 Ильницкий, Тарас Защитник 3 52 0
9 Мотуз, Сергей Форвард, Полузащитник 5 52 6
10 Чучман, Игорь Защитник, Полузащитник 3 52 1
11 Герасименко, Андрей Форвард 4 51 9
12 Пинчук, Дмитрий Полузащитник 5 51 8
13 Чеберячко, Евгений Защитник, Полузащитник 3 51 1
14 Найко, Владимир Вратарь 2 51 1
15 Корольчук, Антон Полузащитник 3 48 2
16 Кицута, Анатолий Защитник, Полузащитник 3 47 1
17 Зелди, Сергей Полузащитник, Защитник 5 45 8
18 Сытник, Александр Форвард, Полузащитник 2 43 2
19 Романенко, Всеволод Вратарь 3 42 0
20 Бровкин, Дмитрий Форвард 4 40 10
21 Карабкин, Ярослав Защитник, Форвард 4 39 3
22 Воронченко, Вадим Полузащитник 2 38 1
23 Михайлов, Андрей Вратарь 5 37 0
24 Рожок, Сергей Защитник, Полузащитник 4 36 11
25 Сахнюк, Григорий Полузащитник 2 36 7
26 Новак, Евгений Защитник 2 36 6
27 Сахневич, Андрей Защитник 3 35 2
28 Полуницкий, Александр Защитник, Полузащитник 2 34 1
29 Гончарук, Станислав Полузащитник 3 34 1
30 Карпенко, Максим Форвард 3 33 2
31 Кутас, Павел Защитник 3 33 3
32 Оберемко, Андрей Полузащитник 4 33 0
33 Попов, Василий Форвард 2 33 6
34 Лагойда, Игорь Полузащитник 2 32 4
35 Башлай, Андрей Защитник 4 31 0
36 Бойко, Денис Вратарь 3 31 0
37 Худжамов, Рустам Вратарь 5 31 0
38 Степанишин, Александр Нападающий 3 31 2
39 Несмачный, Андрей Защитник, Полузащитник 3 30 4
40 Лисицкий, Виталий Полузащитник, Защитник 5 29 2
41 Федоров, Максим Полузащитник 3 29 4
42 Милько, Вадим Полузащитник 2 28 1
43 Телегин, Сергей Форвард 1 28 3
44 Воронин, Сергей Защитник 3 28 2
45 Шматоваленко, Сергей Защитник 2 28 0
46 Чаус, Константин Защитник 2 27 2
47 Богородиченко, Сергей Полузащитник 1 26 3
48 Допилка, Олег Защитник 1 26 0
49 Новицкий, Павел Полузащитник 3 26 0
50 Циколия, Ираклий Защитник 2 25 0
51 Онищенко, Денис Полузащитник 3 24 5
52 Саутин, Артем Защитник 2 24 2
53 Черний, Сергей Защитник 2 24 0
54 Кичак, Артем Вратарь 3 24 0
55 Бермудес, Дмитрий Полузащитник 2 23 1
56 Есып, Богдан Полузащитник, Форвард 1 23 10
57 Максимов, Александр Полузащитник 2 23 1
58 Старгородский, Артем Полузащитник 2 21 2
59 Сухина, Евгений Вратарь 3 21 0
60 Мусин, Леонид Вратарь 3 21 0
61 Немчанинов, Дмитрий Защитник 2 21 0
62 Менжега, Александр Полузащитник 2 21 0
63 Луценко, Тарас Вратарь 2 19 0
64 Скепский, Денис Полузащитник 2 19 2
65 Адлейба, Денис Полузащитник 2 19 1
66 Волков, Александр Форвард 2 18 0
67 Олейник, Денис Форвард, Полузащитник 1 17 1
68 Слюсар, Валентин Полузащитник, Защитник 1 17 5
69 Черняк, Сергей Полузащитник 2 17 2
70 Назарчук, Александр Защитник 2 17 1
71 Близнюк, Илья Вратарь 3 16 0
72 Ксёнз, Павел Полузащитник, Форвард 2 16 6
73 Фартушняк, Андрей Защитник 1 16 0
74 Федорив, Виталий Полузащитник 1 16 3
75 Демиденко, Евгений Полузащитник 2 16 1
76 Ремезовский, Алексей Защитник 2 16 0
77 Костюк, Василий Форвард 2 15 0
78 Косырин, Александр Форвард 3 15 8
79 Целых, Юрий Полузащитник, Форвард 2 15 1
80 Богданов, Андрей Полузащитник 2 14 0
81 Самборский, Владимир Защитник, Полузащитник 2 14 3
82 Хомин, Андрей Защитник, Полузащитник 2 14 0
83 Свидерский, Вячеслав Защитник 1 13 0
84 Ярмаш, Григорий Защитник 1 13 0
85 Корнев, Андрей Полузащитник, Защитник 1 12 1
86 Мазуренко, Олег Полузащитник 1 12 3
87 Марущак, Марьян Вратарь 3 12 0
88 Шевчук, Сергей Нападающий 2 12 1
89 Билала, Роланд Нападающий 1 12 0
90 Мандзюк, Виталий Защитник, Полузащитник 1 11 0
91 Муховиков, Антон Полузащитник 1 11 1
92 Стеценко, Александр Полузащитник 2 11 0
93 Венглинский, Олег Форвард 5 10 4
94 Красноперов, Олег Полузащитник, Защитник 1 10 2
95 Старовик, Виталий Полузащитник 1 10 1
96 Федоров, Сергей Защитник 4 10 3
97 Радченко, Валерий Полузащитник 2 10 3
98 Журка, Олег Защитник 1 9 0
99 Яценко, Александр Защитник, Полузащитник 2 9 0
100 Копыл, Евгений Вратарь 4 9 0
101 Фатий, Роман Полузащитник 1 9 0
102 Кругляк, Андрей Форвард 1 8 2
103 Мазяр, Владимир Форвард, Полузащитник 1 8 2
104 Полищук, Олег Полузащитник 1 8 0
105 Проневич, Дмитрий Полузащитник 2 8 0
106 Пинчук, Тарас Защитник 1 8 1
107 Бессараб, Александр Форвард 1 7 3
108 Гармаш, Денис Полузащитник 1 7 3
109 Коновалов, Сергей Полузащитник, Защитник 3 7 1
110 Радченко, Александр Полузащитник, Защитник 3 7 0
111 Брыж, Сергей Полузащитник 1 7 0
112 Кирюхин, Александр Защитник 2 6 0
113 Рыбка, Александр Вратарь 2 6 0
114 Щекотилин, Геннадий Полузащитник 2 6 0
115 Люлька, Сергей Защитник 1 6 0
116 Кардаш, Василий Полузащитник, Форвард 3 5 0
117 Маковский, Михаил Полузащитник 1 5 0
118 Морозюк, Николай Полузащитник 1 5 1
119 Серебренников, Сергей Форвард 3 5 2
120 Шкапенко, Павел Форвард 1 5 2
121 Шматоваленко, Сергей Защитник 2 5 0
122 Кушниров, Дмитрий Защитник 1 5 0
123 Витошинский, Андрей Полузащитник 1 4 0
124 Волосянко, Николай Защитник, Полузащитник 1 4 1
125 Даценко, Сергей Форвард 1 4 0
126 Лаки Идахор, Иси Форвард 2 4 3
127 Михайленко, Дмитрий Полузащитник 3 4 0
128 Петкович, Игорь Полузащитник, Защитник 2 4 0
129 Баланчук, Сергей Защитник 1 3 0
130 Белькевич, Валентин Полузащитник 2 3 1
131 Брушко, Томаш Полузащитник 2 3 2
132 Гончаренко, Евгений Полузащитник 1 3 0
133 Кернозенко, Вячеслав Вратарь 2 3 0
134 Коркишко, Дмитрий Полузащитник 2 3 0
135 Мищенко, Олег Полузащитник 1 3 0
136 Самойлов, Виталий Полузащитник 1 3 1
137 Засядьвовк, Артем Полузащитник 1 3 0
138 Кулич, Зоран Полузащитник 1 3 0
139 Воробей, Дмитрий Полузащитник, Форвард 2 2 0
140 Герасименко, Алексей Полузащитник 2 2 0
141 Езерский, Владимир Защитник 2 2 0
142 Иващенко, Александр Форвард 1 2 0
143 Кормильцев, Сергей Полузащитник 1 2 0
144 Леоненко, Виктор Форвард 1 2 0
145 Полевой, Владимир Полузащитник, Защитник 1 2 0
146 Рева, Виталий Вратарь 1 2 0
147 Романенко, Владимир Полузащитник 1 2 0
148 Шацких, Максим Форвард 1 2 1
149 Яшкин, Артем Полузащитник, Форвард 1 2 1
150 Сокол, Ярослав Нападающий 1 2 1
151 Поштаренко, Павел Вратарь 1 2 0
152 Прошин, Андрей Защитник 1 2 0
153 Алиев, Александр Полузащитник 1 1 0
154 Амисулашвили, Александр Защитник 1 1 0
155 Беженар, Сергей Защитник 1 1 0
156 Боднар, Ласло Защитник 1 1 2
157 Гусин, Андрей Полузащитник 1 1 0
158 Дмитрулин, Юрий Защитник 1 1 0
159 Зозуля, Роман Полузащитник, Форвард 1 1 0
160 Калитвинцев, Юрий Полузащитник 1 1 0
161 Карабаев, Дмитрий Полузащитник 1 1 0
162 Корниленко, Сергей Форвард 1 1 0
163 Кравец, Артем Форвард 1 1 0
164 Бурлин, Анатолий Защитник 1 1 0
165 Маковский, Владимир Форвард 1 1 0
166 Милевский, Артем Форвард 1 1 0
167 Омоко, Харрисон Защитник 1 1 0
168 Пеев, Георгий Полузащитник 1 1 0
169 Похлебаев, Евгений Полузащитник 1 1 1
170 Романчук, Александр Защитник, Полузащитник 1 1 0
171 Сонин, Александр Полузащитник 1 1 0
172 Хацкевич, Александр Полузащитник 1 1 0
173 Даценко, Сергей Полузащитник 1 1 0
174 Адаменко, Максим Полузащитник 1 1 0


© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.11036109924316 sec