Все игроки Скала Стрий в Чемпионате Украины по футболу
| № | Имя игрока | Страна | Позиция | Сезоны | Матчи | Голы | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мачоган, Игорь |  | Защитник | 4 | 113 | 4 | 
| 2 | Стасюк, Петр |  | Защитник | 5 | 109 | 0 | 
| 3 | Шукатка, Виталий |  | Защитник | 5 | 107 | 5 | 
| 4 | Ильчишин, Андрей |  | Защитник | 5 | 106 | 9 | 
| 5 | Антонив, Юрий |  | Защитник | 6 | 99 | 3 | 
| 6 | Гнатив, Роман |  | Полузащитник, Форвард | 4 | 87 | 8 | 
| 7 | Петрик, Анатолий |  | Полузащитник | 4 | 87 | 2 | 
| 8 | Вирт, Юрий |  | Вратарь | 4 | 72 | 0 | 
| 9 | Клименко, Владислав |  | Полузащитник | 3 | 70 | 2 | 
| 10 | Трухин, Дмитрий |  | Полузащитник | 4 | 68 | 3 | 
| 11 | Закотюк, Николай |  | Полузащитник, Защитник | 3 | 65 | 14 | 
| 12 | Павлиш, Тарас |  | Защитник | 3 | 62 | 0 | 
| 13 | Рустамов, Тимур |  | Защитник | 3 | 61 | 4 | 
| 14 | Войтович, Юрий |  | Полузащитник | 3 | 57 | 4 | 
| 15 | Дмитренко, Олег |  | Полузащитник | 3 | 57 | 0 | 
| 16 | Днистрян, Виталий |  | Нападающий | 3 | 56 | 13 | 
| 17 | Шевчук, Виталий |  | Полузащитник | 2 | 54 | 9 | 
| 18 | Пачкория, Дмитрий |  | Полузащитник | 3 | 52 | 2 | 
| 19 | Ковалюк, Владимир |  | Полузащитник, Защитник | 3 | 50 | 4 | 
| 20 | Шпирка, Богдан |  | Полузащитник | 3 | 49 | 0 | 
| 21 | Годзюр, Ярослав |  | Вратарь | 2 | 44 | 0 | 
| 22 | Бобилев, Владимир |  | Полузащитник | 2 | 42 | 1 | 
| 23 | Павлюх, Иван |  | Защитник | 4 | 41 | 0 | 
| 24 | Онисько, Павел |  | Форвард | 3 | 40 | 20 | 
| 25 | Никанович, Андрей |  | Защитник | 4 | 40 | 1 | 
| 26 | Антонюк, Владимир |  | Защитник | 2 | 38 | 0 | 
| 27 | Вильчинский, Владимир |  | Защитник | 2 | 38 | 4 | 
| 28 | Толочко, Роман |  | Полузащитник | 2 | 38 | 5 | 
| 29 | Яцурак, Василий |  | Полузащитник | 2 | 38 | 1 | 
| 30 | Билый, Василий |  | Защитник | 2 | 35 | 1 | 
| 31 | Кохман, Андрей |  | Форвард | 2 | 34 | 7 | 
| 32 | Гринер, Андрей |  | Защитник | 2 | 33 | 0 | 
| 33 | Кардаш, Василий |  | Полузащитник, Форвард | 2 | 33 | 17 | 
| 34 | Криль, Игорь |  | Защитник | 2 | 33 | 1 | 
| 35 | Бондаренко, Валерий |  | Защитник | 3 | 33 | 2 | 
| 36 | Ботвинник, Роман |  | Защитник, Полузащитник | 2 | 33 | 0 | 
| 37 | Данкович, Роман |  | Вратарь | 2 | 33 | 1 | 
| 38 | Гриценко, Артур |  | Защитник | 1 | 31 | 0 | 
| 39 | Мазяр, Владимир |  | Форвард, Полузащитник | 2 | 31 | 5 | 
| 40 | Покладок, Андрей |  | Форвард | 2 | 31 | 7 | 
| 41 | Билык, Олег |  | Вратарь | 2 | 31 | 0 | 
| 42 | Гальчук, Любомир |  | Защитник | 2 | 30 | 0 | 
| 43 | Арвеладзе, Леван |  | Полузащитник, Защитник | 1 | 30 | 1 | 
| 44 | Вокальчук, Сергей |  | Вратарь | 3 | 29 | 0 | 
| 45 | Голубка, Петр |  | Форвард | 2 | 29 | 5 | 
| 46 | Котляр, Вячеслав |  | Вратарь | 2 | 27 | 0 | 
| 47 | Рацкий, Владимир |  | Полузащитник | 1 | 26 | 2 | 
| 48 | Зайченко, Юрий |  | Форвард | 2 | 25 | 4 | 
| 49 | Деревлев, Константин |  | Полузащитник | 2 | 24 | 0 | 
| 50 | Вовчук, Любомир |  | Полузащитник | 2 | 23 | 2 | 
| 51 | Швец, Орест |  | Защитник | 2 | 23 | 1 | 
| 52 | Шуга, Иван |  | Полузащитник, Защитник | 3 | 22 | 3 | 
| 53 | Котовенко, Павел |  | Полузащитник | 2 | 22 | 3 | 
| 54 | Шуршин, Борис |  | Полузащитник | 1 | 21 | 5 | 
| 55 | Попович, Виктор |  | Защитник | 1 | 20 | 2 | 
| 56 | Редушко, Анатолий |  | Форвард | 1 | 20 | 11 | 
| 57 | Боровский, Сергей |  | Полузащитник | 1 | 19 | 2 | 
| 58 | Шевчук, Андрей |  | Защитник | 1 | 19 | 0 | 
| 59 | Лаба, Роман |  | Форвард | 2 | 18 | 0 | 
| 60 | Ларин, Владимир |  | Форвард | 1 | 18 | 3 | 
| 61 | Романюк, Виталий |  | Защитник | 1 | 17 | 0 | 
| 62 | Тепчук, Юрий |  | Полузащитник | 1 | 17 | 0 | 
| 63 | Гончарук, Станислав |  | Полузащитник | 2 | 17 | 0 | 
| 64 | Липинский, Николай |  | Форвард | 1 | 16 | 5 | 
| 65 | Сапуга, Андрей |  | Полузащитник, Защитник | 2 | 16 | 0 | 
| 66 | Семиряк, Иван |  | Полузащитник | 1 | 16 | 1 | 
| 67 | Слука, Николай |  | Полузащитник | 1 | 16 | 0 | 
| 68 | Соботюк, Сергей |  | Защитник | 2 | 16 | 0 | 
| 69 | Стронцицкий, Богдан |  | Вратарь | 1 | 16 | 1 | 
| 70 | Таран, Вадим |  | Защитник | 1 | 16 | 0 | 
| 71 | Трефиловский, Дмитрий |  | Полузащитник | 1 | 16 | 1 | 
| 72 | Мыхальчук, Юрий |  | Нападающий | 1 | 16 | 0 | 
| 73 | Ханас, Андрей |  | Защитник | 1 | 15 | 3 | 
| 74 | Яловский, Виктор |  | Полузащитник | 1 | 15 | 0 | 
| 75 | Баранец, Григорий |  | Полузащитник | 1 | 14 | 1 | 
| 76 | Лешко, Павел |  | Защитник | 1 | 14 | 1 | 
| 77 | Ширай, Дмитрий |  | Полузащитник | 1 | 14 | 0 | 
| 78 | Баранец, Борис |  | Полузащитник | 1 | 13 | 0 | 
| 79 | Постовой, Вадим |  | Полузащитник | 1 | 13 | 3 | 
| 80 | Челядин, Артем |  | Полузащитник | 1 | 13 | 0 | 
| 81 | Шпак, Андрей |  | Форвард | 1 | 12 | 1 | 
| 82 | Ермаченко, Александр |  | Полузащитник | 1 | 12 | 5 | 
| 83 | Ралюченко, Сергей |  | Полузащитник | 1 | 11 | 1 | 
| 84 | Прокурор, Игорь |  | Нападающий | 1 | 11 | 1 | 
| 85 | Нужный, Вячеслав |  | Полузащитник | 1 | 10 | 0 | 
| 86 | Чабан, Сергей |  | Форвард | 1 | 10 | 0 | 
| 87 | Билала, Роланд |  | Нападающий | 1 | 10 | 1 | 
| 88 | Вергун, Роман |  | Полузащитник | 1 | 9 | 1 | 
| 89 | Маковей, Игорь |  | Форвард, Полузащитник | 1 | 8 | 3 | 
| 90 | Мельниченко, Владимир |  | Вратарь | 1 | 8 | 0 | 
| 91 | Венчак, Олег |  | Вратарь | 1 | 7 | 0 | 
| 92 | Копыстянский, Николай |  | Полузащитник | 1 | 7 | 0 | 
| 93 | Лапко, Николай |  | Форвард, Полузащитник | 1 | 7 | 0 | 
| 94 | Лобцов, Павел |  | Полузащитник | 1 | 7 | 0 | 
| 95 | Хагназари, Сиаваш |  | Полузащитник | 1 | 7 | 1 | 
| 96 | Войтюк, Александр |  | Защитник | 1 | 6 | 0 | 
| 97 | Мазур, Дмитрий |  | Полузащитник | 1 | 6 | 2 | 
| 98 | Степанов, Роман |  | Форвард, Полузащитник | 1 | 6 | 0 | 
| 99 | Шумский, Виталий |  | Полузащитник | 1 | 6 | 0 | 
| 100 | Воробей, Роман |  | Вратарь | 1 | 6 | 0 | 
| 101 | Черноморец, Александр |  | Защитник | 1 | 6 | 0 | 
| 102 | Брайт, Барнор |  | Полузащитник | 2 | 6 | 0 | 
| 103 | Квасников, Сергей |  | Вратарь | 1 | 5 | 0 | 
| 104 | Мацюк, Виктор |  | Форвард | 1 | 5 | 1 | 
| 105 | Ошийко, Василий |  | Полузащитник | 1 | 5 | 1 | 
| 106 | Швед, Василий |  | Форвард | 1 | 5 | 1 | 
| 107 | Шулятицкий, Юрий |  | Полузащитник | 1 | 5 | 0 | 
| 108 | Каримов, Игорь |  | Защитник | 1 | 4 | 0 | 
| 109 | Панькив, Юрий |  | Вратарь | 1 | 4 | 0 | 
| 110 | Бровченко, Виктор |  | Защитник | 1 | 3 | 0 | 
| 111 | Патронов, Виталий |  | Полузащитник | 1 | 3 | 0 | 
| 112 | Гогиль, Игорь |  | Форвард, Полузащитник | 1 | 2 | 0 | 
| 113 | Доценко, Виктор |  | Полузащитник, Защитник | 1 | 2 | 0 | 
| 114 | Кармелюк, Юрий |  | Форвард | 1 | 2 | 0 | 
| 115 | Самойлов, Виталий |  | Полузащитник | 1 | 1 | 0 | 
| 116 | Скидан, Валерий |  | Защитник | 1 | 1 | 0 | 
Профиль командыСтатистика клуба в ЧУкреКлубные рекордыВсе бомбардирыВсе легионерыВсе игроки-сборники
Статистика
        
        
        
        
        
        
    Легионеры
        
        
        
        
        
    
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko




