Все игроки ФК Сумы в Чемпионате Украины по футболу
| № | Имя игрока | Страна | Позиция | Сезоны | Матчи | Голы | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ермак, Анатолий |  | Защитник | 8 | 276 | 23 | 
| 2 | Садовый, Сергей |  | Полузащитник | 9 | 234 | 1 | 
| 3 | Лебеденко, Александр |  | Нападающий | 8 | 196 | 21 | 
| 4 | Богач, Владимир |  | Полузащитник | 10 | 189 | 36 | 
| 5 | Листопадов, Сергей |  | Полузащитник | 7 | 180 | 7 | 
| 6 | Симакович, Валентин |  | Вратарь | 6 | 150 | 0 | 
| 7 | Снытко, Сергей |  | Полузащитник | 5 | 141 | 9 | 
| 8 | Котелюх, Олег |  | Защитник | 6 | 127 | 7 | 
| 9 | Пронин, Сергей |  | Защитник | 4 | 92 | 11 | 
| 10 | Попович, Виктор |  | Защитник | 3 | 87 | 2 | 
| 11 | Костюков, Сергей |  | Форвард, Защитник | 3 | 86 | 11 | 
| 12 | Шуршин, Борис |  | Полузащитник | 3 | 85 | 20 | 
| 13 | Осадчий, Сергей |  | Защитник | 5 | 83 | 6 | 
| 14 | Танасюк, Сергей |  | Защитник | 3 | 81 | 3 | 
| 15 | Пестряков, Олег |  | Полузащитник | 3 | 76 | 19 | 
| 16 | Любимов, Александр |  | Полузащитник | 3 | 74 | 7 | 
| 17 | Мельник, Игорь |  | Форвард | 3 | 71 | 12 | 
| 18 | Гребенюк, Иван |  | Полузащитник | 3 | 71 | 12 | 
| 19 | Павленко, Николай |  | Вратарь | 5 | 59 | 0 | 
| 20 | Бермудес, Дмитрий |  | Полузащитник | 4 | 58 | 14 | 
| 21 | Западня, Артур |  | Полузащитник | 2 | 58 | 4 | 
| 22 | Брикнер, Иван |  | Полузащитник | 3 | 56 | 2 | 
| 23 | Коврижкин, Сергей |  | Полузащитник | 2 | 54 | 9 | 
| 24 | Грищенко, Андрей |  | Полузащитник | 2 | 49 | 7 | 
| 25 | Масалов, Анатолий |  | Полузащитник | 2 | 49 | 5 | 
| 26 | Бабак, Александр |  | Вратарь | 4 | 47 | 0 | 
| 27 | Горох, Сергей |  | Форвард | 2 | 45 | 2 | 
| 28 | Лещук, Вадим |  | Защитник | 2 | 43 | 0 | 
| 29 | Бандура, Александр |  | Вратарь | 3 | 41 | 0 | 
| 30 | Прохоренков, Алексей |  | Форвард | 2 | 40 | 14 | 
| 31 | Страшненко, Сергей |  | Вратарь | 4 | 38 | 0 | 
| 32 | Медведев, Александр |  | Защитник | 2 | 38 | 1 | 
| 33 | Лиховидько, Виктор |  | Защитник | 2 | 38 | 2 | 
| 34 | Матюшенко, Вячеслав |  | Полузащитник | 1 | 36 | 4 | 
| 35 | Давыдов, Олег |  | Защитник | 2 | 35 | 0 | 
| 36 | Устименко, Максим |  | Форвард | 2 | 34 | 1 | 
| 37 | Горкун, Валентин |  | Форвард | 2 | 32 | 9 | 
| 38 | Артюхов, Федор |  | Форвард | 4 | 31 | 0 | 
| 39 | Мельник, Сергей |  | Защитник | 1 | 31 | 1 | 
| 40 | Дурай, Тарас |  | Защитник | 2 | 30 | 6 | 
| 41 | Морозов, Александр |  | Форвард, Полузащитник | 3 | 29 | 4 | 
| 42 | Морозов, Максим |  | Полузащитник | 2 | 27 | 2 | 
| 43 | Тарасенко, Александр |  | Форвард | 1 | 27 | 4 | 
| 44 | Радченко, Игорь |  | Защитник | 2 | 26 | 2 | 
| 45 | Есып, Богдан |  | Полузащитник, Форвард | 1 | 25 | 6 | 
| 46 | Даудов, Марат |  | Полузащитник | 2 | 25 | 5 | 
| 47 | Каретник, Владимир |  | Полузащитник | 1 | 24 | 3 | 
| 48 | Ермаченко, Александр |  | Полузащитник | 2 | 24 | 7 | 
| 49 | Швец, Дмитрий |  | Полузащитник | 1 | 24 | 0 | 
| 50 | Гавриленко, Максим |  | Полузащитник | 1 | 23 | 0 | 
| 51 | Кравченко, Юрий |  | Полузащитник | 1 | 23 | 0 | 
| 52 | Болотов, Александр |  | Защитник | 1 | 22 | 1 | 
| 53 | Сычев, Виталий |  | Форвард | 1 | 22 | 3 | 
| 54 | Войтович, Юрий |  | Полузащитник | 1 | 22 | 5 | 
| 55 | Скирда, Сергей |  | Полузащитник | 1 | 22 | 0 | 
| 56 | Койдан, Вячеслав |  | Полузащитник | 2 | 22 | 4 | 
| 57 | Бузила, Артур |  | Полузащитник | 2 | 21 | 2 | 
| 58 | Вечтомов, Александр |  | Полузащитник | 1 | 21 | 0 | 
| 59 | Галигузов, Руслан |  | Вратарь | 2 | 20 | 0 | 
| 60 | Липинский, Николай |  | Форвард | 1 | 20 | 5 | 
| 61 | Озюм, Вячеслав |  | Полузащитник | 2 | 20 | 2 | 
| 62 | Кадимян, Гегам |    | Полузащитник | 1 | 20 | 6 | 
| 63 | Голиков, Александр |  | Защитник | 1 | 19 | 1 | 
| 64 | Рыбковский, Павел |  | Полузащитник | 2 | 18 | 1 | 
| 65 | Медынский, Игорь |  | Нападающий | 1 | 18 | 0 | 
| 66 | Фатий, Роман |  | Полузащитник | 1 | 18 | 1 | 
| 67 | Салатин, Вадим |  | Защитник | 1 | 17 | 0 | 
| 68 | Скарлош, Андрей |  | Полузащитник | 1 | 17 | 5 | 
| 69 | Лучик, Александр |  | Полузащитник | 1 | 17 | 0 | 
| 70 | Гусейнов, Тимерлан |  | Форвард, Полузащитник | 1 | 16 | 8 | 
| 71 | Карабута, Александр |  | Форвард, Полузащитник | 1 | 16 | 8 | 
| 72 | Сериков, Владимир |  | Полузащитник | 1 | 16 | 0 | 
| 73 | Чалый, Владимир |  | Полузащитник | 1 | 16 | 4 | 
| 74 | Жичиков, Максим |  | Защитник | 1 | 16 | 0 | 
| 75 | Вечурко, Николай |  | Полузащитник | 1 | 16 | 1 | 
| 76 | Пинчук, Алексей |  | Полузащитник | 1 | 16 | 0 | 
| 77 | Бабийчук, Сергей |  | Форвард | 1 | 15 | 10 | 
| 78 | Крохмаль, Владимир |  | Полузащитник, Защитник | 2 | 15 | 0 | 
| 79 | Продан, Игорь |  | Форвард | 1 | 15 | 6 | 
| 80 | Курбатский, Дмитрий |  | Полузащитник | 1 | 14 | 0 | 
| 81 | Рогожкин, Александр |  | Вратарь | 1 | 14 | 0 | 
| 82 | Суслов, Кирилл |  | Вратарь | 1 | 14 | 0 | 
| 83 | Таргонский, Алексей |  | Полузащитник | 1 | 14 | 0 | 
| 84 | Яворский, Вадим |  | Нападающий | 1 | 14 | 5 | 
| 85 | Прытуляк, Алексей |  | Полузащитник | 1 | 14 | 0 | 
| 86 | Леонидов, Олег |  | Защитник | 1 | 13 | 1 | 
| 87 | Осадчий, Дмитрий |  | Полузащитник | 1 | 13 | 3 | 
| 88 | Крапивный, Дмитрий |  | Полузащитник | 1 | 13 | 0 | 
| 89 | Романов, Руслан |  | Форвард | 1 | 12 | 2 | 
| 90 | Слинкин, Андрей |  | Защитник | 1 | 12 | 0 | 
| 91 | Бурдиян, Андрей |  | Защитник | 1 | 12 | 0 | 
| 92 | Суходуб, Богдан |  | Защитник | 1 | 12 | 1 | 
| 93 | Бояр, Руслан |  | Форвард | 1 | 11 | 0 | 
| 94 | Савин, Антон |  | Полузащитник | 1 | 11 | 3 | 
| 95 | Сайко, Евгений |  | Полузащитник | 1 | 11 | 4 | 
| 96 | Коваленко, Сергей |  | Полузащитник | 1 | 11 | 1 | 
| 97 | Пиднебенной, Вячеслав |  | Полузащитник | 1 | 11 | 2 | 
| 98 | Олейник, Дмитрий |  | Полузащитник | 1 | 11 | 0 | 
| 99 | Козаченко, Дмитрий |  | Вратарь | 1 | 10 | 0 | 
| 100 | Тимченко, Роман |  | Полузащитник | 1 | 10 | 0 | 
| 101 | Бондарчук, Владимир |  | Полузащитник | 1 | 10 | 1 | 
| 102 | Шарай, Владислав |  | Полузащитник | 1 | 10 | 0 | 
| 103 | Каськов, Артур |  | Форвард | 1 | 9 | 1 | 
| 104 | Слабышев, Юрий |  | Форвард | 1 | 9 | 3 | 
| 105 | Корольчук, Антон |  | Полузащитник | 1 | 9 | 0 | 
| 106 | Превиато, Джанкарло Израэль |  | Полузащитник | 1 | 9 | 0 | 
| 107 | Веремеев, Владислав |  | Защитник | 1 | 9 | 0 | 
| 108 | Башлай, Андрей |  | Защитник | 1 | 8 | 0 | 
| 109 | Муховиков, Антон |  | Полузащитник | 2 | 8 | 1 | 
| 110 | Розгон, Виталий |  | Защитник, Полузащитник | 1 | 8 | 0 | 
| 111 | Махновский, Константин |  | Вратарь | 1 | 8 | 0 | 
| 112 | Белмохтар, Саид |  | Нападающий | 1 | 8 | 4 | 
| 113 | Коровиков, Виктор |  | Нападающий | 1 | 8 | 0 | 
| 114 | Климов, Василий |  | Полузащитник | 1 | 7 | 0 | 
| 115 | Маткевич, Анатолий |  | Полузащитник, Защитник | 1 | 7 | 0 | 
| 116 | Прохоров, Юрий |  | Вратарь | 2 | 7 | 0 | 
| 117 | Штыхарь, Павел |  | Защитник | 1 | 7 | 0 | 
| 118 | Батищев, Олександр |  | Защитник | 1 | 7 | 0 | 
| 119 | Козаченко, Сергей |  | Нападающий | 1 | 7 | 0 | 
| 120 | Бундаш, Мирослав |  | Форвард | 1 | 6 | 0 | 
| 121 | Погорелов, Иван |  | Форвард, Полузащитник | 1 | 6 | 3 | 
| 122 | Романенко, Владимир |  | Полузащитник | 1 | 6 | 0 | 
| 123 | Стадник, Максим |  | Форвард | 1 | 6 | 0 | 
| 124 | Кременчуцкий, Максим |  | Полузащитник | 1 | 6 | 0 | 
| 125 | Горбаненко, Вячеслав |  | Полузащитник | 1 | 5 | 3 | 
| 126 | Зинченко, Владимир |  | Защитник | 1 | 5 | 0 | 
| 127 | Вус, Вадим |  | Форвард | 1 | 4 | 1 | 
| 128 | Иваненко, Виктор |  | Защитник | 1 | 4 | 0 | 
| 129 | Радченко, Валерий |  | Полузащитник | 1 | 3 | 1 | 
| 130 | Захарченко, Евгений |  | Защитник | 1 | 3 | 0 | 
| 131 | Алексеев, Владимир |  | Защитник | 1 | 2 | 0 | 
| 132 | Дейнеко, Евгений |  | Вратарь | 1 | 2 | 0 | 
| 133 | Евтушок, Александр |  | Защитник | 1 | 2 | 0 | 
| 134 | Катков, Павел |  | Защитник | 1 | 2 | 0 | 
| 135 | Троцько, Василий |  | Полузащитник | 1 | 1 | 0 | 
| 136 | Мельниченко, Владимир |  | Вратарь | 1 | 1 | 0 | 
Профиль командыСтатистика клуба в ЧУкреКлубные рекордыВсе бомбардирыВсе легионерыВсе игроки-сборники
Статистика
        
        
        
        
        
        
    Легионеры
        
        
        
        
        
    
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko




