ПФК Севастополь – все бомбардиры в Чемпионате Украины по футболу
| № | Имя игрока | Страна | Позиция | Сезоны | Матчи | Голы | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шевчук, Андрей |  | Форвард | 8 | 194 | 69 | 
| 2 | Жабокрицкий, Александр |  | Полузащитник | 12 | 276 | 42 | 
| 3 | Кузнецов, Сергей |  | Форвард | 3 | 48 | 39 | 
| 4 | Гудзикевич, Станислав |  | Полузащитник | 8 | 171 | 26 | 
| 5 | Плешаков, Юрий |  | Форвард | 7 | 88 | 22 | 
| 6 | Кива, Андрей |  | Полузащитник | 6 | 108 | 13 | 
| 7 | Левандовски, Мариуш |  | Полузащитник, Защитник | 4 | 73 | 13 | 
| 8 | Танчик, Владимир |  | Нападающий | 3 | 63 | 12 | 
| 9 | Култышев, Артем |  | Полузащитник | 8 | 177 | 11 | 
| 10 | Карноза, Артур |  | Полузащитник | 2 | 47 | 9 | 
| 11 | Ибраими, Бесарт |  | Форвард | 3 | 32 | 9 | 
| 12 | Бондарчук, Владимир |  | Полузащитник | 3 | 29 | 9 | 
| 13 | Ковпак, Александр |  | Форвард | 2 | 29 | 8 | 
| 14 | Ткачев, Сергей |  | Полузащитник | 1 | 13 | 8 | 
| 15 | Караваев, Александр |  | Нападающий | 3 | 60 | 8 | 
| 16 | Песков, Евгений |  | Защитник | 3 | 55 | 6 | 
| 17 | Ференчак, Сергей |  | Полузащитник, Защитник | 3 | 87 | 6 | 
| 18 | Данилюк, Тарас |  | Полузащитник | 1 | 14 | 6 | 
| 19 | Шахов, Альберт |  | Нападающий | 1 | 29 | 5 | 
| 20 | Бредун, Евгений |  | Полузащитник, Защитник | 3 | 51 | 4 | 
| 21 | Войнаровский, Роман |  | Полузащитник | 3 | 35 | 4 | 
| 22 | Гололобов, Дмитрий |  | Защитник | 4 | 71 | 4 | 
| 23 | Данишевский, Александр |  | Форвард | 2 | 23 | 4 | 
| 24 | Опарин, Андрей |  | Полузащитник, Форвард | 2 | 33 | 4 | 
| 25 | Сизов, Кирилл |  | Форвард | 1 | 14 | 4 | 
| 26 | Ганицкий, Даниил |  | Форвард | 1 | 20 | 3 | 
| 27 | Давыдов, Олег |  | Защитник | 2 | 25 | 3 | 
| 28 | Зборовский, Андрей |  | Форвард, Полузащитник | 2 | 15 | 3 | 
| 29 | Кожанов, Денис |  | Форвард, Полузащитник | 2 | 35 | 3 | 
| 30 | Кунденок, Александр |  | Полузащитник | 1 | 11 | 3 | 
| 31 | Кунденок, Геннадий |  | Полузащитник | 2 | 19 | 3 | 
| 32 | Назаров, Дмитрий |  | Защитник | 4 | 38 | 3 | 
| 33 | Оберемченко, Игорь |  | Защитник | 1 | 16 | 3 | 
| 34 | Хоменко, Игорь |  | Защитник | 1 | 12 | 3 | 
| 35 | Сучу, Александр |  | Форвард | 5 | 39 | 3 | 
| 36 | Фертов, Александр |  | Полузащитник | 1 | 9 | 3 | 
| 37 | Будковский, Филипп |  | Центрофорвард | 1 | 9 | 2 | 
| 38 | Дуляй, Игорь |  | Полузащитник | 4 | 70 | 2 | 
| 39 | Скоба, Игорь |  | Полузащитник | 2 | 11 | 2 | 
| 40 | Худобяк, Игорь |  | Форвард | 2 | 21 | 2 | 
| 41 | Ярошенко, Константин |  | Полузащитник | 1 | 22 | 2 | 
| 42 | Гвинианидзе, Мате |  | Защитник | 4 | 52 | 2 | 
| 43 | Крамар, Антон |  | Полузащитник | 3 | 42 | 2 | 
| 44 | Дворяненко, Александр |  | Полузащитник | 2 | 29 | 2 | 
| 45 | Агахова, Джулиус |  | Форвард | 1 | 10 | 1 | 
| 46 | Алозие, Майкл Чиди |  | Защитник, Форвард | 3 | 25 | 1 | 
| 47 | Башлай, Андрей |  | Защитник | 2 | 40 | 1 | 
| 48 | Виценец, Виталий |  | Полузащитник | 1 | 9 | 1 | 
| 49 | Грибанов, Сергей |  | Полузащитник, Форвард | 1 | 12 | 1 | 
| 50 | Монахов, Антон |  | Защитник | 2 | 8 | 1 | 
| 51 | Пискун, Владислав |  | Защитник | 8 | 133 | 1 | 
| 52 | Полищук, Олег |  | Полузащитник | 2 | 19 | 1 | 
| 53 | Салхи, Тоафик |  | Полузащитник, Форвард | 1 | 20 | 1 | 
| 54 | Саркис, Дмитрий |  | Полузащитник | 1 | 10 | 1 | 
| 55 | Симоненко, Сергей |  | Полузащитник, Защитник | 2 | 19 | 1 | 
| 56 | Степанов, Андрей |  | Форвард, Защитник | 3 | 46 | 1 | 
| 57 | Шутов, Александр |  | Полузащитник | 1 | 9 | 1 | 
| 58 | Воронин, Сергей |  | Защитник | 4 | 60 | 1 | 
| 59 | Новак, Евгений |  | Защитник | 2 | 43 | 1 | 
| 60 | Малиновский, Руслан |  | Полузащитник | 1 | 16 | 1 | 
| 61 | Фарлей |  | Полузащитник | 1 | 22 | 1 | 
| 62 | Чепурненко, Евгений |  | Нападающий | 1 | 14 | 1 | 
Профиль командыСтатистика клуба в ЧУкреКлубные рекордыВсе игрокиВсе легионерыВсе игроки-сборники
Статистика
        
        
        
        
        
        
    Легионеры
        
        
        
        
        
    
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko



