Відвідуваність матчів у сезоні 1994-1995 (домашні поєдинки)

Клуб (місце в таблиці)Всього Матчі В середньому Мінімум Максимум
1 СК Миколаїв (13) 160,100 17 9,418 3,000 18,000
2 Нива Тернопіль (12) 147,750 17 8,691 5,000 15,000
3 Кривбас Кривий Ріг (6) 146,600 17 8,624 4,000 26,000
4 Прикарпаття Івано-Франківськ (11) 119,000 17 7,000 4,000 15,000
5 Кремінь Кременчук (10) 119,000 17 7,000 5,000 11,000
6 Темп Шепетівка (17) 110,000 17 6,471 2,000 16,000
7 Нива Вінниця (14) 105,500 17 6,206 2,500 20,000
8 Торпедо Запоріжжя (7) 102,000 17 6,000 2,000 9,000
9 Металург Запоріжжя (9) 100,500 17 5,912 3,000 12,000
10 Шахтар Донецьк (4) 99,700 17 5,865 1,000 25,000
11 Верес Рівне (18) 80,000 17 4,706 2,000 15,000
12 Зоря-МАЛС Луганськ (16) 78,000 17 4,588 2,000 8,000
13 Карпати Львів (8) 75,800 17 4,459 2,000 13,000
14 Дніпро Дніпропетровськ (3) 69,500 17 4,088 1,500 10,000
15 Динамо Київ (1) 54,300 17 3,194 1,000 5,500
16 Чорноморець Одеса (2) 49,380 17 2,905 1,200 6,500
17 Волинь Луцьк (15) 47,900 17 2,818 1,000 6,200
18 Таврія Сімферополь (5) 39,950 17 2,350 600 10,000


© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.031031131744385 sec