Відвідуваність в сезоні 2011-2012 – тур за туром

N-й тур ДатаВсього В середньому Мінімум Максимум
1-й тур 08.07.2011-11.07.2011 81,956 10,245 2,710 34,036
2-й тур 15.07.2011-17.07.2011 51,913 6,489 2,763 13,000
3-й тур 22.07.2011-24.07.2011 106,362 13,295 4,500 40,231
4-й тур 29.07.2011-31.07.2011 54,009 6,751 3,500 12,159
5-й тур 05.08.2011-07.08.2011 113,256 14,157 4,610 38,134
6-й тур 12.08.2011-15.08.2011 70,403 8,800 2,400 31,003
7-й тур 19.08.2011-21.08.2011 97,187 12,148 4,250 38,125
8-й тур 26.08.2011-28.08.2011 55,224 6,903 2,100 20,568
9-й тур 09.09.2011-11.09.2011 96,470 12,059 3,500 34,156
10-й тур 16.09.2011-18.09.2011 95,698 11,962 4,500 37,904
11-й тур 24.09.2011-26.09.2011 83,656 10,457 1,500 38,656
12-й тур 30.09.2011-02.10.2011 79,096 9,887 4,610 30,804
13-й тур 14.10.2011-16.10.2011 70,380 8,798 2,100 28,780
14-й тур 21.10.2011-23.10.2011 94,048 11,756 3,300 45,204
15-й тур 29.10.2011-31.10.2011 68,465 8,558 1,700 25,342
16-й тур 04.11.2011-06.11.2011 75,903 9,488 2,200 37,803
17-й тур 18.11.2011-20.11.2011 84,411 10,551 700 31,060
18-й тур 25.11.2011-27.11.2011 59,842 7,480 900 20,106
19-й тур 03.12.2011-05.12.2011 86,328 10,791 200 21,945
20-й тур 09.12.2011-11.12.2011 81,201 10,150 1,000 32,600
21-й тур 03.03.2012-24.04.2012 152,596 19,075 2,500 51,284
22-й тур 09.03.2012-11.03.2012 53,246 6,656 1,824 12,500
23-й тур 16.03.2012-19.03.2012 155,127 19,391 3,200 68,014
24-й тур 23.03.2012-25.03.2012 97,132 12,142 1,500 25,521
25-й тур 30.03.2012-01.04.2012 109,513 13,689 1,700 42,327
26-й тур 06.04.2012-09.04.2012 128,143 16,018 1,280 52,207
27-й тур 13.04.2012-16.04.2012 99,294 12,412 2,700 28,480
28-й тур 20.04.2012-22.04.2012 94,869 11,859 1,100 34,107
29-й тур 02.05.2012 86,772 10,847 2,500 38,633
30-й тур 10.05.2012 132,764 16,596 970 49,317


© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.028016090393066 sec