Казахстан – українські легіонери (сезон за сезоном)
| Сезон | Чемпіонати (Кіл-ть гравців) |
|---|---|
| 2022 | Прем'єр-Ліга (Д1, 2 гравців) |
| 2021 | Прем'єр-Ліга (Д1, 19 гравців), Перша ліга (Д2, 1 гравець) |
| 2020 | Прем'єр-Ліга (Д1, 7 гравців) |
| 2019 | Прем'єр-Ліга (Д1, 10 гравців) |
| 2018 | Прем'єр-Ліга (Д1, 19 гравців), Перша ліга (Д2, 1 гравець) |
| 2017 | Прем'єр-Ліга (Д1, 16 гравців), Перша ліга (Д2, 4 гравців) |
| 2016 | Прем'єр-Ліга (Д1, 16 гравців), Перша ліга (Д2, 1 гравець) |
| 2015 | Прем'єр-Ліга (Д1, 22 гравців), Перша ліга (Д2, 3 гравців) |
| 2014 | Прем'єр-Ліга (Д1, 20 гравців), Перша ліга (Д2, 2 гравців) |
| 2013 | Прем'єр-Ліга (Д1, 17 гравців), Перша ліга (Д2, 9 гравців) |
| 2012 | Прем'єр-Ліга (Д1, 21 гравців), Перша ліга (Д2, 3 гравців) |
| 2011 | Прем'єр-Ліга (Д1, 18 гравців), Перша ліга (Д2, 2 гравців) |
| 2010 | Прем'єр-Ліга (Д1, 15 гравців), Перша ліга (Д2, 4 гравців) |
| 2009 | Прем'єр-Ліга (Д1, 18 гравців), Перша ліга (Д2, 1 гравець) |
| 2008 | Прем'єр-Ліга (Д1, 39 гравців), Перша ліга (Д2, 2 гравців) |
| 2007 | Прем'єр-Ліга (Д1, 36 гравців), Перша ліга (Д2, 4 гравців) |
| 2006 | Прем'єр-Ліга (Д1, 26 гравців), Перша ліга (Д2, 2 гравців) |
| 2005 | Прем'єр-Ліга (Д1, 40 гравців), Перша ліга (Д2, 2 гравців) |
| 2004 | Прем'єр-Ліга (Д1, 45 гравців), Перша ліга (Д2, 2 гравців) |
| 2003 | Прем'єр-Ліга (Д1, 37 гравців) |
| 2002 | Прем'єр-Ліга (Д1, 12 гравців), Перша ліга (Д2, 9 гравців) |
| 2001 | Прем'єр-Ліга (Д1, 15 гравців) |
| 2000 | Прем'єр-Ліга (Д1, 17 гравців), Перша ліга (Д2, 2 гравців) |
| 1999 | Прем'єр-Ліга (Д1, 22 гравців) |
| 1998 | Прем'єр-Ліга (Д1, 4 гравців) |
| 1997 | Прем'єр-Ліга (Д1, 5 гравців) |
| 1996 | Прем'єр-Ліга (Д1, 6 гравців) |
| 1995 | Прем'єр-Ліга (Д1, 1 гравець) |
| 1993 | Прем'єр-Ліга (Д1, 1 гравець) |
Казахстан – всі українські легіонери
| Ім'я гравця | Сезони | Команди | Матчі | М'ячі |
|---|---|---|---|---|
| Бадло, Петро | 16 | Тобол, ФК Актобе (381/26) | 381 | 26 |
| Ріхард, Даніїл | 17 | Єсіль Кокшетау, Єсиль-Богатир, Іртиш Павлодар, Кайрат Алмати, Окжетпес, Спартак Семей, Тобол, Шахтар Караганда (308/0) | 308 | 0 |
| Кіцак, Віталій | 11 | Іртиш Павлодар, Актобе-Ленто, Атирау, Жетису Талдикорган, Кайсар Кизилорда, Мегаспорт Алмати (291/46) | 291 | 46 |
| Костюк, Сергій | 11 | Атирау, Восток Усть-Каменогорськ, Жетису Талдикорган, Тобол, Шахтар Караганда (269/47) | 269 | 47 |
| Сергієнко, Едуард | 12 | Іртиш Павлодар, Атирау, Женіс Астана, Каспій Актау, Ордабаси Шимкент, ФК Астана, ФК Тараз, Шахтар Караганда (287/14) | 264 | 11 |
| Григоренко, Олександр | 14 | Атирау, Кайсар Кизилорда, Ордабаси Шимкент, ФК Тараз, Шахтар Караганда (241/0) | 241 | 0 |
| Данаєв, Олексій | 11 | Єсиль-Богатир, Іртиш Павлодар, Акжайик Орал, Екібастузець, Каспій Актау, Тобол, Шахтар Караганда (222/15) | 198 | 13 |
| Нестеренко, Роман | 11 | Восток Усть-Каменогорськ, Кайсар Кизилорда, Килилжар, Локомотив Астана, Ордабаси Шимкент, ФК Актобе (217/0) | 186 | 0 |
| Анісім, Петро | 8 | Атирау, Екібастузець, Енергетік-2 Екібастуз, Жетису Талдикорган, ФК Тараз (180/5) | 180 | 5 |
| Касьянов, Артем | 9 | Жетису Талдикорган, Окжетпес, Ордабаси Шимкент (184/30) | 163 | 23 |
| Пахолюк, Роман | 7 | Астана, Атирау, Кайсар Кизилорда, Локомотив Астана, Ордабаси Шимкент, ФК Тараз (147/18) | 147 | 18 |
| Бідулька, Дмитро | 7 | Іртиш Павлодар, Батир Екібастуз, Батис Уральск, Тобол (159/3) | 145 | 3 |
| Гузенко, Андрій | 6 | Єсіль Кокшетау, Іртиш Павлодар, Атирау, Екібастузець (142/13) | 142 | 13 |
| Єрохін, Андрій | 5 | Атирау, Восток Усть-Каменогорськ (132/10) | 132 | 10 |
| Столбовий, Едуард | 7 | Акжайик Орал, Батис Уральск, Екібастузець, Енергетік-2 Екібастуз (133/0) | 126 | 0 |
| Панін, Костянтин | 6 | Єсиль-Богатир, Жетису Талдикорган, Кайрат Алмати (150/22) | 125 | 8 |
| Данилюк, Тарас | 9 | Атирау, Екібастузець, Жетису Талдикорган, Спартак Семей, ФК Тараз (163/15) | 123 | 11 |
| Аржанов, Володимир | 4 | Атирау, Кайсар Кизилорда (122/20) | 122 | 20 |
| Собкович, Олександр | 5 | Атирау, Женіс Астана, Ордабаси Шимкент (113/8) | 113 | 8 |
| Стахів, Олександр | 9 | Єсіль Кокшетау, Єсиль-Богатир, Актобе-Ленто, Атирау, Кайсар Кизилорда, Килилжар, Окжетпес (118/12) | 110 | 10 |
| Крохмаль, Олександр | 5 | Жетису Талдикорган, Мегаспорт Алмати, Ордабаси Шимкент (120/40) | 108 | 30 |
| Поляков, Борис | 4 | Актобе-Ленто, Жетису Талдикорган, Мегаспорт Алмати (107/0) | 107 | 0 |
| Малий, Сергій | 5 | Іртиш Павлодар, Ордабаси Шимкент, Тобол, ФК Астана, Шахтар Караганда (106/6) | 106 | 6 |
| Осадчий, Сергій | 4 | Єсиль-Богатир, Атирау (105/3) | 105 | 3 |
| Дяк, Юрій | 8 | Килилжар, Окжетпес (132/11) | 104 | 7 |
| Шаповалов, Валерій | 4 | Ордабаси Шимкент (103/7) | 103 | 7 |
| Головань, Олег | 5 | Атирау, Восток Усть-Каменогорськ, Жетису Талдикорган, Тобол (101/6) | 101 | 6 |
| Мітрофанов, Олександр | 8 | Ордабаси Шимкент, ФК Актобе (100/12) | 100 | 12 |
| Котляр, В'ячеслав | 11 | Ілет-Саулет, Іртиш Павлодар, Акжайик Орал, Алтай Усть-Каменогорськ, Казахмис, ФК Астана, Шахтар Караганда (170/0) | 98 | 0 |
| Кравченко, Віктор | 4 | Атирау (95/9) | 95 | 9 |
| Кожушко, Віктор | 9 | Атирау, Болат-ЦСКА, Восток Усть-Каменогорськ, Килилжар, Окжетпес, ФК Астана-1964, ФК Болат, Шахтар Караганда (170/23) | 94 | 3 |
| Дудченко, Костянтин | 4 | Іртиш Павлодар, Акжайик Орал, Тобол (89/29) | 89 | 29 |
| Дітковський, Сергій | 5 | Актобе-Ленто, Восток Усть-Каменогорськ, Жетису Талдикорган, Кайсар Кизилорда, Мегаспорт Алмати, Окжетпес (104/23) | 89 | 18 |
| Аблітаров, Різван | 4 | Атирау, Жетису Талдикорган (88/5) | 88 | 5 |
| Есеола, Адерінсола Хабіб | 4 | Акжайик Орал, Кайрат Алмати (82/40) | 82 | 40 |
| Мочуляк, Олег | 4 | Атирау, Женіс Астана, ФК Тараз (81/19) | 81 | 19 |
| Самара, Олександр | 3 | Єнбек Жесказган, Горняк Хромтау (81/9) | 81 | 9 |
| Ковальчук, Кирило | 3 | Ордабаси Шимкент (81/5) | 81 | 5 |
| Беззубко, Євген | 3 | Кайсар Кизилорда, Тобол (80/9) | 80 | 9 |
| Богарада, Дмитро | 4 | Єлімай Семіпалатінськ (78/5) | 78 | 5 |
| Цветков, Андрій | 9 | Актобе-Ленто, Атирау, Жетису Талдикорган, Кайрат Алмати, Ордабаси Шимкент, Тобол, ФК Тараз (76/0) | 76 | 0 |
| Зайцев, Сергій | 4 | Атирау, Енергетік Павлодар, Кайсар Кизилорда (85/12) | 73 | 8 |
| Ткачук, Євген | 4 | Іртиш Павлодар, Шахтар Караганда (73/6) | 73 | 6 |
| Барановський, Артем | 3 | Акжайик Орал, Килилжар, Шахтар Караганда (61/1) | 61 | 1 |
| Яровенко, Олександр | 4 | Єсиль-Богатир, ФК Тараз (60/6) | 60 | 6 |
| Соколенко, Андрій | 2 | Актобе-Ленто (58/3) | 58 | 3 |
| Цисар, Олександр | 3 | Акмола Кокшетау, Женіс Астана, Шахтар Караганда (58/0) | 58 | 0 |
| Чижов, Олександр | 2 | Окжетпес (56/2) | 56 | 2 |
| Чучман, Ігор | 3 | Іртиш Павлодар, Окжетпес (54/0) | 54 | 0 |
| Драченко, Максим | 3 | Килилжар (53/5) | 53 | 5 |
| Щербіна, Ігор | 3 | Жетису Талдикорган, Тобол (53/0) | 53 | 0 |
| Данилишин, Віктор | 3 | Іртиш Павлодар, Аксесс-Есіл (51/3) | 51 | 3 |
| Згура, Сергій | 3 | Восток Усть-Каменогорськ (50/8) | 50 | 8 |
| Шкред, Олег | 2 | Кайсар Кизилорда, Ордабаси Шимкент (48/3) | 48 | 3 |
| Ткачук, Андрій | 2 | Акжайик Орал, Атирау (48/1) | 48 | 1 |
| Тищенко, Станіслав | 3 | Достик Шимкент, Мунайші Актау, Сінтез Шимкент (50/0) | 47 | 0 |
| Бондаренко, Тарас | 2 | Каспій Актау, Окжетпес (45/3) | 45 | 3 |
| Чіжиков, Вадим | 3 | Іртиш Павлодар, Екібастузець (68/21) | 44 | 10 |
| Пищур, Олександр | 2 | ФК Тараз (44/9) | 44 | 9 |
| Степанюк, Руслан | 2 | Жетису Талдикорган (44/8) | 44 | 8 |
| Яворський, Сергій | 2 | Тобол (44/3) | 44 | 3 |
| Лосников, Андрій | 2 | Єсиль-Богатир (42/0) | 42 | 0 |
| Загоруйко, Сергій | 3 | ФК Болат, Целіннік (41/0) | 41 | 0 |
| Фещук, Максим | 2 | ФК Тараз, Шахтар Караганда (40/7) | 40 | 7 |
| Гуральский, Олександр | 2 | Достик Шимкент, Сінтез Шимкент (40/4) | 40 | 4 |
| Дичко, Володимир | 3 | Кайсар Кизилорда, Ордабаси Шимкент (58/0) | 40 | 0 |
| Башлай, Дмитро | 2 | ФК Тараз (40/0) | 40 | 0 |
| Міклашевич, Руслан | 2 | Екібастузець, Енергетік-2 Екібастуз (38/2) | 38 | 2 |
| Мазур, Сергій | 3 | Іртиш Павлодар, Аксесс-Есіл (36/3) | 36 | 3 |
| Тимощук, Анатолій | 2 | Кайрат Алмати (34/1) | 34 | 1 |
| Максимюк, Роман | 2 | Атирау, Казахмис (33/2) | 33 | 2 |
| Непогодов, Дмитро | 1 | Тобол (33/0) | 33 | 0 |
| Ляшко, Денис | 2 | Кайсар Кизилорда, Шахтар Караганда (32/2) | 32 | 2 |
| Басов, Сергій | 1 | Акжайик Орал (32/1) | 32 | 1 |
| Васільєв, Денис | 2 | ФК Тараз (32/0) | 32 | 0 |
| Безуглий, Юрій | 3 | Єсиль-Богатир, Акжайик Орал, Каспій Актау (48/4) | 31 | 2 |
| Нехтій, Владислав | 3 | Кайрат Алмати, Кайсар Кизилорда, Шахтар Караганда (31/1) | 31 | 1 |
| Кривенцов, Валерій | 2 | Актобе-Ленто (30/5) | 30 | 5 |
| Микуляк, Олександр | 2 | Актобе-Ленто (30/5) | 30 | 5 |
| Уляницький, Віктор | 1 | Акжайик Орал (30/2) | 30 | 2 |
| Гетьман, Олексій | 2 | Достик Шимкент, Сінтез Шимкент (44/6) | 29 | 3 |
| Зав'ялов, Андрій | 2 | Єсиль-Богатир, Екібастузець (29/3) | 29 | 3 |
| Зеленюк, Ігор | 1 | Тобол (29/1) | 29 | 1 |
| Худоб'як, Ігор | 1 | Акжайик Орал (29/1) | 29 | 1 |
| Лютий, Владислав | 1 | Женіс Астана (28/8) | 28 | 8 |
| Добрянський, Андрій | 2 | Тобол (28/3) | 28 | 3 |
| Козленко, Володимир | 2 | Екібастузець, Кайсар Кизилорда (28/0) | 28 | 0 |
| Оксимець, Андрій | 2 | Єсиль-Богатир, Екібастузець (28/0) | 28 | 0 |
| Вертелецький, Анатолій | 1 | Екібастузець (27/1) | 27 | 1 |
| Петров, Кирило | 1 | Ордабаси Шимкент (27/0) | 27 | 0 |
| Ткачук, Сергій | 7 | Акжайик Орал, Кайрат Алмати, Каспій Актау, Шахтар Караганда (28/0) | 26 | 0 |
| Круковець, Сергій | 1 | Женіс Астана (25/0) | 25 | 0 |
| Ковталюк, Микола | 1 | Акжайик Орал (24/6) | 24 | 6 |
| Лемішко, Костянтин | 1 | Восток Усть-Каменогорськ (24/2) | 24 | 2 |
| Чичиков, Олексій | 1 | Акжайик Орал (24/1) | 24 | 1 |
| Бушман, Юрій | 1 | Килилжар (23/2) | 23 | 2 |
| Воловик, Олександр | 2 | Акжайик Орал, ФК Актобе (23/0) | 23 | 0 |
| Боровик, Євген | 1 | Акжайик Орал (22/0) | 22 | 0 |
| Гудзикевич, Станислав | 1 | Батир Екібастуз, Жетису Талдикорган (22/0) | 22 | 0 |
| Коц, Роман | 1 | Жетису Талдикорган (22/0) | 22 | 0 |
| Кадімян, Гегам | 1 | Кайсар Кизилорда (22/0) | 22 | 0 |
| Сомік, Михайло | 1 | Жетису Талдикорган (21/2) | 21 | 2 |
| Балашов, Віталій | 1 | ФК Актобе, Шахтар Караганда (20/4) | 20 | 4 |
| Шарпар, В'ячеслав | 1 | Атирау (20/3) | 20 | 3 |
| Шумейко, Віталій | 2 | Атирау (20/1) | 20 | 1 |
| Красовський, Георгій | 2 | Атирау, Жетису Талдикорган (20/0) | 20 | 0 |
| Антонов, Олексій | 2 | ФК Актобе (19/9) | 19 | 9 |
| Римшин, Євген | 2 | Женіс Астана, Ордабаси Шимкент (19/4) | 19 | 4 |
| Гетьман, Юрій | 1 | Сінтез Шимкент (19/3) | 19 | 3 |
| Бідненко, Руслан | 2 | Восток Усть-Каменогорськ, Окжетпес (19/0) | 19 | 0 |
| Літовченко, Сергій | 1 | Акжайик Орал (19/0) | 19 | 0 |
| Чумаченко, Ігор | 2 | Іртиш Павлодар (18/5) | 18 | 5 |
| Шептицький, Олег | 1 | Тобол (18/3) | 18 | 3 |
| Соляник, Руслан | 1 | Жетису Талдикорган (18/0) | 18 | 0 |
| Яковенко, Сергій | 1 | Екібастузець (17/6) | 17 | 6 |
| Яковлев, Андрій | 1 | ФК Тараз (17/2) | 17 | 2 |
| Кіцак, Олександр | 1 | ФК Актобе (17/1) | 17 | 1 |
| Беженар, Сергій | 1 | ФК Актобе (17/0) | 17 | 0 |
| Жарков, Ярослав | 2 | Акжайик Орал, Кайсар Кизилорда, Ордабаси Шимкент (17/0) | 17 | 0 |
| Козаченко, Дмитро | 1 | Атирау (17/0) | 17 | 0 |
| Шевченко, Костянтин | 1 | Батис Уральск (17/0) | 17 | 0 |
| Романчук, Руслан | 1 | ФК Тараз (16/3) | 16 | 3 |
| Ванін, Володимир | 1 | Сінтез Шимкент, ФК Тараз (16/1) | 16 | 1 |
| Яремчук, Іван | 1 | Мунайші Актау (16/1) | 16 | 1 |
| Берлізєв, Максим | 2 | Атирау (16/0) | 16 | 0 |
| Яковенко, Дмитро | 2 | Атирау, ФК Тараз (16/0) | 16 | 0 |
| Монарьов, Роман | 1 | Женіс Астана (15/4) | 15 | 4 |
| Данченко, Юрій | 1 | ФК Тараз (15/3) | 15 | 3 |
| Анненков, Андрій | 1 | Іртиш Павлодар (15/1) | 15 | 1 |
| Буряк, Ігор | 2 | Восток Усть-Каменогорськ (42/2) | 15 | 1 |
| Завгородний, Владислав | 2 | Єлімай Семіпалатінськ, Екібастузець, Жетису Талдикорган (15/1) | 15 | 1 |
| Мігунов, Олександр | 1 | Шахтар Караганда (15/1) | 15 | 1 |
| Алексєєв, Володимир | 1 | Єлімай Семіпалатінськ (15/0) | 15 | 0 |
| Жилкін, Геннадій | 2 | Актобе-Ленто, Кайсар Кизилорда (21/0) | 15 | 0 |
| Корпонай, Іван | 1 | Атирау (14/3) | 14 | 3 |
| Тєлєгін, Сергій | 1 | Ордабаси Шимкент (14/2) | 14 | 2 |
| Белоусов, Андрій | 3 | Єлімай Семіпалатінськ, Акжайик Орал (56/4) | 14 | 1 |
| Колесниченко, Віталій | 1 | Жетису Талдикорган (14/1) | 14 | 1 |
| Суліменко, Юрій | 1 | Шахтар Караганда (14/1) | 14 | 1 |
| Гошкодеря, Віталій | 1 | Окжетпес (14/0) | 14 | 0 |
| Куть, Віталій | 1 | Достик Шимкент (14/0) | 14 | 0 |
| Загінайлов, Сергій | 1 | Атирау (14/0) | 14 | 0 |
| Горкун, Валентин | 1 | Кайсар Кизилорда (13/3) | 13 | 3 |
| Валєєв, Рінар | 1 | Іртиш Павлодар (13/1) | 13 | 1 |
| Остроушко, Володимир | 1 | ФК Тараз (13/1) | 13 | 1 |
| Поклонський, Олександр | 1 | Єсиль-Богатир (13/1) | 13 | 1 |
| Гончаренко, Сергій | 1 | Актобе-Ленто (13/0) | 13 | 0 |
| Тернавський, Владислав | 1 | Іртиш Павлодар (13/0) | 13 | 0 |
| Циколія, Іраклій | 1 | ФК Тараз (13/0) | 13 | 0 |
| Згура, Олександр | 3 | Восток Усть-Каменогорськ, Килилжар (57/17) | 12 | 3 |
| Спіцин, Олександр | 1 | Єлімай Семіпалатінськ (12/2) | 12 | 2 |
| Ситнік, Олександр | 1 | Кайсар Кизилорда (12/2) | 12 | 2 |
| Ковальчук, Микола | 1 | Актобе-Ленто (12/1) | 12 | 1 |
| Сонін, Євген | 1 | Ордабаси Шимкент (12/1) | 12 | 1 |
| Політило, Сергій | 1 | Окжетпес (12/0) | 12 | 0 |
| Строєнко, Андрій | 1 | Атирау (12/0) | 12 | 0 |
| Фомін, Руслан | 1 | Атирау (12/0) | 12 | 0 |
| Шмаков, Євген | 1 | Кайсар Кизилорда (12/0) | 12 | 0 |
| Кошелюк, Олег | 1 | Єсиль-Богатир (11/1) | 11 | 1 |
| Левига, Руслан | 1 | Тобол (11/1) | 11 | 1 |
| Косенко, Олексій | 1 | Єсиль-Богатир (11/0) | 11 | 0 |
| Бобко, Іван | 1 | Окжетпес (11/0) | 11 | 0 |
| Чачуа, Амбросій | 1 | Акжайик Орал (11/0) | 11 | 0 |
| Дедечко, Денис | 1 | ФК Астана (10/1) | 10 | 1 |
| Бундаш, Мирослав | 1 | Атирау (10/0) | 10 | 0 |
| Клименко, Андрій | 1 | Жетису Талдикорган (10/0) | 10 | 0 |
| Кучеренко, Іван | 2 | ФК Астана, ФК Астана-1964 (20/2) | 10 | 0 |
| Огіря, Владислав | 1 | Іртиш Павлодар (10/0) | 10 | 0 |
| Алієв, Олександр | 1 | ФК Тараз (9/1) | 9 | 1 |
| Топчієв, Дмитро | 1 | Актобе-Ленто (9/1) | 9 | 1 |
| Марусич, Максим | 1 | Каспій Актау (9/1) | 9 | 1 |
| Смірнов, Євген | 1 | Туран Туркестан (9/0) | 9 | 0 |
| Стеценко, Олександр | 1 | Килилжар (9/0) | 9 | 0 |
| Бурдіян, Андрій | 1 | Казахмис (8/1) | 8 | 1 |
| Хльобас, Дмитро | 1 | Ордабаси Шимкент (8/1) | 8 | 1 |
| Кобін, Василь | 1 | Тобол (8/0) | 8 | 0 |
| Кудря, В'ячеслав | 1 | Єсіль Кокшетау (8/0) | 8 | 0 |
| Міхальов, Ілля | 1 | ФК Актобе (8/0) | 8 | 0 |
| Бессараб, Олександр | 1 | Актобе-Ленто (7/0) | 7 | 0 |
| Павлов, Євген | 1 | Шахтар Караганда (7/0) | 7 | 0 |
| Савенко, Олександр | 1 | ФК Астана (7/0) | 7 | 0 |
| Стоян, Денис | 1 | Кайсар Кизилорда (7/0) | 7 | 0 |
| Парцванія, Темур | 1 | Жетису Талдикорган (7/0) | 7 | 0 |
| Пасічник, Кирило | 3 | Астана, Атирау, Окжетпес, ФК Актобе (7/0) | 7 | 0 |
| Охрончук, Владислав | 1 | Жетису Талдикорган (7/0) | 7 | 0 |
| Шиндер, Антон | 1 | Тобол (6/3) | 6 | 3 |
| Коркішко, Дмитро | 1 | ФК Актобе (6/1) | 6 | 1 |
| Зуєнко, Микола | 1 | Ордабаси Шимкент (6/0) | 6 | 0 |
| Максименко, Андрій | 1 | Восток Усть-Каменогорськ, Женіс Астана (6/0) | 6 | 0 |
| Мизенко, Олександр | 1 | Актобе-Ленто (6/0) | 6 | 0 |
| Осіпов, Олексій | 1 | ФК Актобе (6/0) | 6 | 0 |
| Якименко, Олександр | 1 | Окжетпес (6/0) | 6 | 0 |
| Акопян, Армен | 1 | Ордабаси Шимкент (5/1) | 5 | 1 |
| Ковтанюк, Володимир | 1 | Батир Екібастуз (5/0) | 5 | 0 |
| Тимчишин, Олег | 1 | Атирау (5/0) | 5 | 0 |
| Щекотилин, Геннадій | 2 | Восток Усть-Каменогорськ (5/0) | 5 | 0 |
| Доронченко, Сергій | 1 | Шахтар Караганда (5/0) | 5 | 0 |
| Єрмаченко, Олександр | 1 | ФК Актобе (5/0) | 5 | 0 |
| Білошапка, Борис | 1 | Ордабаси Шимкент (4/0) | 4 | 0 |
| Курілов, Олексій | 1 | Шахтар Караганда (4/0) | 4 | 0 |
| Приндета, Віталій | 1 | Акжайик Орал (4/0) | 4 | 0 |
| Чумак, Євген | 1 | Туран Туркестан (4/0) | 4 | 0 |
| Путраш, Юрій | 1 | Акжайик Орал (3/0) | 3 | 0 |
| Івахнюк, Володимир | 1 | Ордабаси Шимкент (3/0) | 3 | 0 |
| Міщенко, Андрій | 1 | Окжетпес (3/0) | 3 | 0 |
| Капінус, Віталій | 1 | Сінтез Шимкент (2/0) | 2 | 0 |
| Стежковий, Василь | 1 | ФК Тараз (2/0) | 2 | 0 |
| Магріані, Георге | 1 | Аксесс-Есіл (2/0) | 2 | 0 |
| Зубков, Владислав | 1 | Іртиш Павлодар (1/1) | 1 | 1 |
| Таловеров, Вадим | 1 | Атирау (1/0) | 1 | 0 |
| Яремко, Володимир | 1 | Ордабаси Шимкент (1/0) | 1 | 0 |
| Бездольний, Ігор | 1 | Каспій Актау (16/3) | 0 | 0 |
| Дубина, Валентин | 2 | Болат-ЦСКА, Екібастузець (26/4) | 0 | 0 |
| Папуш, Олександр | 1 | Кайсар Кизилорда (12/2) | 0 | 0 |
| Петров, Андрій | 1 | Енергетік Павлодар (14/3) | 0 | 0 |
| Рогожкін, Олександр | 1 | Каспій Актау (18/0) | 0 | 0 |
| Філімонов, Денис | 1 | Екібастузець (15/1) | 0 | 0 |
| Ширяєв, Євген | 1 | Кайсар Кизилорда (0/0) | 0 | 0 |
| Березовський, Віталій | 1 | Кайсар Кизилорда (13/1) | 0 | 0 |
| Сангаре, Мамаду | 1 | ФК Астана-1964 (11/2) | 0 | 0 |
| Лисюк, Антон | 1 | Кайсар Кизилорда (1/0) | 0 | 0 |
| Лебединський, В'ячеслав | 1 | Махтаарал (18/0) | 0 | 0 |
| Рижук, Дмитро | 1 | Окжетпес (/) | 0 | 0 |
| Тимчишин, Александр | 1 | Окжетпес (15/0) | 0 | 0 |
| Воробей, Роман | 1 | Махтаарал (7/0) | 0 | 0 |
| Куянов, Вячеслав | 2 | Восток Усть-Каменогорськ (27/0) | 0 | 0 |
| Ключик, Сергій | 1 | Атирау (/) | ||
| Бескоровайний, Данило | 1 | ФК Астана (/) | ||
| Кучеренко, Євгеній | 1 | Аксу (/) |
Матчі останнього туру
| 18-й тур | ![]() |
|
![]() |
||
| 10.12.2021 | ||
| Інгулець Петрове | Десна Чернігів | 2:1 (1:0) |
| ФК Маріуполь | СК Дніпро-1 | 0:3 (0:1) |
| 11.12.2021 | ||
| ПФК Олександрія | Шахтар Донецьк | 1:2 (0:0) |
| ФК Львів | Ворскла Полтава | 1:1 (0:0) |
| Верес Рівне | Рух Львів | 1:1 (0:0) |
| 12.12.2021 | ||
| Чорноморець Одеса | Металіст 1925 | 2:1 (2:0) |
| Динамо Київ | Зоря Луганськ | 1:1 (1:0) |
| Колос Ковалівка | Минай | 2:1 (0:1) |
Футбольні новини
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Питання тижня
Чи зможе Роберто Де Дзербі повернути донецькому "Шахтарю" перше місце в УПЛ?
Так
Ні
Статистика
Легіонери
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko





