 Польща – українські легіонери (сезон за сезоном)
 Польща – українські легіонери (сезон за сезоном)
| Сезон | Чемпіонати (Кіл-ть гравців) | 
|---|---|
| 2022/2023 | Екстракласа (Д1, 8 гравців), Перша ліга (Д2, 9 гравців) | 
| 2021/2022 | Екстракласа (Д1, 12 гравців), Перша ліга (Д2, 8 гравців), Друга ліга (Д3, 3 гравців), Третя ліга (Д4, 2 гравців) | 
| 2020/2021 | Екстракласа (Д1, 12 гравців), Перша ліга (Д2, 7 гравців), Друга ліга (Д3, 6 гравців), Третя ліга (Д4, 1 гравець) | 
| 2019/2020 | Екстракласа (Д1, 10 гравців), Перша ліга (Д2, 11 гравців), Друга ліга (Д3, 4 гравців), Третя ліга (Д4, 1 гравець) | 
| 2018/2019 | Екстракласа (Д1, 6 гравців), Перша ліга (Д2, 9 гравців), Друга ліга (Д3, 6 гравців), Третя ліга (Д4, 3 гравців) | 
| 2017/2018 | Екстракласа (Д1, 10 гравців), Перша ліга (Д2, 5 гравців), Друга ліга (Д3, 11 гравців), Третя ліга (Д4, 4 гравців) | 
| 2016/2017 | Екстракласа (Д1, 8 гравців), Перша ліга (Д2, 5 гравців), Друга ліга (Д3, 5 гравців), Третя ліга (Д4, 9 гравців) | 
| 2015/2016 | Екстракласа (Д1, 8 гравців), Перша ліга (Д2, 5 гравців), Друга ліга (Д3, 4 гравців), Третя ліга (Д4, 8 гравців) | 
| 2014/2015 | Екстракласа (Д1, 5 гравців), Перша ліга (Д2, 8 гравців), Друга ліга (Д3, 9 гравців), Третя ліга (Д4, 8 гравців) | 
| 2013/2014 | Екстракласа (Д1, 4 гравців), Перша ліга (Д2, 4 гравців), Друга ліга (Д3, 8 гравців), Третя ліга (Д4, 4 гравців) | 
| 2012/2013 | Екстракласа (Д1, 3 гравців), Перша ліга (Д2, 3 гравців), Друга ліга (Д3, 10 гравців), Третя ліга (Д4, 5 гравців) | 
| 2011/2012 | Екстракласа (Д1, 2 гравців), Перша ліга (Д2, 3 гравців), Друга ліга (Д3, 15 гравців), Третя ліга (Д4, 12 гравців) | 
| 2010/2011 | Екстракласа (Д1, 1 гравець), Друга ліга (Д3, 17 гравців), Третя ліга (Д4, 5 гравців) | 
| 2009/2010 | Екстракласа (Д1, 2 гравців), Перша ліга (Д2, 4 гравців), Друга ліга (Д3, 8 гравців), Третя ліга (Д4, 9 гравців) | 
| 2008/2009 | Екстракласа (Д1, 3 гравців), Перша ліга (Д2, 6 гравців), Друга ліга (Д3, 3 гравців), Третя ліга (Д4, 7 гравців) | 
| 2007/2008 | Екстракласа (Д1, 5 гравців), Друга ліга (Д3, 1 гравець), Третя ліга (Д4, 3 гравців) | 
| 2006/2007 | Екстракласа (Д1, 3 гравців), Третя ліга (Д4, 1 гравець) | 
| 2005/2006 | Екстракласа (Д1, 2 гравців) | 
| 2004/2005 | Друга ліга (Д3, 1 гравець) | 
| 2003/2004 | Екстракласа (Д1, 1 гравець), Перша ліга (Д2, 1 гравець) | 
| 2002/2003 | Друга ліга (Д3, 3 гравців) | 
| 2001/2002 | Екстракласа (Д1, 2 гравців), Друга ліга (Д3, 2 гравців) | 
| 2000/2001 | Екстракласа (Д1, 4 гравців), Перша ліга (Д2, 1 гравець), Друга ліга (Д3, 2 гравців), Третя ліга (Д4, 1 гравець) | 
| 1999/2000 | Екстракласа (Д1, 2 гравців), Перша ліга (Д2, 3 гравців), Друга ліга (Д3, 1 гравець), Третя ліга (Д4, 1 гравець) | 
| 1998/1999 | Екстракласа (Д1, 3 гравців), Перша ліга (Д2, 5 гравців), Друга ліга (Д3, 2 гравців), Третя ліга (Д4, 1 гравець) | 
| 1997/1998 | Екстракласа (Д1, 3 гравців), Перша ліга (Д2, 4 гравців), Друга ліга (Д3, 4 гравців) | 
| 1996/1997 | Екстракласа (Д1, 6 гравців), Перша ліга (Д2, 2 гравців), Друга ліга (Д3, 2 гравців) | 
| 1995/1996 | Екстракласа (Д1, 2 гравців), Перша ліга (Д2, 7 гравців), Друга ліга (Д3, 1 гравець) | 
| 1994/1995 | Екстракласа (Д1, 3 гравців), Перша ліга (Д2, 4 гравців), Друга ліга (Д3, 2 гравців) | 
| 1993/1994 | Екстракласа (Д1, 3 гравців), Перша ліга (Д2, 1 гравець), Друга ліга (Д3, 2 гравців) | 
| 1992/1993 | Екстракласа (Д1, 4 гравців), Перша ліга (Д2, 6 гравців), Друга ліга (Д3, 1 гравець) | 
| 1991/1992 | Екстракласа (Д1, 5 гравців), Перша ліга (Д2, 1 гравець), Друга ліга (Д3, 2 гравців), Третя ліга (Д4, 1 гравець) | 
| 1990/1991 | Друга ліга (Д3, 2 гравців) | 
 Польща – всі українські легіонери
 Польща – всі українські легіонери
| Ім'я гравця | Сезони | Команди | Матчі | М'ячі | 
|---|---|---|---|---|
| Міхальчук, Андрій | 12 | Відзев Лодзь, Хємік Бидгощ (223/41) | 223 | 25 | 
| Романчук, Тарас | 10 | КС Леґьоновіа, Ягеллонія Білосток, Ягеллонія-2 Білосток (272/29) | 219 | 23 | 
| Шевелюхін, Олександр | 7 | Гурнік Забже, Гурнік-2 Забже (142/7) | 104 | 6 | 
| Путівцев, Артем | 8 | Термаліка Брук-Бет Нецеча (188/13) | 101 | 4 | 
| Костевич, Володимир | 5 | Лех Познань, Лех-2 Познань (103/2) | 100 | 1 | 
| Пилипчук, Сергій | 6 | Вігри Сувалки, Корона Кільце, Корона-2 Кільце, Хойнічанка (135/13) | 94 | 8 | 
| Дитятьєв, Олексій | 5 | Краковія, Краковія-2, Пуща Неполоміце (93/3) | 75 | 3 | 
| Гвілія, Валеріане | 3 | Гурнік Забже, Легія Варшава (71/9) | 71 | 9 | 
| Соколенко, Валерій | 4 | Гурнік Ленчна, Полонія Битом (64/1) | 64 | 1 | 
| Грищенко, Андрій | 10 | Алумініум Конін, Арка Гдиня, Гурнік Забже, Гурнік Ленчна, Гурнік Польковіце, Сталь Стальова-Воля, Стоміл Ольштин, Хемік Поліце (157/26) | 56 | 5 | 
| Хомченовський, Дмитро | 2 | Ягеллонія Білосток, Ягеллонія-2 Білосток (35/3) | 33 | 3 | 
| Крикун, Сергій | 6 | Гарбарня Краків, Гурнік Ленчна, Ресовія Ряшiв (142/19) | 32 | 0 | 
| Корнієць, Ігор | 2 | Лех Познань (29/0) | 29 | 0 | 
| Деревінський, Олег | 2 | Вісла Краків (28/1) | 28 | 1 | 
| Ралюченко, Сергій | 2 | Стільон Гожув-Великопольський, Сталь Мелець (30/6) | 23 | 4 | 
| Бабенко, Руслан | 1 | Ракув Ченстохова (22/0) | 22 | 0 | 
| Богданов, Андрій | 2 | Арка Гдиня (21/1) | 21 | 1 | 
| Петров, Кирило | 4 | Корона Кільце (28/2) | 20 | 1 | 
| Каніболоцький, Антон | 1 | Медзь Лігниця (20/0) | 20 | 0 | 
| Кравець, Василь | 1 | Лех Познань, Лех-2 Познань (20/0) | 18 | 0 | 
| Співак, Олександр | 1 | Сталь Мелець (16/0) | 16 | 0 | 
| Коваль, Володимир | 4 | Олімпія Грудзьондз, Стоміл Ольштин, Термаліка Брук-Бет Нецеча (65/15) | 16 | 0 | 
| Мякушко, Сергій | 1 | Подбескідзе Бельсько-Бяла (15/0) | 15 | 0 | 
| Башлай, Дмитро | 3 | Подбескідзе Бельсько-Бяла, Радунія Стенжиця (38/2) | 15 | 0 | 
| Григорчук, Роман | 1 | Петрохімія Плоцьк (14/3) | 14 | 3 | 
| Бутко, Богдан | 2 | Лех Познань (13/0) | 13 | 0 | 
| Колоколов, Руслан | 1 | Іглопуль Дембиця (13/0) | 13 | 0 | 
| Хобленко, Олексій | 1 | Лех Познань, Лех-2 Познань (14/3) | 11 | 2 | 
| Харатін, Ігор | 2 | Легія Варшава (11/1) | 11 | 1 | 
| Ксьонз, Павло | 1 | Сандеція Новий Сонч (11/0) | 11 | 0 | 
| Шерабоков, Сергій | 2 | Полонія Варшава (26/2) | 11 | 0 | 
| Зуб, Роман | 1 | Легія Варшава (10/0) | 10 | 0 | 
| Коноплянка, Євген | 2 | Краковія (10/0) | 10 | 0 | 
| Шлякотін, Олексій | 5 | Заглембє Сосновець, Корона Кільце, Чарні Жагань (48/0) | 9 | 0 | 
| Баланюк, Денис | 2 | Вісла Краків (9/0) | 9 | 0 | 
| Балашов, Віталій | 1 | Вісла Краків, Вісла-2 Краків (14/7) | 8 | 0 | 
| Махновський, Костянтин | 4 | Легія Варшава, ЛКС Лодзь (8/0) | 8 | 0 | 
| Танчик, Володимир | 3 | Гурнік Ленчна, Рух Хожув, Рух-2 Хожув, Стоміл Ольштин (48/6) | 8 | 0 | 
| Домбровський, Андрій | 2 | Термаліка Брук-Бет Нецеча (8/0) | 8 | 0 | 
| Цітаішвілі, Георгій | 2 | Вісла Краків, Лех Познань (7/1) | 7 | 1 | 
| Іванський, Любомир | 1 | Вісла Плоцьк (7/0) | 7 | 0 | 
| Міхалевський, Ігор | 7 | Гетьман Замостя, ГКС Белхатув, Мотор Люблін, Спартакус Шаровола, Сталь Стальова-Воля, Старт Отвоцьк (137/27) | 7 | 0 | 
| Шабанов, Артем | 1 | Легія Варшава (7/0) | 7 | 0 | 
| Мусолітін, Микола | 2 | Лехія Гданськ (7/0) | 7 | 0 | 
| Панін, Костянтин | 2 | Аміка Вронкі (5/1) | 5 | 1 | 
| Соколовський, Денис | 1 | Погонь Щецін (5/0) | 5 | 0 | 
| Копил, Євген | 3 | Заглембє II Любін, Заглембє Любін, Заглембє Сосновець (12/0) | 5 | 0 | 
| Лисак, Ігор | 2 | Краковія, ЛКС Лодзь (7/0) | 5 | 0 | 
| Сич, Микола | 2 | Варта Познань, Хємік Бидгощ (20/0) | 4 | 0 | 
| Чорнявський, Олександр | 1 | Заглембє Любін (4/0) | 4 | 0 | 
| Шеметєв, Олександр | 7 | ГКС Тихи, Грюнвальд Руда-Шльонська, МКС Мишкув, Полонія Битом, Сокул Тихи, Шомберки Битом (88/19) | 4 | 0 | 
| Назаров, Дмитро | 2 | Заглембє Любін (3/0) | 3 | 0 | 
| Сусло, Віктор | 1 | Іглопуль Дембиця (3/0) | 3 | 0 | 
| Полярус, Артем | 2 | Термаліка Брук-Бет Нецеча (3/0) | 3 | 0 | 
| Кочергін, Владислав | 2 | Ракув Ченстохова (3/0) | 3 | 0 | 
| Мазур, Мирослав | 1 | Ягеллонія Білосток, Ягеллонія-2 Білосток (7/2) | 3 | 0 | 
| Тищенко, Ігор | 2 | Арка Гдиня, Арка-2 Гдиня, Шльонськ Вроцлав, Шльонськ-2 Вроцлав (13/1) | 2 | 0 | 
| Демиденко, Євген | 1 | Заглембє Сосновець (2/0) | 2 | 0 | 
| Радіонов, Євген | 10 | ГКС Белхатув, ГКС Катовіце, ЛКС Лодзь, Пуща Неполоміце, Урсус Варшава (170/54) | 2 | 0 | 
| Данаєв, Андрій | 3 | ГКС Белхатув, Кашубія Косьцежина, Лехія Гданськ, Одра Щецин, Померанія Поліце (1/0) | 1 | 0 | 
| Зайцев, Сергій | 1 | Погонь Щецін (1/0) | 1 | 0 | 
| Саленко, Олег | 1 | Погонь Щецін (1/0) | 1 | 0 | 
| Шевцов, Сергій | 1 | Дискоболія Гродзиськ-Великопольський (1/0) | 1 | 0 | 
| Горін, Олег | 1 | Ягеллонія Білосток (1/0) | 1 | 0 | 
| Андрющенко, Анатолій | 1 | Хемік Поліце (/) | 0 | 0 | 
| Белозьорський, Олександр | 4 | Блекітні Кільце, КСЗО Островець-Свентокшиський (32/0) | 0 | 0 | 
| Білошапка, Борис | 1 | Мотор Люблін (24/0) | 0 | 0 | 
| Борячинський, Андрій | 5 | Вісла-2 Краків, Вавель Краків, Глінік Горліце, Напршуд Ридултови (/) | 0 | 0 | 
| Бурч, Михайло | 1 | Хутнік Варшава (5/0) | 0 | 0 | 
| Василитчук, Андрій | 3 | Гетьман Замостя (/1) | 0 | 0 | 
| Гащін, Володимир | 3 | КСЗО Островець-Свентокшиський (13/16) | 0 | 0 | 
| Голубка, Петро | 3 | Полонія Перемишль, Сталь Стальова-Воля (/11) | 0 | 0 | 
| Гошовський, Роман | 2 | Вісла Краків, Сколі Пневи (11/0) | 0 | 0 | 
| Гудима, Володимир | 2 | Хробри Глогув (31/5) | 0 | 0 | 
| Каракевич, Роман | 1 | Мотор Люблін (4/2) | 0 | 0 | 
| Козак, Ярослав | 1 | Хємік Бидгощ (13/3) | 0 | 0 | 
| Копистянський, Микола | 1 | Вісла Краків, Світ Кшешовіце (2/0) | 0 | 0 | 
| Круковець, Сергій | 1 | КСЗО Островець-Свентокшиський (/15) | 0 | 0 | 
| Куть, Віталій | 1 | КСЗО Островець-Свентокшиський (4/0) | 0 | 0 | 
| Левченко, Олексій | 1 | Погонь Щецін (4/1) | 0 | 0 | 
| Майдан, Руслан | 2 | Авіа Свіднік, КС Пясечно (19/1) | 0 | 0 | 
| Мозолюк, Володимир | 1 | Мотор Люблін (19/4) | 0 | 0 | 
| Мокан, Василь | 2 | Карпати Кросно (15/4) | 0 | 0 | 
| Федотов, Віталій | 1 | Одра Ополе (1/0) | 0 | 0 | 
| Остроушко, Володимир | 3 | Заглембє Сосновець (47/0) | 0 | 0 | 
| Скоба, Ігор | 1 | Стоміл Ольштин (12/3) | 0 | 0 | 
| Таргонский, Олексій | 2 | Петрохімія Плоцьк, Світ Новий-Двір-Мазовецький (4/2) | 0 | 0 | 
| Теодорович, Артур | 1 | Кераміка Опочно (2/1) | 0 | 0 | 
| Федорів, Василь | 3 | Авіа Свіднік, Тлокі Гложіце (10/2) | 0 | 0 | 
| Федорів, Володимир | 1 | Вісла Пулави (17/1) | 0 | 0 | 
| Федота, Дмитро | 1 | МКС Ключборк (11/2) | 0 | 0 | 
| Ходанович, Ігор | 1 | Одра Ополе (7/0) | 0 | 0 | 
| Чуприна, Євген | 2 | Єзерак Ілава (40/1) | 0 | 0 | 
| Швед, Василь | 1 | КС Люблянка (23/1) | 0 | 0 | 
| Шкурупій, Андрій | 1 | Блекітні Кільце (2/0) | 0 | 0 | 
| Шубін, Артем | 1 | Хробри Глогув (12/2) | 0 | 0 | 
| Яворський, Тарас | 1 | Окоцімський КС (24/2) | 0 | 0 | 
| Ярошенко, Костянтин | 1 | Арка Гдиня (0/0) | 0 | 0 | 
| Тістик, Ігор | 1 | Сандеція Новий Сонч (0/0) | 0 | 0 | 
| Воронін, Сергій | 1 | Лехія Гданськ (0/0) | 0 | 0 | 
| Березовський, Ігор | 1 | Легія Варшава (0/0) | 0 | 0 | 
| Глушко, Юрій | 2 | Окоцімський КС, Пелікан Лович (28/7) | 0 | 0 | 
| Гірський, Степан | 3 | ГКС Тихи, Сталь Стальова-Воля, Хробри Глогув (47/7) | 0 | 0 | 
| Мягков, Павло | 1 | Рух Хожув (12/0) | 0 | 0 | 
| Березовський, Віталій | 2 | Сандеція Новий Сонч, Стоміл Ольштин (40/1) | 0 | 0 | 
| Казаков, Олексій | 1 | Olimpia Kowary (/) | 0 | 0 | 
| Тарасенко, Олександр | 2 | Лімановія, Сандеція Новий Сонч (19/2) | 0 | 0 | 
| Корольчук, Антон | 1 | Котвіца Колобжег (14/2) | 0 | 0 | 
| Месхія, Іраклій | 4 | Вісла Пулави, ОКС 1945 Ольштин, Стоміл Ольштин, Хойнічанка (48/6) | 0 | 0 | 
| Дикий, Іван | 4 | Мотор Люблін, Спартакус Шаровола (81/1) | 0 | 0 | 
| Темерівський, Олександр | 3 | Мотор Люблін, Спартакус Шаровола (69/7) | 0 | 0 | 
| Гордя, Ігор | 1 | Варта Серадз (7/2) | 0 | 0 | 
| Хорольський, Євген | 1 | Єзерак Ілава (9/0) | 0 | 0 | 
| Кретов, Роман | 3 | Єзерак Ілава (70/6) | 0 | 0 | 
| Федосов, Олег | 3 | Єзерак Ілава, Олімпія Ельблонг (26/2) | 0 | 0 | 
| Чапко, Сергій | 2 | Мотор Люблін, Флота Свіноуйсьце (8/0) | 0 | 0 | 
| Шаповал, Сергій | 1 | Полонія 1912 Лешно (12/7) | 0 | 0 | 
| Покотилюк, Максим | 4 | Орліч Сухеднюв, Полонія Битом, Скра Ченстохова, Сталь Красник (59/9) | 0 | 0 | 
| Литвинюк, Іван | 10 | Вісла Пулави, Гетьман Замостя, Окоцімський КС, Сталь Стальова-Воля (241/19) | 0 | 0 | 
| Шиман, Євген | 2 | Гетьман Замостя, Сталь Понятова (7/0) | 0 | 0 | 
| Мусін, Леонід | 1 | Гурнік Валбжих (9/0) | 0 | 0 | 
| Колосов, Антон | 12 | Олімпія 2004 Ельблонг, Олімпія Ельблонг, Ураган Моронг (243/82) | 0 | 0 | 
| Дремлюк, Микола | 5 | Варта Серадз, Олімпія Ельблонг, Пелікан Лович (138/12) | 0 | 0 | 
| Михальчук, Юрій | 5 | Орлєта Радинь-Підляський, Спартакус Шаровола, Сталь Стальова-Воля, Томасовія Томашів (88/30) | 0 | 0 | 
| Паськів, Ігор | 4 | Спартакус Шаровола, Томасовія Томашів, Урсус Варшава (76/12) | 0 | 0 | 
| Періжок, Руслан | 1 | Полонія Перемишль, Урсус Варшава (18/1) | 0 | 0 | 
| Биканов, Ігор | 2 | Флота Свіноуйсьце, Хробри Глогув (19/3) | 0 | 0 | 
| Мельничук, Віталій | 5 | Мотор Люблін, Орел Переворськ, Спартакус Шаровола, Сталь Красник (81/8) | 0 | 0 | 
| Музичук, Андрій | 1 | Сталь Стальова-Воля (2/0) | 0 | 0 | 
| Портянко, Олександр | 1 | Сталь Стальова-Воля (1/0) | 0 | 0 | 
| Ляшко, Денис | 1 | Мотор Люблін (10/0) | 0 | 0 | 
| Родін, Дмитро | 3 | ЛКС Центра Острув-Великопольський, Островія 1909 Острув-Великопольський , Пуща Неполоміце (50/2) | 0 | 0 | 
| Гончарук, Станіслав | 1 | Вісла Пулави (9/1) | 0 | 0 | 
| Максимів, Тарас | 5 | Калісія Каліш, Пелікан Лович, Полонія Новий Томишль, Промінь Опалениця (78/3) | 0 | 0 | 
| Ніканович, Андрій | 5 | Ресовія Ряшiв, Сталь Мелець (135/6) | 0 | 0 | 
| Пеньковець, Назар | 10 | Вісла Пулави, Гурнік Польковіце, Елана Торунь (147/0) | 0 | 0 | 
| Сямін, Владислав | 5 | Іланка Жепін, Медзь Лігниця, Радомяк Радом, Чарні Жагань (78/0) | 0 | 0 | 
| Бортнічук, Ігор | 1 | Мотор Люблін (20/1) | 0 | 0 | 
| Завійський, Тарас | 1 | Термаліка Брук-Бет Нецеча (/) | 0 | 0 | 
| Козьбан, Дмитро | 1 | Мотор Люблін (31/12) | 0 | 0 | 
| Страшкевич, Вадим | 1 | Ресовія Ряшiв (12/2) | 0 | 0 | 
| Підвірний, Володимир | 2 | Cosmos Nowotaniec, Відзев Лодзь (10/0) | 0 | 0 | 
| Бородай, Олег | 1 | Гурнік Ленчна (10/0) | 0 | 0 | 
| Мачуленко, Роман | 2 | Завіша Бидгощ, Стоміл Ольштин (22/3) | 0 | 0 | 
| Григорович, Василь | 1 | Сокол Сокулка (10/0) | 0 | 0 | 
| Степанков, Роман | 3 | Карпати Кросно, Пуща Неполоміце (58/11) | 0 | 0 | 
| Філімонов, Артем | 1 | Олімпія Грудзьондз (/) | 0 | 0 | 
| Верещак, Юрій | 1 | Гурнік Ленчна (7/0) | 0 | 0 | 
| Фарід, Алі | 7 | ГКС Ястшембе-Здруй (180/25) | 0 | 0 | 
| Дудік, Артем | 1 | Сандеція Новий Сонч (6/1) | 0 | 0 | 
| Отченашенко, Леонід | 4 | ГКС Белхатув, Корона Кільце, Корона-2 Кільце, Мотор Люблін, Сталь Жешув (66/0) | 0 | 0 | 
| Наполов, Сергій | 5 | Варта Познань, Хойнічанка, Хробри Глогув (105/3) | 0 | 0 | 
| Вовченко, Микита | 1 | Пуща Неполоміце (5/0) | 0 | 0 | 
| Вацеба, Андрій | 2 | Gryf Wejherowo, Арка Гдиня, Ресовія Ряшiв (11/0) | 0 | 0 | 
| Машнін, Олександр | 1 | Стоміл Ольштин (1/0) | 0 | 0 | 
| Ботвинник, Роман | 1 | Карпати Кросно (14/2) | 0 | 0 | 
| Процишин, Арсеній | 1 | Битовія Битів (17/1) | 0 | 0 | 
| Біленький, Станіслав | 1 | Заглембє Сосновець (18/2) | 0 | 0 | 
| Клак, Олексій | 1 | КС Леґьоновіа (15/0) | 0 | 0 | 
| Русин, Назарій | 1 | Легія Варшава (0/0) | 0 | 0 | 
| Биков, Олексій | 1 | Заглембє Сосновець (/) | 0 | 0 | 
| Сестренський, Олександр | 2 | Балтик Кошалін, Блекітні Старгард (11/1) | 0 | 0 | 
| Петерман, Микита | 1 | Заглембє Сосновець (5/0) | 0 | 0 | 
| Гегедош, Роберт | 1 | Гурнік Польковіце (9/1) | 0 | 0 | 
| Тарасенко, Олег | 1 | Стоміл Ольштин (10/0) | 0 | 0 | 
| Лиховидько, Віктор | 1 | Гурнік Ленчна (/) | 0 | 0 | 
| Притуляк, Олексій | 2 | Олімпія Ельблонг (11/1) | 0 | 0 | 
| Яценко, Олександр | 2 | Лех-2 Познань (47/7) | 0 | 0 | 
| Путін, Віктор | 2 | Вісла Сандомир, ГКС Белхатув (48/4) | 0 | 0 | 
| Ткачук, Орест | 1 | Олімпія Ельблонг (22/4) | 0 | 0 | 
| Охрончук, Владислав | 2 | ГКС Ястшембе-Здруй, ЛКС Лодзь (14/1) | 0 | 0 | 
| Гросу, Арсен | 3 | Гурнік Забже, Гурнік-2 Забже (33/4) | 0 | 0 | 
| Гребень, Станіслав | 2 | Одра Ополе (11/0) | 0 | 0 | 
| Литвиненко, Василь | 2 | Відзев Лодзь (0/0) | 0 | 0 | 
| Рудько, Артур | 1 | Лех Познань (/) | ||
| Арендарук, Денис | 1 | Пяст Глівіце (/) | 
Матчі останнього туру
| 18-й тур |    | |
|  | ||
| 10.12.2021 | ||
| Інгулець Петрове | Десна Чернігів | 2:1 (1:0) | 
| ФК Маріуполь | СК Дніпро-1 | 0:3 (0:1) | 
| 11.12.2021 | ||
| ПФК Олександрія | Шахтар Донецьк | 1:2 (0:0) | 
| ФК Львів | Ворскла Полтава | 1:1 (0:0) | 
| Верес Рівне | Рух Львів | 1:1 (0:0) | 
| 12.12.2021 | ||
| Чорноморець Одеса | Металіст 1925 | 2:1 (2:0) | 
| Динамо Київ | Зоря Луганськ | 1:1 (1:0) | 
| Колос Ковалівка | Минай | 2:1 (0:1) | 
Футбольні новини
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Питання тижня
Чи зможе Роберто Де Дзербі повернути донецькому "Шахтарю" перше місце в УПЛ?
Так
Ні
Статистика
        
        
        
        
        
        
    Легіонери
        
        
        
        
        
    
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko



