Кубань

  КлубКубань
Країна Росія
МістоКраснодар
Дата народження1928
Веб-сторінкаhttp://www.fckuban.ru

Українські легіонери та гравці з Чемпіонату України

Сезон Дивізіон Ім'я гравця Країна Матчі М'ячі
2017/18 D2 Гай, Олексій 34 8
2016/17 D2 Гай, Олексій 29 4
  D2 Жураховський, Ігор 1 0
  D2 Зотов, Георгій 23 0
2015/16 D1 Селезньов, Євген 9 3
  D1 Ткачов, Сергій 16 3
  D1 Каретнік, Сергій / 12 1
  D1 Шуніч, Тоні 6 0
  D1 Зотов, Георгій 14 0
  D1 Жураховський, Ігор 2 0
2014/15 D1 Шуніч, Тоні 22 1
  D1 Єщенко, Андрій 21 0
  D1 Каретнік, Сергій / 1 0
  D1 Даніло 14 2
  D1 Ткачов, Сергій 11 4
2013/14 D1 Безліхотнов, Нікіта 9 0
  D1 Каретнік, Сергій / 0 0
2012/13 D1 Піццеллі, Маркос Пін'єйро / 21 5
  D1 Аделейе, Айоделе 0 0
  D1 Леандро 7 0
  D1 Лоло, Ігор 16 0
2011 D1 Кубік, Франтішек 5 0
2011/12 D1 Лоло, Ігор 18 0
  D1 Піццеллі, Маркос Пін'єйро / 10 3
  D1 Не, Марко Таддеі 28 1
2010 D2 Не, Марко Таддеі 16 1
  D2 Горбушин, Дмитро 23 0
2009 D1 Траоре, Драман 27 8
  D1 Боавентура, Вільям Клейт 25 0
  D1 Бабангіда, Аруна 14 1
  D1 Сані Кайта 17 0
  D1 Горбушин, Дмитро 2 0
2008 D2 Філімонов, Олександр 16 0
  D2 Горбушин, Дмитро 20 5
2007 D1 Данишевський, Олександр 5 1
  D1 Кузьмичєв, Володимир 14 4
  D1 Стрелков, Ігор 7 0
  D1 Калонас, Міндаугас 1 0
  D1 Дикань, Андрій 1 0
2006 D2 Антонов, Олексій 3 1
  D2 Дикань, Андрій 41 0
  D2 Данишевський, Олександр 11 4
  D2 Кузьмичєв, Володимир 27 3
  D2 Стрелков, Ігор 36 12
2005 D2 Дикань, Андрій 40 0
  D2 Антонов, Олексій 2 0
2004 D1 Антонов, Олексій 0 0
  D1 Варламов, Євген 2 0
  D1 Герасименко, Олексій 7 0
  D1 Снитко, Сергій 13 0
  D1 Соломатін, Андрій 8 0
  D1 Дикань, Андрій 13 0
2003 D2 Герасименко, Олексій 16 2
  D2 Снитко, Сергій 17 2
  D2 Шкапенко, Павло 14 0
2002 D1 Кураєв, Андрій 13 0
  D2 Зуєв, Андрій 12 1
  D2 Юдін, Андрій 1 0
  D2 Кріулін, Станіслав / 14 1
2001 D2 Головань, Олег 28 1
  D2 Воробйов, Дмитро 1 0
  D2 Зуєв, Андрій 30 0
  D2 Ковалюк, Володимир 2 0
  D2 Круковець, Сергій 4 0
  D2 Юдін, Андрій 5 0
2000 D3 Юдін, Андрій 34 0
  D3 Головань, Олег 17 1
  D3 Зуєв, Андрій 30 2
1999 D3 Стасюк, Ігор 17 9
  D3 Зуєв, Андрій 18 0
1998 D2 Тупчієнко, Костянтин 3 0
  D2 Кондаков, Юрій 34 0
  D2 Збарах, Микола 0 0
  D2 Подлєсний, Микола 16 0
  D2 Кіласонія, Варлам 9 1
  D2 Пінчук, Костянтин 18 5
  D2 Шубін, Сергій 23 1
1997 D2 Кутарба, Герман 31 3
1994 D3 Драгунов, Євген 2 0
1992 D1 Деменко, Максим 1 0
  D1 Герасименко, Олексій 20 0
  D1 Соболь, Юрій 11 3
1991 D2 Соболь, Юрій 9 1
1990 D2 Соболь, Юрій 34 7
  D3 Шмарко, Олександр 16 0
  D2 Доронченко, Сергій 20 1
1989 D2 Доронченко, Сергій 21 3
  D2 Соболь, Юрій 33 5
1988 D2 Соболь, Юрій 34 3
  D2 Юдін, Андрій 42 2
  D2 Доронченко, Сергій 37 9
1987 D3 Соболь, Юрій 32 7
1985 D2 Юдін, Андрій 23 6
1984 D2 Соболь, Юрій 19 1
  D2 Доронченко, Сергій 1 0
1983 D2 Соболь, Юрій 8 0
  D2 Доронченко, Сергій 2 0


© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.035458087921143 sec