Динамо Київ


КлубДинамо Київ
МістоКиїв
Дата народження1927
Споріднені клубиДинамо-2 Київ, Динамо-3 Київ

Статистика виступів Динамо Київ в чемпіонаті України

Сезон   Клуб Матчі В Н П М'ячі Р О  
1992 Д1 1 Динамо Київ 18 13 4 1 31:13 +18 30 Кубок УЕФА
1992/93 Д1 1 Динамо Київ 30 18 8 4 59:14 +45 44 ЛЧ
1993/94 Д1 1 Динамо Київ 34 23 10 1 61:21 +40 56 ЛЧ
1994/95 Д1 1 Динамо Київ 34 25 8 1 87:24 +63 83 ЛЧ
1995/96 Д1 1 Динамо Київ 34 24 7 3 65:17 +48 79 ЛЧ
1996/97 Д1 1 Динамо Київ 30 23 4 3 69:20 +49 73 ЛЧ
1997/98 Д1 1 Динамо Київ 30 23 3 4 70:15 +55 72 ЛЧ
1998/99 Д1 1 Динамо Київ 30 23 5 2 75:17 +58 74 ЛЧ
1999/00 Д1 1 Динамо Київ 30 27 3 0 85:18 +67 84 ЛЧ
2000/01 Д1 1 Динамо Київ 26 20 4 2 58:17 +41 64 ЛЧ
2001/02 Д1 2 Динамо Київ 26 20 5 1 62:9 +53 65 ЛЧ
2002/03 Д1 1 Динамо Київ 30 23 4 3 66:20 +46 73 ЛЧ
2003/04 Д1 1 Динамо Київ 30 23 4 3 68:20 +48 73 ЛЧ
2004/05 Д1 2 Динамо Київ 30 23 4 3 58:14 +44 73 ЛЧ
2005/06 Д1 2 Динамо Київ 30 23 6 1 68:20 +48 75 ЛЧ
2006/07 Д1 1 Динамо Київ 30 22 8 0 67:23 +44 74 ЛЧ
2007/08 Д1 2 Динамо Київ 30 22 5 3 65:26 +39 71 ЛЧ
2008/09 Д1 1 Динамо Київ 30 26 1 3 71:19 +52 79 ЛЧ
2009/10 Д1 2 Динамо Київ 30 22 5 3 61:16 +45 71 ЛЧ
2010/11 Д1 2 Динамо Київ 30 20 5 5 60:24 +36 65 ЛЧ
2011/12 Д1 2 Динамо Київ 30 23 6 1 56:12 +44 75 ЛЧ
2012/13 Д1 3 Динамо Київ 30 20 2 8 55:23 +32 62 Ліга Європи
2013/14 Д1 4 Динамо Київ 29 17 5 7 57:33 +24 56 ЛЄ (переможець кубка)
2014/15 Д1 1 Динамо Київ 26 20 6 0 65:12 +53 66 ЛЧ (чемпіон, володар Кубка)
2015/16 Д1 1 Динамо Київ 26 23 1 2 54:11 +43 70 ЛЧ
2016/17 Д1 2 Динамо Київ 22 14 4 4 43:23 +20 46  
2016/17 Д1 2 Динамо Київ 32 21 4 7 69:33 +36 671)  
2017/18 Д1 2 Динамо Київ 22 13 6 3 42:17 +25 45  
2017/18 Д1 2 Динамо Київ 32 22 7 3 64:22 +42 73  
2018/19 Д1 2 Динамо Київ 32 22 6 4 54:18 +36 72  
2018/19 Д1 2 Динамо Київ 22 16 2 4 40:11 +29 50  
2019/20 Д1 2 Динамо Київ 32 18 5 9 65:35 +30 59  
2019/20 Д1 2 Динамо Київ 22 14 3 5 44:17 +27 45  
2020/21 Д1 1 Динамо Київ 26 20 5 1 59:15 +44 65  
2021/22 Д1 2 Динамо Київ 18 14 3 1 47:9 +38 45  
 
Пояснення: О = Очкі; И = Ігри; В = Виграно; Н = Нічия; П = Поразка; М = М'ячі; Р = Різниця голів
1) 46


© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.017126083374023 sec