Арбітри задіяні в Чемпіонаті України сезону 2004-2005
Ім'я арбітра | Дата народження | Громадянство, місто | Матчі | Пенальті | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Подушкін, Ігор | 01.11.1963 | Харків | 20 | - | - | - | - |
Годулян, Віталій | 18.09.1968 | Одеса | 19 | - | - | - | - |
Орехов, Олег | 20.08.1967 | Київ | 19 | - | - | - | - |
Жосан, Анатолій | 08.11.1959 | Херсон | 19 | - | - | - | - |
Шебек, Сергій | 14.06.1960 | Київ | 19 | - | - | - | - |
Іщенко, Ігор | 21.02.1967 | Київ | 18 | - | - | - | - |
Жуков, В'ячеслав | 09.10.1967 | Донецьк | 18 | - | - | - | - |
Абросімов, Євген | 03.09.1962 | Одеса | 18 | - | - | - | - |
Березка, Сергій | 19.01.1972 | Київ | 16 | - | - | - | - |
Шандор, Андрій | 05.01.1966 | Львів | 16 | - | - | - | - |
Зубарєв, Олег | 28.01.1966 | Слов'янськ | 16 | - | - | - | - |
Дзюба, Сергій | 23.09.1958 | Київ | 15 | - | - | - | - |
Мельничук, Василь | 18.02.1957 | Сімферополь | 15 | - | - | - | - |
Покідько, Ігор | 15.02.1965 | Полтава | 14 | - | - | - | - |
Сіренко, Володимир | 21.03.1962 | Сімферополь | 14 | - | - | - | - |
Котенко, Євген | 12.09.1963 | Суми | 14 | - | - | - | - |
Венгер, Євген | 09.02.1965 | Київ | 13 | - | - | - | - |
Курганов, Валерій | 15.12.1966 | Олександрія | 13 | - | - | - | - |
Ярковой, Ігор | 21.10.1965 | Фастів | 13 | - | - | - | - |
Ярменчук, Ігор | 10.06.1957 | Київ | 13 | - | - | - | - |
Даниленко, Микола | 19.01.1963 | Бердянськ | 12 | - | - | - | - |
Деревінський, Олег | 17.07.1966 | Київ | 12 | - | - | - | - |
Швецов, Віктор | 22.06.1969 | Одеса | 12 | - | - | - | - |
Кочергін, Олег | 25.06.1963 | Донецьк | 11 | - | - | - | - |
Ісаєв, Юрій | 08.02.1960 | Запоріжжя | 11 | - | - | - | - |
Геренда, Євген | 11.04.1965 | Калуш | 11 | - | - | - | - |
Нестеренко, Вадим | 08.12.1963 | Донецьк | 11 | - | - | - | - |
Кран, Олександр | 10.11.1956 | Харків | 10 | - | - | - | - |
Задіран, Сергій | 03.06.1962 | Дніпропетровськ | 10 | - | - | - | - |
Мосейчук, Юрій | 21.04.1971 | Чернівці | 10 | - | - | - | - |
Циганков, Олександр | 17.07.1962 | Тернопіль | 10 | - | - | - | - |
Левко, Володимир | 04.05.1966 | Івано-Франківськ | 9 | - | - | - | - |
Вакс, Юрій | 30.05.1976 | Симферопіль | 9 | - | - | - | - |
Можаровський, Юрій | 02.10.1976 | Львів | 8 | - | - | - | - |
Грисьо, Юрій | 15.07.1974 | Львів | 8 | - | - | - | - |
Шмалун, Олександр | 25.07.1971 | Київ | 7 | - | - | - | - |
Денисюк, Віктор | 31.03.1964 | Фастів | 7 | - | - | - | - |
Даньковський, Сергій | 11.10.1978 | Київ | 7 | - | - | - | - |
Шмигельський, Орест | 13.04.1969 | Львів | 6 | - | - | - | - |
Куцев, Анатолій | 20.04.1959 | Київ | 6 | - | - | - | - |
Штика, Олег | 04.01.1965 | Біла Церква | 6 | - | - | - | - |
Хромей, Віталій | Луганськ | 4 | - | - | - | - | |
Головко, Володимир | 30.04.1977 | Дніпропетровськ | 3 | - | - | - | - |
Тютюн, Антон | 14.03.1977 | Фастів | 3 | - | - | - | - |
Матчі останнього туру
18-й тур | ||
10.12.2021 | ||
Інгулець Петрове | Десна Чернігів | 2:1 (1:0) |
ФК Маріуполь | СК Дніпро-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
ПФК Олександрія | Шахтар Донецьк | 1:2 (0:0) |
ФК Львів | Ворскла Полтава | 1:1 (0:0) |
Верес Рівне | Рух Львів | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Чорноморець Одеса | Металіст 1925 | 2:1 (2:0) |
Динамо Київ | Зоря Луганськ | 1:1 (1:0) |
Колос Ковалівка | Минай | 2:1 (0:1) |
Футбольні новини
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Питання тижня
Чи зможе Роберто Де Дзербі повернути донецькому "Шахтарю" перше місце в УПЛ?
Так
Ні
Статистика
Легіонери
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko