Все хет-трики в Чемпионатах Украины

Сезон Дата Имя игрока Матчи Минуты
1992 04.04.1992 Гецко, Иван Черноморец Одесса – Нива Винница 6:0 2-пен, 17-пен, 66
1992 08.04.1992 Ребров, Сергей Темп Шепетовка – Шахтер Донецк 0:4 11, 24, 64
1992 28.04.1992 Шкапенко, Павел Металлург Запорожье – Нива Винница 4:1 60, 67, 86
1992 03.06.1992 Ребров, Сергей Эвис Николаев – Шахтер Донецк 1:6 5, 25, 35
1992 17.06.1992 Грицина, Юрий Нефтяник Ахтырка – Динамо Киев 1:3 11, 22, 70
92/93 13.09.1992 Колесник, Вадим Металлист Харьков – Торпедо Запорожье 3:2 30, 47, 60
93/94 14.08.1993 Гусейнов, Тимерлан Черноморец Одесса – Заря-МАЛС Луганск 4:1 2, 10, 68
93/94 25.09.1993 Леоненко, Виктор Динамо Киев – Буковина Черновцы 3:1 6, 27, 64-пен
93/94 14.11.1993 Антюхин, Алексей Таврия Симферополь – Металлист Харьков 7:1 20, 32, 42
93/94 14.11.1993 Покладок, Андрей Карпаты Львов – Днепр Днепропетровск 3:1 7, 21, 66
93/94 20.03.1994 Матвеев, Олег Шахтер Донецк – Заря-МАЛС Луганск 3:0 25, 32-пен, 42
93/94 19.06.1994 Косовский, Виталий Торпедо Запорожье – Нива Винница 1:3 37, 68-пен, 75
94/95 31.07.1994 Петров, Игорь Шахтер Донецк – Прикарпатье Ивано-Франковск 3:0 47, 80, 86
94/95 05.08.1994 Нагорняк, Сергей Нива Винница – Металлург Запорожье 3:0 23, 53, 60
94/95 09.09.1994 Леоненко, Виктор Динамо Киев – Темп Шепетовка 5:0 15, 82, 90
94/95 10.09.1994 Покладок, Андрей Карпаты Львов – Заря-МАЛС Луганск 4:3 37, 79, 82-пен
94/95 07.10.1994 Кунденок, Александр Таврия Симферополь – Верес Ровно 7:0 10, 33, 41
94/95 21.04.1995 Паляница, Александр Днепр Днепропетровск – Заря-МАЛС Луганск 6:0 15, 72, 82
94/95 20.05.1995 Гайдаш, Александр Таврия Симферополь – Кремень Кременчуг 3:1 41, 45, 50
94/95 24.05.1995 Забранский, Руслан СК Николаев – Таврия Симферополь 4:2 27, 86, 89
94/95 05.06.1995 Поцхверия, Михаил Нива Тернополь – Металлург Запорожье 1:6 32, 47, 83
95/96 25.07.1995 Ящук, Олег Шахтер Донецк – Нива Тернополь 2:4 26, 57, 71
95/96 12.08.1995 Гусин, Андрей Заря-МАЛС Луганск – ЦСКА-Борисфен Киев 1:5 21, 66, 89
95/96 10.09.1995 Шаран, Владимир Днепр Днепропетровск – СК Николаев 5:0 7, 30, 43
95/96 23.10.1995 Антюхин, Алексей Таврия Симферополь – Заря-МАЛС Луганск 3:0 30, 50, 73
95/96 17.04.1996 Матвеев, Олег Кремень Кременчуг – Прикарпатье Ивано-Франковск 4:2 13, 18, 82-пен
96/97 10.04.1997 Полтавец, Валентин Металлург Запорожье – Таврия Симферополь 8:1 2, 59, 81
96/97 22.04.1997 Крипак, Яков Металлург Запорожье – ЦСКА Киев 4:2 6, 48, 63-пен
96/97 20.05.1997 Ателькин, Сергей Нива Тернополь – Шахтер Донецк 1:4 12, 24, 40
96/97 30.05.1997 Матвеев, Олег Шахтер Донецк – Кремень Кременчуг 4:2 12, 37-пен, 57
96/97 19.06.1997 Мизин, Сергей ЦСКА Киев – Торпедо Запорожье 5:1 24-пен, 42, 85
97/98 23.07.1997 Шаран, Владимир Днепр Днепропетровск – ФК Ереван 6:1 55, 62, 74
97/98 03.08.1997 Щекотилин, Геннадий Черноморец Одесса – Торпедо Запорожье 5:0 42, 65, 73
97/98 05.11.1997 Шевченко, Андрей Барселона – Динамо Киев 0:4 9, 32, 44-пен
97/98 20.04.1998 Паляница, Александр Карпаты Львов – Металлург Мариуполь 4:1 13, 38, 41
97/98 22.05.1998 Шевченко, Андрей Динамо Киев – ЦСКА Киев 4:0 44, 63, 90-пен
97/98 26.05.1998 Поцхверия, Михаил Шахтер Донецк – Нива Тернополь 5:0 12, 23, 25
97/98 08.06.1998 Ребров, Сергей Таврия Симферополь – Динамо Киев 0:3 27-пен, 42, 85
98/99 30.08.1998 Воробей, Андрей Шахтер Донецк – Днепр Днепропетровск 6:0 58, 70, 80
98/99 30.08.1998 Попов, Сергей Шахтер Донецк – Днепр Днепропетровск 6:0 47, 78, 86
98/99 20.09.1998 Воробей, Андрей Шахтер Донецк – Ворскла Полтава 7:3 41, 52, 64
98/99 24.09.1998 Осипов, Алексей Таврия Симферополь – Динамо Киев 3:3 60, 65, 86
98/99 07.03.1999 Бабич, Константин Металлург Мариуполь – Карпаты Львов 4:2 5, 15, 50
98/99 17.04.1999 Паляница, Александр Карпаты Львов – Прикарпатье Ивано-Франковск 3:0 18, 77, 88
99/00 24.07.1999 Ребров, Сергей Динамо Киев – Карпаты Львов 3:0 34, 71, 74
99/00 07.08.1999 Ребров, Сергей Динамо Киев – Черноморец Одесса 4:1 30-пен, 45, 89
99/00 24.10.1999 Мазяр, Владимир Металлург Донецк – Ворскла Полтава 2:3 48, 57, 80
99/00 03.12.1999 Ребров, Сергей Динамо Киев – Прикарпатье Ивано-Франковск 6:0 59, 62, 77
99/00 22.04.2000 Михайленко, Дмитрий Звезда Кировоград – Динамо Киев 1:4 12, 37, 48
99/00 08.06.2000 Шацких, Максим Динамо Киев – Ворскла Полтава 3:0 44, 78, 80-пен
99/00 16.06.2000 Спевак, Андрей Прикарпатье Ивано-Франковск – Звезда Кировоград 4:2 37, 41, 87-пен
99/00 20.06.2000 Дранов, Сергей Металлург Донецк – Прикарпатье Ивано-Франковск 4:1 1, 38, 69-пен
00/01 22.07.2000 Антюхин, Алексей Таврия Симферополь – Сталь Алчевск 3:2 53, 56, 63
00/01 26.07.2000 Ателькин, Сергей Шахтер Донецк – Левадия 4:1 4, 16, 57
00/01 30.07.2000 Саву, Мариан Сталь Алчевск – Шахтер Донецк 2:5 20, 54-пен, 57
00/01 02.08.2000 Воробей, Андрей Левадия – Шахтер Донецк 1:5 26, 31, 80-пен
00/01 27.08.2000 Мороз, Геннадий Нива Тернополь – Динамо Киев 3:7 3, 5, 40
00/01 17.03.2001 Яшкин, Артем Динамо Киев – Кривбасс Кривой Рог 4:2 3, 15, 38
00/01 15.06.2001 Агахова, Джулиус Нива Тернополь – Шахтер Донецк 0:7 16, 35, 42
01/02 07.07.2001 Мелащенко, Александр Динамо Киев – Полиграфтехника 5:0 18, 28, 36
01/02 21.04.2002 Мусолитин, Владимир Кривбасс Кривой Рог – Полиграфтехника 3:1 66, 78, 85
01/02 27.04.2002 Белькевич, Валентин Динамо Киев – Металлист Харьков 6:0 63, 84, 90
01/02 27.04.2002 Шацких, Максим Динамо Киев – Металлист Харьков 6:0 29, 37, 45
01/02 07.05.2002 Пушкуца, Виталий Металлист Харьков – Закарпатье Ужгород 4:0 77, 79, 81
01/02 07.06.2002 Чернат, Флорин Металлург Мариуполь – Динамо Киев 0:6 6, 8, 85
02/03 12.07.2002 Белик, Алексей Шахтер Донецк – Таврия Симферополь 5:2 6, 74, 86
02/03 17.07.2002 Апхазава, Шалва Арсенал Киев – Волынь Луцк 8:1 28, 46, 53
02/03 22.07.2002 Шацких, Максим Динамо Киев – Металлург Запорожье 5:2 19, 40, 68-пен
02/03 09.11.2002 Ковальчик, Мацей Металлург Запорожье – Арсенал Киев 0:5 40, 50, 53
02/03 06.04.2003 Гайдаш, Александр Таврия Симферополь – Днепр Днепропетровск 3:2 21, 31, 36
02/03 17.05.2003 Венглинский, Олег Днепр Днепропетровск – Металлург Донецк 4:1 55, 63, 73
02/03 17.05.2003 Косырин, Александр Черноморец Одесса – Ильичевец Мариуполь 3:2 12, 51-пен, 73
02/03 17.05.2003 Осипов, Алексей Таврия Симферополь – Ворскла Полтава 3:2 47, 57, 70
02/03 29.05.2003 Белик, Алексей Шахтер Донецк – Карпаты Львов 4:0 46, 57, 63
02/03 15.06.2003 Пушкуца, Виталий Металлист Харьков – Волынь Луцк 3:1 18, 78, 85-пен
03/04 12.07.2003 Мизин, Сергей Карпаты Львов – Кривбасс Кривой Рог 4:1 56, 64, 88-пен
03/04 17.07.2003 Венглинский, Олег Днепр Днепропетровск – Карпаты Львов 4:1 26, 54, 73
03/04 09.05.2004 Дранов, Сергей Кривбасс Кривой Рог – Ворскла-Нефтегаз Полтава 3:1 20, 71, 90+2
03/04 10.06.2004 Белькевич, Валентин Арсенал Киев – Динамо Киев 1:6 22, 83, 90-пен
04/05 25.07.2004 Шацких, Максим Динамо Киев – Волынь Луцк 3:0 14, 66, 90+1
04/05 19.09.2004 Целых, Юрий Борисфен Борисполь – Закарпатье Ужгород 1:3 33, 55, 78
04/05 03.04.2005 Корниленко, Сергей Днепр Днепропетровск – Ворскла-Нефтегаз Полтава 3:1 3-пен, 44, 67
05/06 31.07.2005 Целых, Юрий Металлург Запорожье – ФК Харьков 3:6 19-пен, 57, 62
05/06 06.08.2005 Шищенко, Сергей Металлург Донецк – Металлист Харьков 3:1 67, 81, 90+4
05/06 21.08.2005 Шищенко, Сергей Металлург Донецк – Черноморец Одесса 3:2 13, 38, 62
05/06 26.03.2006 Клебер Динамо Киев – Черноморец Одесса 4:1 3, 19, 33
06/07 13.10.2006 Андрес Мендоса Металлург Донецк – Заря Луганск 3:2 39-пен, 54, 80
06/07 18.11.2006 Брандао Металлург Запорожье – Шахтер Донецк 0:3 24, 48, 90+3
06/07 04.03.2007 Жил Бала Сталь Алчевск – Металлург Донецк 3:0 7, 51, 80-пен
06/07 13.05.2007 Лаки Идахор, Иси Таврия Симферополь – Металлург Запорожье 5:1 21, 32, 52
07/08 07.07.2007 Бугаев, Игорь Черноморец Одесса – Шахтер Солигорск 4:2 13, 68, 89
07/08 15.07.2007 Косырин, Александр Арсенал Киев – Металлург Донецк 1:3 29, 73, 87
07/08 11.08.2007 Селезнев, Евгений Арсенал Киев – Закарпатье Ужгород 7:0 10, 38, 80
07/08 19.08.2007 Бангура, Исмаэль Динамо Киев – Карпаты Львов 7:3 30, 62, 81
07/08 31.08.2007 Косырин, Александр Таврия Симферополь – Металлург Донецк 3:3 27, 59, 90
07/08 24.11.2007 Ковель, Леонид Карпаты Львов – Таврия Симферополь 4:0 29, 53, 65
07/08 06.04.2008 Федецкий, Артем Нефтяник Ахтырка – ФК Харьков 1:4 25, 70, 77
07/08 26.04.2008 Косырин, Александр Металлург Донецк – Закарпатье Ужгород 5:0 6-пен, 24, 65
07/08 03.05.2008 Бангура, Исмаэль Закарпатье Ужгород – Динамо Киев 1:4 36, 88, 90+3
08/09 26.11.2008 Жадсон Шахтер Донецк – Базель 5:0 32, 65, 72
08/09 07.03.2009 Кузнецов, Сергей Ильичевец Мариуполь – Карпаты Львов 1:5 28, 44, 80
08/09 20.03.2009 Ковпак, Александр Таврия Симферополь – Металлург Донецк 4:1 39, 56-пен, 66
08/09 16.05.2009 Гильерме Карпаты Львов – Динамо Киев 1:4 37, 59, 71
09/10 24.03.2010 Девич, Марко Металлист Харьков – Черноморец Одесса 5:1 4, 42, 47
09/10 15.04.2010 Ковпак, Александр Арсенал Киев – Таврия Симферополь 1:6 1-пен, 33, 72
10/11 24.07.2010 Селезнев, Евгений Ильичевец Мариуполь – Днепр Днепропетровск 1:5 15, 72, 90+2
10/11 14.08.2010 Ковпак, Александр Кривбасс Кривой Рог – Таврия Симферополь 1:4 9, 57, 73
10/11 24.10.2010 Олейник, Денис Ильичевец Мариуполь – Металлист Харьков 1:4 39, 41, 70
10/11 13.11.2010 Сачко, Василий Ильичевец Мариуполь – Ворскла Полтава 2:6 19, 60, 64
10/11 08.05.2011 Кристальдо, Джонатан Волынь Луцк – Металлист Харьков 1:4 10, 20, 87
11/12 16.10.2011 Олейник, Денис Оболонь Киев – Днепр Днепропетровск 1:4 13, 23, 86
11/12 03.03.2012 Каменюка, Никита Заря Луганск – Карпаты Львов 5:1 25, 54, 65
12/13 19.07.2012 Казарян, Геворг Металлург Донецк – Челик Никшич 7:0 36, 61, 86
12/13 19.08.2012 Мхитарян, Генрих Черноморец Одесса – Шахтер Донецк 1:5 3, 84, 86
12/13 05.10.2012 Траоре, Драман Металлург Донецк – Кривбасс Кривой Рог 6:2 43, 62, 90+1
12/13 04.11.2012 Лукас Карпаты Львов – Кривбасс Кривой Рог 6:0 29, 56, 89
12/13 20.11.2012 Луис Адриано Нордшелланд – Шахтер Донецк 2:5 26, 53, 81
12/13 26.05.2013 Зозуля, Роман Днепр Днепропетровск – Ильичевец Мариуполь 7:0 5, 35, 45
13/14 30.08.2013 Фещук, Максим Таврия Симферополь – Металлург Запорожье 3:1 22-пен, 46, 80
13/14 29.09.2013 Девич, Марко Металлист Харьков – Металлург Запорожье 3:2 18, 23, 77
13/14 05.10.2013 Феррейра, Факундо Шахтер Донецк – Арсенал Киев 7:0 10, 48, 54
13/14 06.10.2013 Беланда, Юнес Динамо Киев – Металлург Донецк 9:1 48, 71, 73
13/14 29.11.2013 Алуизио Мораеш Металлург Донецк – Ворскла Полтава 4:1 39-пен, 45, 56
13/14 11.05.2014 Клейтон Шавьер Карпаты Львов – Металлист Харьков 2:4 38-пен, 54-пен, 85
14/15 17.08.2014 Кравец, Артем Ильичевец Мариуполь – Динамо Киев 1:4 6, 57, 88
14/15 13.09.2014 Бруно Гама Металлист Харьков – Днепр Днепропетровск 2:5 14, 43, 63
14/15 05.11.2014 Луис Адриано Шахтер Донецк – БАТЭ 5:0 58-пен, 83, 90+3
14/15 09.11.2014 Клейтон Шавьер Ильичевец Мариуполь – Металлист Харьков 1:3 27-пен, 35, 74
14/15 30.11.2014 Жажа Коэльо Металлист Харьков – Заря Луганск 4:2 40-пен, 49, 90+3
14/15 30.05.2015 Гринь, Сергей Ильичевец Мариуполь – Олимпик Донецк 4:1 38, 78, 84
15/16 29.11.2015 Шарпар, Вячеслав Волынь Луцк – Металлург Запорожье 9:1 37-пен, 58, 82
15/16 01.04.2016 Тайсон Шахтер Донецк – Металлист Харьков 8:1 6, 54, 57
15/16 14.05.2016 Теодорчик, Лукаш Металлист Харьков – Динамо Киев 1:4 7, 9, 67
15/16 15.05.2016 Тотовицкий, Андрей Шахтер Донецк – Заря Луганск 2:3 56, 62, 82
16/17 23.07.2016 Алуизио Мораеш Динамо Киев – ПФК Александрия 5:1 29, 55-пен, 62
16/17 11.09.2016 Богданов, Андрей Олимпик Донецк – ФК Днепр 3:0 10, 20, 50
16/17 26.11.2016 Алуизио Мораеш Волынь Луцк – Динамо Киев 1:4 21, 71, 90+3
16/17 18.03.2017 Карикари, Кваме Ампонса Сталь Каменское – ПФК Александрия 4:1 40-пен, 48, 90+5
17/18 29.07.2017 Цыганков, Виктор Динамо Киев – Карпаты Львов 5:0 55, 62, 83
17/18 16.09.2017 Старенький, Сергей ПФК Александрия – Сталь Каменское 4:1 31, 38, 52
17/18 22.10.2017 Андриевский, Александр ФК Мариуполь – Заря Луганск 2:5 30, 38, 63
17/18 18.02.2018 Борячук, Андрей Звезда Кропивницкий – ФК Мариуполь 0:3 6, 26, 57
18/19 24.08.2018 Алуизио Мораеш Олимпик Донецк – Шахтер Донецк 2:5 17, 33, 75
18/19 08.12.2018 Цыганков, Виктор Карпаты Львов – Динамо Киев 0:4 28, 49, 90+1
18/19 24.02.2019 Швед, Марьян Ворскла Полтава – Карпаты Львов 0:4 51-пен, 55, 90+1
18/19 26.05.2019 Дентиньо Шахтер Донецк – ФК Мариуполь 4:0 52, 57, 80
19/20 22.11.2019 Алуизио Мораеш Шахтер Донецк – ФК Львов 4:1 11, 53, 77-пен
19/20 28.02.2020 Супряга, Владислав СК Днепр-1 – Динамо Киев 3:1 71, 81, 90
19/20 16.07.2020 Захеди, Шахаб ФК Львов – Олимпик Донецк 1:5 26, 80, 90
20/21 03.04.2021 Бондаренко, Артем ФК Мариуполь – Ингулец Петрово 4:3 45+3-пен, 46, 60-пен
20/21 17.04.2021 Кулач, Владислав Ворскла Полтава – Заря Луганск 4:2 24, 33, 49
20/21 01.05.2021 Буяльский, Виталий Ворскла Полтава – Динамо Киев 1:5 6, 15, 31
21/22 02.08.2021 Кочергин, Владислав Ингулец Петрово – Заря Луганск 1:5 6, 7, 51
21/22 07.11.2021 Захеди, Шахаб Заря Луганск – Верес Ровно 3:0 47, 49, 84


© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.72698187828064 sec