Посещаемость матчей в сезоне 1994-1995 (выездные поединки)

Клуб (место в таблице)Всего Матчи В среднем Минимум Максимум
1 Динамо Киев (1) 218,000 17 12,824 2,800 25,000
2 Днепр Днепропетровск (3) 128,000 17 7,529 1,500 16,800
3 Шахтер Донецк (4) 117,600 17 6,918 600 26,000
4 Черноморец Одесса (2) 110,700 17 6,512 3,000 12,000
5 Таврия Симферополь (5) 90,000 17 5,294 1,200 15,000
6 Нива Винница (14) 87,200 17 5,129 1,200 8,000
7 Кремень Кременчуг (10) 86,000 17 5,059 1,000 11,000
8 Металлург Запорожье (9) 82,700 17 4,865 1,000 11,500
9 Кривбасс Кривой Рог (6) 82,300 17 4,841 700 8,000
10 СК Николаев (13) 82,250 17 4,838 800 8,000
11 Прикарпатье Ивано-Франковск (11) 81,180 17 4,775 900 9,600
12 Карпаты Львов (8) 79,900 17 4,700 1,600 7,000
13 Нива Тернополь (12) 78,550 17 4,621 850 8,500
14 Верес Ровно (18) 77,600 17 4,565 2,000 8,000
15 Волынь Луцк (15) 76,800 17 4,518 1,300 10,000
16 Темп Шепетовка (17) 76,500 17 4,500 1,300 10,000
17 Заря-МАЛС Луганск (16) 75,500 17 4,441 2,000 7,500
18 Торпедо Запорожье (7) 74,200 17 4,365 700 10,000


© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.032498121261597 sec