Латвия – украинские легионеры (сезон за сезоном)
| Сезон | Чемпионаты (Кол-во игроков) |
|---|---|
| 2022 | LMT Вирслига (Д1, 2 игроков) |
| 2021 | LMT Вирслига (Д1, 10 игроков) |
| 2020 | LMT Вирслига (Д1, 13 игроков) |
| 2019 | LMT Вирслига (Д1, 12 игроков) |
| 2018 | LMT Вирслига (Д1, 8 игроков) |
| 2017 | LMT Вирслига (Д1, 4 игроков) |
| 2016 | LMT Вирслига (Д1, 4 игроков) |
| 2015 | LMT Вирслига (Д1, 6 игроков) |
| 2014 | LMT Вирслига (Д1, 11 игроков), Первая лига (Д2, 1 игрок) |
| 2013 | LMT Вирслига (Д1, 6 игроков), Первая лига (Д2, 1 игрок) |
| 2012 | LMT Вирслига (Д1, 8 игроков), Первая лига (Д2, 3 игроков) |
| 2011 | LMT Вирслига (Д1, 4 игроков) |
| 2010 | LMT Вирслига (Д1, 5 игроков) |
| 2009 | LMT Вирслига (Д1, 2 игроков) |
| 2008 | LMT Вирслига (Д1, 5 игроков) |
| 2007 | LMT Вирслига (Д1, 4 игроков) |
| 2006 | LMT Вирслига (Д1, 5 игроков), Первая лига (Д2, 2 игроков) |
| 2005 | LMT Вирслига (Д1, 4 игроков) |
| 2004 | LMT Вирслига (Д1, 2 игроков), Первая лига (Д2, 1 игрок) |
| 2003 | LMT Вирслига (Д1, 3 игроков), Первая лига (Д2, 1 игрок) |
| 2002 | LMT Вирслига (Д1, 7 игроков) |
| 2001 | LMT Вирслига (Д1, 6 игроков) |
| 2000 | LMT Вирслига (Д1, 6 игроков) |
| 1999 | LMT Вирслига (Д1, 4 игроков), Первая лига (Д2, 3 игроков) |
| 1998 | LMT Вирслига (Д1, 6 игроков) |
| 1997 | LMT Вирслига (Д1, 4 игроков) |
| 1996 | LMT Вирслига (Д1, 3 игроков) |
| 1995 | LMT Вирслига (Д1, 1 игрок) |
| 1994 | LMT Вирслига (Д1, 2 игроков) |
Латвия – все украинские легионеры
| Имя игрока | Сезоны | Команды | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|
| Мацион, Константин | 7 | Даугава, ФК Рига, ФК Рига-2, ФК Юрмала (150/8) | 145 | 7 |
| Мельник, Владимир | 9 | Динабург, Сконто, ФК Виндава, ФК Юрмала (128/10) | 128 | 10 |
| Чернов, Андрей | 5 | Динабург, ЛУ/Даугава Рига, Полицияс ФК, Сконто (98/29) | 73 | 12 |
| Григорчук, Роман | 4 | Динабург (63/30) | 63 | 30 |
| Пиндеев, Александр | 4 | Сконто (59/25) | 59 | 25 |
| Приходько, Геннадий | 3 | Динабург (55/9) | 55 | 9 |
| Кучер, Даниил | 3 | Даугава РФШ, ДФЦ Даугавпилс, Рижская футбольная школа (50/0) | 50 | 0 |
| Грыппа, Вадим | 2 | Даугава-2 Рига, ФК Даугава Рига, ФК Юрмала (52/9) | 47 | 9 |
| Грицина, Юрий | 2 | Диттон Даугавпилс, Диттон-2 Даугавпилс, Металургс Лиепая (48/4) | 45 | 4 |
| Марусич, Максим | 2 | Рижская футбольная школа, ФК Елгава (42/19) | 42 | 19 |
| Солович, Олег | 3 | ФК Даугава Рига, ФК Юрмала (41/4) | 41 | 4 |
| Яковенко, Сергей | 2 | ФК Рига (37/5) | 37 | 5 |
| Вачиберадзе, Бека | 2 | Рижская футбольная школа (36/5) | 36 | 5 |
| Криль, Игорь | 2 | Университате Рига (36/0) | 36 | 0 |
| Яшкин, Артем | 4 | Даугава, Динабург (34/8) | 34 | 8 |
| Литовченко, Сергей | 3 | ЛУ/Даугава Рига (52/0) | 33 | 0 |
| Махновский, Константин | 3 | Вентспилс (33/0) | 33 | 0 |
| Луканюк, Иван | 2 | Даугава, ДФЦ Даугавпилс, Сконто (32/2) | 32 | 2 |
| Дубина, Валентин | 2 | Университате Рига (31/7) | 31 | 7 |
| Сахневич, Андрей | 2 | Вентспилс (31/0) | 31 | 0 |
| Круцкевич, Александр | 1 | ФК Юрмала (30/3) | 30 | 3 |
| Дебелко, Роман | 2 | ФК Рига (27/11) | 27 | 11 |
| Русак, Петр | 2 | Динабург (26/5) | 26 | 5 |
| Заярный, Владимир | 1 | Металургс Лиепая (26/0) | 26 | 0 |
| Баенко, Владимир | 1 | ФК Рига (23/5) | 23 | 5 |
| Дрышлюк, Кирилл | 1 | Спартакс Юрмала (23/1) | 23 | 1 |
| Желизко, Иван | 1 | Валмиера (23/1) | 23 | 1 |
| Ткачук, Юрий | 1 | Вентспилс, ФК Лиепая (23/0) | 23 | 0 |
| Зейналов, Руслан | 1 | ФК Рига (22/3) | 22 | 3 |
| Кругляк, Андрей | 1 | Металургс Лиепая (22/2) | 22 | 2 |
| Литовка, Игорь | 1 | ФК Рига (21/0) | 21 | 0 |
| Комзюк, Ярослав | 1 | Металургс Лиепая (20/1) | 20 | 1 |
| Максименко, Максим | 1 | Спартакс Юрмала (20/0) | 20 | 0 |
| Габелок, Артем | 1 | Спартакс Юрмала (18/2) | 18 | 2 |
| Геловани, Алексей | 1 | Валмиера (18/0) | 18 | 0 |
| Бидулька, Дмитрий | 1 | ДАГ Лиепая (17/0) | 17 | 0 |
| Романчук, Роман | 1 | ФК Виндава (17/0) | 17 | 0 |
| Мусолитин, Николай | 1 | Валмиера (17/0) | 17 | 0 |
| Коваленко, Богдан | 2 | ДФЦ Даугавпилс, ФК Рига (17/0) | 17 | 0 |
| Захаркив, Юрий | 1 | ФК Елгава (16/5) | 16 | 5 |
| Илин, Сергей | 1 | ФК Елгава, ФК Йелгава II (17/4) | 16 | 4 |
| Дудник, Игорь | 2 | Даугава (14/4) | 14 | 4 |
| Микицей, Станислав | 1 | ФК Елгава (14/1) | 14 | 1 |
| Рыбка, Александр | 2 | ФК Лиепая (14/0) | 14 | 0 |
| Шерабоков, Сергей | 3 | Даугава 90 Рига, ФК Юрмала (36/6) | 14 | 0 |
| Глубокий, Степан | 2 | ФК Даугава Рига, ФК Юрмала (14/0) | 14 | 0 |
| Сернецкий, Сергей | 1 | Вентспилс (13/5) | 13 | 5 |
| Назарчук, Александр | 1 | Олимп Рига (12/2) | 12 | 2 |
| Шматоваленко, Сергей | 2 | Сконто, Сконто-2 (14/1) | 12 | 1 |
| Силич, Кирилл | 1 | ФК Елгава (12/1) | 12 | 1 |
| Беньо, Юрий | 1 | Вента (12/0) | 12 | 0 |
| Синица, Олег | 1 | Вентспилс (12/0) | 12 | 0 |
| Антонов, Алексей | 1 | Вентспилс (11/3) | 11 | 3 |
| Тищенко, Алексей | 1 | ФК Юрмала (11/1) | 11 | 1 |
| Бундаш, Мирослав | 1 | ФК Рига (11/0) | 11 | 0 |
| Гошовский, Роман | 1 | ДАГ Рига (11/0) | 11 | 0 |
| Стасюк, Игорь | 1 | Вентспилс, Динабург (10/1) | 10 | 1 |
| Яковлев, Андрей | 1 | Олимп Рига (10/0) | 10 | 0 |
| Славов, Мирослав | 1 | ФК Рига (9/3) | 9 | 3 |
| Куценко, Валерий | 1 | Даугава (9/2) | 9 | 2 |
| Сергийчук, Михаил | 1 | Вентспилс (9/1) | 9 | 1 |
| Лужный, Олег | 1 | Вента (9/0) | 9 | 0 |
| Радченко, Артем | 1 | ФК Елгава (9/0) | 9 | 0 |
| Аблитаров, Ризван | 1 | Динабург (9/0) | 9 | 0 |
| Кравченко, Константин | 1 | Спартакс Юрмала (8/3) | 8 | 3 |
| Порошин, Андрей | 1 | Даугава (8/3) | 8 | 3 |
| Шарпар, Вячеслав | 1 | ФК Рига (8/2) | 8 | 2 |
| Вакулко, Юрий | 1 | ФК Рига (8/2) | 8 | 2 |
| Назаренко, Дмитрий | 1 | Спартакс Юрмала (8/0) | 8 | 0 |
| Силюк, Сергей | 1 | Спартакс Юрмала (8/0) | 8 | 0 |
| Махнев, Дмитрий | 1 | Даугава (8/0) | 8 | 0 |
| Федорчук, Валерий | 1 | ФК Рига (7/1) | 7 | 1 |
| Федорив, Виталий | 1 | Спартакс Юрмала (7/0) | 7 | 0 |
| Шулятицкий, Юрий | 1 | Динабург (6/0) | 6 | 0 |
| Шевчук, Сергей | 1 | ФК Лиепая (6/0) | 6 | 0 |
| Махарадзе, Леван | 1 | Вентспилс (6/0) | 6 | 0 |
| Загинайлов, Сергей | 1 | ФК Рига (5/2) | 5 | 2 |
| Лопаткин, Артем | 1 | Динабург (5/0) | 5 | 0 |
| Слинкин, Андрей | 1 | Вентспилс (4/0) | 4 | 0 |
| Сокол, Ярослав | 1 | Спартакс Юрмала, Спартакс-2 Юрмала (7/1) | 4 | 0 |
| Филимонов, Артем | 1 | Вентспилс (4/0) | 4 | 0 |
| Федосов, Павел | 1 | ФК Рига (4/0) | 4 | 0 |
| Якуба, Роман | 1 | Валмиера (4/0) | 4 | 0 |
| Розгон, Виталий | 2 | Даугава (3/0) | 3 | 0 |
| Сикорский, Игорь | 1 | Даугава (3/0) | 3 | 0 |
| Грищенко, Павел | 1 | Даугава (3/0) | 3 | 0 |
| Задойко, Андрей | 2 | ФК Даугава Рига, ФК Юрмала (3/0) | 3 | 0 |
| Анцыбор, Андрей | 1 | Спартакс Юрмала (3/0) | 3 | 0 |
| Кожухарь, Андрей | 1 | Валмиера (3/0) | 3 | 0 |
| Федотов, Виталий | 1 | ФК Рига (2/0) | 2 | 0 |
| Черний, Константи | 1 | Валмиера (2/0) | 2 | 0 |
| Кушниров, Дмитрий | 1 | Даугава (1/0) | 1 | 0 |
| Заневский, Руслан | 1 | Диттон Даугавпилс (1/0) | 1 | 0 |
| Пилипчук, Иван | 1 | Спартакс Юрмала (1/0) | 1 | 0 |
| Русин, Ростислав | 1 | Спартакс Юрмала (1/0) | 1 | 0 |
| Жилкин, Геннадий | 1 | Динабург (0/0) | 0 | 0 |
| Малимон, Иван | 1 | Сконто-2 (2/0) | 0 | 0 |
| Уссольцев, Сергей | 1 | Динабург (0/0) | 0 | 0 |
| Квашук, Виталий | 1 | Рижская футбольная школа (0/0) | 0 | 0 |
| Чистилин, Константин | 1 | АФА Олайне (10/3) | 0 | 0 |
| Юрченко, Владлен | 1 | ФК Рига (/) | ||
| Полянский, Виталий | 1 | Рижская футбольная школа (/) | ||
| Филиппов, Александр | 1 | ФК Рига (/) | ||
| Кучинский, Максим | 1 | ФК Тукумс 2000 (/) | ||
| Семенив, Дмитрий | 1 | ФК Лиепая (/) |
Матчи последнего тура
| 18-й тур | ![]() |
|
![]() |
||
| 10.12.2021 | ||
| Ингулец Петрово | Десна Чернигов | 2:1 (1:0) |
| ФК Мариуполь | СК Днепр-1 | 0:3 (0:1) |
| 11.12.2021 | ||
| ПФК Александрия | Шахтер Донецк | 1:2 (0:0) |
| ФК Львов | Ворскла Полтава | 1:1 (0:0) |
| Верес Ровно | Рух Львов | 1:1 (0:0) |
| 12.12.2021 | ||
| Черноморец Одесса | Металлист 1925 | 2:1 (2:0) |
| Динамо Киев | Заря Луганск | 1:1 (1:0) |
| Колос Коваливка | Минай | 2:1 (0:1) |
Футбольные новости
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Вопрос недели
Статистика
Легионеры
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko





