Беларусь – украинские легионеры (сезон за сезоном)

Сезон Чемпионаты (Кол-во игроков)
2022 Белорусская Премьерлига (Д1, 1 игрок)
2021 Белорусская Премьерлига (Д1, 18 игроков), Первая лига (Д2, 3 игроков)
2020 Белорусская Премьерлига (Д1, 29 игроков), Первая лига (Д2, 4 игроков)
2019 Белорусская Премьерлига (Д1, 34 игроков), Первая лига (Д2, 3 игроков)
2018 Белорусская Премьерлига (Д1, 32 игроков), Первая лига (Д2, 6 игроков)
2017 Белорусская Премьерлига (Д1, 42 игроков), Первая лига (Д2, 2 игроков)
2016 Белорусская Премьерлига (Д1, 37 игроков), Первая лига (Д2, 3 игроков)
2015 Белорусская Премьерлига (Д1, 30 игроков), Первая лига (Д2, 5 игроков)
2014 Белорусская Премьерлига (Д1, 32 игроков), Первая лига (Д2, 1 игрок)
2013 Белорусская Премьерлига (Д1, 27 игроков), Первая лига (Д2, 4 игроков)
2012 Белорусская Премьерлига (Д1, 21 игроков), Первая лига (Д2, 2 игроков)
2011 Белорусская Премьерлига (Д1, 29 игроков), Первая лига (Д2, 1 игрок)
2010 Белорусская Премьерлига (Д1, 17 игроков), Первая лига (Д2, 1 игрок)
2009 Белорусская Премьерлига (Д1, 22 игроков)
2008 Белорусская Премьерлига (Д1, 28 игроков)
2007 Белорусская Премьерлига (Д1, 26 игроков)
2006 Белорусская Премьерлига (Д1, 18 игроков)
2005 Белорусская Премьерлига (Д1, 19 игроков), Первая лига (Д2, 4 игроков)
2004 Белорусская Премьерлига (Д1, 34 игроков), Первая лига (Д2, 1 игрок)
2003 Белорусская Премьерлига (Д1, 18 игроков), Первая лига (Д2, 3 игроков)
2002 Белорусская Премьерлига (Д1, 17 игроков), Первая лига (Д2, 1 игрок)
2001 Белорусская Премьерлига (Д1, 12 игроков), Первая лига (Д2, 1 игрок)
2000 Белорусская Премьерлига (Д1, 12 игроков), Первая лига (Д2, 1 игрок), Вторая лига (Д3, 1 игрок)
1999 Белорусская Премьерлига (Д1, 5 игроков), Первая лига (Д2, 1 игрок), Вторая лига (Д3, 1 игрок)
1998 Белорусская Премьерлига (Д1, 7 игроков), Первая лига (Д2, 2 игроков)
1997 Белорусская Премьерлига (Д1, 7 игроков), Первая лига (Д2, 2 игроков)
1996 Белорусская Премьерлига (Д1, 3 игроков), Первая лига (Д2, 2 игроков)
1995 Белорусская Премьерлига (Д1, 4 игроков), Первая лига (Д2, 2 игроков)
1994/1995 Белорусская Премьерлига (Д1, 8 игроков), Первая лига (Д2, 3 игроков), Вторая лига (Д3, 1 игрок)
1993/1994 Белорусская Премьерлига (Д1, 8 игроков), Первая лига (Д2, 6 игроков)
1992/1993 Белорусская Премьерлига (Д1, 3 игроков), Первая лига (Д2, 3 игроков), Вторая лига (Д3, 1 игрок)
1992 Белорусская Премьерлига (Д1, 2 игроков), Первая лига (Д2, 1 игрок), Вторая лига (Д3, 1 игрок)

Беларусь – все украинские легионеры

Имя игрока Сезоны Команды Матчи Голы
Воронков, Игорь 17 Арсенал Дзержинск, Белшина Бобруйск, Гомель, Динамо Минск, Днепр Могилев, Днепр-ТрансМаш Могилев, Крумкачы, Славия Мозырь, Смолевичи СТИ, Торпедо Жодино, ФК Минск, ФК Слуцк (431/34) 354 28
Чумаченко, Игорь 17 БАТЭ, Ведрич Речица, Динамо Минск, Днепр Могилев, Днепр-ТрансМаш Могилев, ДСК-Гомель, Нафтан Новополоцк, Неман Гродно, ФК Городея (376/94) 332 87
Терещенко, Дмитрий 15 Белшина Бобруйск, Гомель, Динамо Минск, Днепр Могилев (372/16) 260 10
Тупчий, Алексей 16 Белшина Бобруйск, Гомель, Днепр Могилев, Днепр-ТрансМаш Могилев, ФК Витебск, ФК Городея, ФК Орша, Шахтер Солигорск (300/16) 224 7
Киренкин, Роман 11 Гомель, Динамо Минск, Днепр-ТрансМаш Могилев, Нафтан Новополоцк, Торпедо Жодино, Шахтер Солигорск (212/14) 212 14
Папуш, Александр 11 Ведрич Речица, Динамо Брест, Локомотив Минск, Торпедо Жодино, ФК Брест, ФК Ислочь (243/13) 200 10
Карамушка, Олег 10 Белшина Бобруйск, Днепр Могилев, ФК Витебск, ФК Минск (187/10) 187 10
Батищев, Олександр 8 Белшина Бобруйск, Гомель, Днепр Могилев, Крумкачы, Торпедо Минск (204/6) 180 6
Кривобок, Игорь 11 Гранит Микашевичи, Лида, Нафтан Новополоцк, Неман Гродно, Торпедо Жодино, ФК Сморгонь (208/59) 175 41
Гончар, Андрей 9 Днепр Могилев (148/1) 148 1
Нойок, Александр 6 Динамо Брест, Динамо Минск, Рух Брест (142/18) 142 18
Распопов, Андрей 7 Гранит Микашевичи, Динамо Минск, Днепр Могилев, Днепр-ТрансМаш Могилев (136/5) 136 5
Ишмаков, Вадим 8 Динамо Брест, ФК Барановичи (133/2) 132 2
Рожок, Сергей 6 Белшина Бобруйск, Гомель, Неман Гродно, Смолевичи СТИ, ФК Витебск, ФК Минск (128/13) 128 13
Юсов, Дмитрий 6 БАТЭ, Гранит Микашевичи, Торпедо-БелАЗ, ФК Ислочь, ФК Слуцк (123/31) 123 31
Багнюк, Алексей 7 Днепр Могилев, Днепр-ТрансМаш Могилев, Трансмаш Могилев (120/4) 120 4
Галюза, Илья 6 Белшина Бобруйск, Днепр Могилев, Днепр-ТрансМаш Могилев, Шахтер Солигорск (139/23) 118 22
Гунчак, Руслан 4 Нафтан Новополоцк (117/15) 117 15
Старгородский, Артем 5 ФК Витебск, Шахтер Солигорск (114/14) 114 14
Васильев, Александр 4 Гомель, ФК Минск (99/26) 99 26
Милько, Вадим 4 Белшина Бобруйск, ФК Слуцк (99/7) 99 7
Баранов, Василий 5 Днепр Могилев, Днепр-ТрансМаш Могилев, ФК Сморгонь (93/10) 93 10
Горбаненко, Вячеслав 4 Белшина Бобруйск, Торпедо Жодино, ФК Минск (89/6) 89 6
Шаповал, Сергей 4 Гомель, Динамо Брест, Торпедо Жодино, Торпедо-БелАЗ (89/5) 89 5
Слюсар, Максим 5 Славия Мозырь (109/29) 86 16
Бондарев, Виталий 6 Днепр Могилев, Днепр-ТрансМаш Могилев (82/30) 82 30
Милевский, Артем 4 Динамо Брест (82/18) 82 18
Березовский, Виталий 4 Динамо Брест, Нафтан Новополоцк (81/6) 81 6
Габовда, Юрий 4 Гранит Микашевичи, Динамо Минск, Торпедо Жодино, Торпедо-БелАЗ (80/19) 80 19
Квашук, Виталий 4 Гомель, Неман Гродно, Торпедо-БелАЗ, ФК Витебск (79/21) 79 21
Богунов, Ярослав 5 Белшина Бобруйск, Нафтан Новополоцк, НФК Минск (90/15) 79 11
Колодин, Дмитрий 6 Динамо Минск, Локомотив-96 Витебск, Нафтан Новополоцк, ФК Сморгонь (105/38) 78 21
Пантя, Юрий 3 Гомель, Славия Мозырь (75/1) 75 1
Пономаренко, Сергей 4 Торпедо Жодино, ФК Сморгонь, Шахтер Солигорск (74/0) 74 0
Семенюк, Сергей 4 Динамо Брест, ФК Брест (73/1) 73 1
Коваленко, Сергей 3 Белшина Бобруйск, Нафтан Новополоцк, Торпедо Жодино (72/9) 72 9
Залевский, Яков 6 Гомель, Гранит Микашевичи, Днепр Могилев, Торпедо Жодино, ФК Витебск, ФК Ислочь, ФК Минск (100/4) 72 3
Ерохин, Андрей 3 Нафтан-Девон (69/0) 69 0
Чуприна, Даниил 5 Днепр Могилев, Днепр-ТрансМаш Могилев (66/0) 66 0
Мышенко, Богдан 3 Гомель, Торпедо-БелАЗ (65/13) 65 13
Калугин, Михаил 4 Днепр Могилев, Крумкачы, Торпедо-БелАЗ, ФК Ислочь (64/3) 64 3
Чаговец, Евгений 3 ФК Минск (62/4) 62 4
Лисовой, Максим 4 Белшина Бобруйск, Гомель, Динамо Минск, Днепр Могилев (61/10) 61 10
Дручик, Юрий 4 Белшина Бобруйск, Динамо Брест, ФК Брест (60/2) 60 2
Насибулин, Владислав 3 ФК Минск (53/7) 53 7
Высокос, Валерий 4 Славия Мозырь (53/3) 53 3
Невмывака, Дмитрий 2 Гомель, Гранит Микашевичи (53/1) 53 1
Пищур, Александр 3 Днепр-ТрансМаш Могилев (52/19) 52 19
Крохан, Вадим 2 Славия Мозырь (52/8) 52 8
Каленчук, Максим 2 ФК Витебск (51/0) 51 0
Бобух, Артем 4 Белшина Бобруйск, ФК Слуцк (50/1) 50 1
Мельник, Сергей 3 Торпедо Жодино, Торпедо-БелАЗ, ФК Витебск (49/1) 49 1
Ромащенко, Максим 4 Днепр Могилев, МПКЦ Мозырь, ФК Бобруйск (74/22) 48 15
Сердюк, Вячеслав 2 Гомель, Торпедо Жодино (48/1) 48 1
Хромых, Антон 4 Днепр-ТрансМаш Могилев, Нафтан Новополоцк (47/2) 47 2
Федорченко, Артем 4 МТЗ-РИПО Минск, Нафтан Новополоцк (47/1) 47 1
Синчук, Денис 2 Гомель (46/1) 46 1
Сямук, Родион 9 Гранит Микашевичи, Динамо Брест, Славия Мозырь, Торпедо-БелАЗ, ФК Сморгонь (99/0) 46 0
Копыльченко, Алексей 5 Белшина Бобруйск, Торпедо-МАЗ Минск, Торпедо-СКА Минск (75/17) 45 5
Рудый, Виктор 2 Торпедо Могилев (43/4) 43 4
Забара, Александр 3 Динамо Брест, Локомотив Минск, ФК Брест (42/3) 42 3
Старенький, Сергей 3 Торпедо Жодино, ФК Сморгонь (42/2) 42 2
Кулинич, Сергей 2 ФК Минск (42/1) 42 1
Малыш, Игорь 2 Неман Гродно (41/1) 41 1
Даценко, Сергей 3 Днепр Могилев, Торпедо Жодино (41/1) 41 1
Бацула, Андрей 2 Динамо Минск (40/2) 40 2
Гвилия, Валериане 2 БАТЭ, ФК Минск (38/9) 38 9
Гевлич, Владислав 2 Днепр Могилев (38/2) 38 2
Тетеренко, Юрий 2 ФК Слуцк (38/0) 38 0
Хобленко, Алексей 2 Динамо Брест (37/13) 37 13
Акубардия, Бадри 2 Гомель (34/3) 34 3
Мельник, Виктор 2 Белшина Бобруйск (34/1) 34 1
Рудюк, Богдан 2 Днепр Могилев, Крумкачы, ФК Слуцк (33/1) 33 1
Птачик, Олег 3 Днепр-ТрансМаш Могилев (31/0) 31 0
Чонка, Юрий 1 Нафтан Новополоцк (31/0) 31 0
Керчу, Олег 1 Нафтан Новополоцк (31/0) 31 0
Крипак, Яков 1 Локомотив-96 Витебск (30/11) 30 11
Билоног, Дмитрий 2 Динамо Минск (30/7) 30 7
Шутов, Александр 1 Славия Мозырь (30/4) 30 4
Ильченко, Сергей 1 Локомотив Витебск (30/0) 30 0
Кадимян, Гегам 1 Неман Гродно (29/12) 29 12
Сулименко, Юрий 2 Гомель (29/5) 29 5
Бурдин, Александр 3 Белшина Бобруйск (55/9) 29 1
Скидан, Олег 1 ФК Витебск (29/1) 29 1
Буряк, Игорь 1 Нафтан Новополоцк (29/0) 29 0
Шубин, Алексей 2 Ведрич Речица (29/0) 29 0
Громов, Евгений 1 Локомотив Витебск (29/0) 29 0
Товкацкий, Василий 2 Гомель, Славия Мозырь (28/3) 28 3
Сафонов, Александр 1 ФК Слуцк (28/3) 28 3
Козыренко, Юрий 1 ФК Ислочь (28/2) 28 2
Дурай, Тарас 3 Белшина Бобруйск, Гомель, Неман Гродно (28/1) 28 1
Яценко, Александр 1 Белшина Бобруйск (28/1) 28 1
Бровченко, Юрий 2 Динамо Минск, Савит Могилев (28/0) 28 0
Каплиенко, Александр 1 Смолевичи СТИ (28/0) 28 0
Биленкий, Станислав 1 Динамо Брест (27/13) 27 13
Куценко, Валерий 2 Динамо Брест, ФК Минск (27/4) 27 4
Дудик, Артем 1 ФК Слуцк (27/4) 27 4
Арбузов, Евгений 2 Динамо Брест (27/3) 27 3
Сонин, Евгений 2 Обувщик Лида (27/2) 27 2
Мигунов, Александр 1 Рух Брест (27/1) 27 1
Ляшенко, Олег 1 Торпедо-Кадино (27/0) 27 0
Федоренко, Андрей 1 Крумкачы (27/0) 27 0
Безталанный, Николай 4 Днепр-2 Могилев, Днепр-ТрансМаш Могилев, Торпедо-Кадино, Торпедо-МАЗ Минск (57/1) 27 0
Ивашко, Руслан 2 Торпедо Жодино, ФК Ислочь (26/4) 26 4
Гребеножко, Александр 1 Локомотив Минск (26/3) 26 3
Свинцицкий, Роман 1 Динамо Брест (26/3) 26 3
Имереков, Максим 3 Белшина Бобруйск, Торпедо-БелАЗ (26/2) 26 2
Голенков, Антон 1 Торпедо-БелАЗ (26/2) 26 2
Безуглый, Юрий 2 Днепр Могилев (26/0) 26 0
Толкач, Александр 7 Трансмаш Могилев (149/15) 26 0
Сергиенко, Эдуард 1 Гомель (26/0) 26 0
Чумак, Евгений 2 Днепр Могилев, Торпедо-БелАЗ (25/4) 25 4
Рудыка, Сергей 2 Днепр Могилев, Шахтер Солигорск (25/2) 25 2
Васин, Денис 1 Неман Гродно (25/1) 25 1
Чернов, Андрей 3 Белшина Бобруйск, Динамо Брест (53/8) 25 1
Чередниченко, Игорь 1 Торпедо Жодино (25/0) 25 0
Шелихов, Денис 2 Луч Минск, ФК Ислочь (25/0) 25 0
Сухоцкий, Артем 1 Динамо Минск (25/0) 25 0
Зубков, Руслан 2 Неман Гродно (25/0) 25 0
Целых, Юрий 2 ФК Витебск (24/3) 24 3
Яковлев, Андрей 1 БАТЭ, Слуцксахар (23/4) 23 4
Валеев, Ринар 1 ФК Ислочь (23/3) 23 3
Зелинский, Сергей 1 Торпедо-Кадино (23/3) 23 3
Рыжук, Дмитрий 1 ФК Минск (23/1) 23 1
Павленко, Владислав 1 ФК Витебск (23/0) 23 0
Тимофеев, Анатолий 1 Смолевичи СТИ (23/0) 23 0
Башлай, Дмитрий 1 Днепр Могилев (22/1) 22 1
Ковтун, Алексей 3 Рух Брест, ФК Минск (22/1) 22 1
Пыско, Михаил 2 Белшина Бобруйск, Гомель (22/0) 22 0
Зубейко, Евгений 1 ФК Минск (21/2) 21 2
Литовченко, Сергей 1 Торпедо-СКА Минск (21/0) 21 0
Осадчий, Дмитрий 2 Гранит Микашевичи (21/0) 21 0
Аусси, Алан 2 Торпедо Жодино (20/2) 20 2
Папазов, Иван 1 Динамо Брест, Звезда-БГУ (19/2) 19 2
Коц, Роман 2 Динамо Брест (19/0) 19 0
Сворак, Ярослав 2 Днепр Могилев, Славия Мозырь (18/3) 18 3
Колесниченко, Сергей 2 ФК Дарида (18/0) 18 0
Войтович, Юрий 1 Торпедо-МАЗ Минск (17/1) 17 1
Папарыга, Роман 1 Энергетик-БГУ (16/3) 16 3
Бредун, Евгений 2 Белшина Бобруйск, Гомель (16/2) 16 2
Деонас, Вадим 1 Динамо Брест (16/0) 16 0
Хачериди, Евгений 1 Динамо Брест (16/0) 16 0
Скепский, Денис 1 Белшина Бобруйск (16/0) 16 0
Шевчук, Сергей 1 ФК Витебск (16/0) 16 0
Ямполь, Ярослав 2 Динамо Минск (16/0) 16 0
Хлёбас, Дмитрий 1 Динамо Минск (15/6) 15 6
Запояска, Вячеслав 1 МТЗ-РИПО Минск (15/2) 15 2
Култышев, Артем 1 Белшина Бобруйск (15/1) 15 1
Мартынюк, Ярослав 1 Шахтер Солигорск (15/1) 15 1
Дорошенко, Кирилл 1 Торпедо-БелАЗ (15/1) 15 1
Мягков, Павел 1 ФК Минск (15/0) 15 0
Образцов, Владислав 1 Днепр Могилев (15/0) 15 0
Чеботаев, Сергей 1 ФК Слуцк (15/0) 15 0
Бохашвили, Евгений 1 ФК Минск (14/4) 14 4
Ефименко, Вячеслав 1 Динамо Брест (14/3) 14 3
Волков, Александр 1 Белшина Бобруйск (14/0) 14 0
Жилин, Олег 1 Ведрич Речица (14/0) 14 0
Иванов, Павел 2 Белшина Бобруйск, МТЗ-РИПО Минск (14/0) 14 0
Шмаков, Евгений 1 Гомель (14/0) 14 0
Бабырь, Алексей 1 Гранит Микашевичи (13/3) 13 3
Локтионов, Роман 1 Неман Гродно (13/3) 13 3
Максимов, Александр 1 Торпедо Жодино (13/2) 13 2
Качур, Василий 2 Торпедо Могилев (13/1) 13 1
Митин, Сергей 1 Локомотив-96 Витебск (13/1) 13 1
Сантрапинских, Евгений 1 Нафтан Новополоцк (13/1) 13 1
Фенин, Юрий 3 Ведрич Речица, Торпедо-Кадино (36/10) 13 1
Васильев, Сергей 1 Нафтан Новополоцк (13/0) 13 0
Воробей, Дмитрий 4 Славия Мозырь (30/2) 13 0
Гудзикевич, Станислав 1 Динамо Брест (13/0) 13 0
Чуприн, Дмитрий 1 Ведрич Речица (13/0) 13 0
Куликов, Виктор 3 Ведрич Речица, Полесье Мозырь, Фандок Бобруйск, Химик Светлогорск (50/9) 13 0
Маркович, Андрей 1 Нафтан Новополоцк (13/0) 13 0
Шевчук, Вадим 1 Белшина Бобруйск (13/0) 13 0
Астахов, Эрнест 2 Торпедо Жодино, Торпедо-БелАЗ (13/0) 13 0
Кабанов, Тарас 1 Белшина Бобруйск (12/1) 12 1
Поступаленко, Антон 1 Торпедо-БелАЗ (12/1) 12 1
Яковенко, Сергей 1 МТЗ-РИПО Минск (12/1) 12 1
Морозов, Максим 1 ФК Дарида (12/1) 12 1
Дёмушкин, Сергей 1 Торпедо-Кадино Могилев (12/0) 12 0
Жерш, Роман 2 Динамо Брест (12/0) 12 0
Ребенок, Павел 1 Торпедо-БелАЗ (12/0) 12 0
Гаращенков, Сергей 1 ФК Слуцк (12/0) 12 0
Загинайлов, Сергей 1 Торпедо-БелАЗ (12/0) 12 0
Котляр, Антон 1 Нафтан Новополоцк (12/0) 12 0
Кузнецов, Сергей 1 Гомель (11/5) 11 5
Думенко, Сергей 1 Торпедо Минск (11/3) 11 3
Ференчак, Сергей 1 Белшина Бобруйск (11/3) 11 3
Будник, Евгений 1 Динамо Минск (11/3) 11 3
Кобин, Василий 1 Шахтер Солигорск (11/1) 11 1
Фещук, Максим 1 ФК Витебск (11/1) 11 1
Андрющенко, Анатолий 1 Динамо Минск (11/0) 11 0
Жданов, Александр 1 Слуцксахар (11/0) 11 0
Панас, Вадим 1 Нафтан Новополоцк (11/0) 11 0
Плешаков, Юрий 1 Белшина Бобруйск (11/0) 11 0
Коваль, Владимир 1 Неман Гродно (11/0) 11 0
Голайдо, Денис 1 ФК Слуцк (10/0) 10 0
Деркач, Андрей 1 Днепр Могилев (10/0) 10 0
Дубина, Валентин 1 Нафтан-Девон (10/0) 10 0
Микуляк, Владислав 1 ФК Слуцк (10/0) 10 0
Трубочкин, Иван 1 Крумкачы (10/0) 10 0
Васин, Денис 1 Белшина Бобруйск (9/3) 9 3
Гуменюк, Игорь 1 Гранит Микашевичи, Шахтер Солигорск (10/2) 9 2
Соколенко, Андрей 1 Динамо Минск (9/2) 9 2
Радченко, Роман 1 Торпедо Жодино (9/2) 9 2
Драбенюк, Роман 1 Торпедо-СКА Минск (9/1) 9 1
Коробка, Владимир 1 ФК Витебск (9/1) 9 1
Лухтанов, Вячеслав 1 Смолевичи СТИ (9/1) 9 1
Варванин, Александр 2 Арсенал Дзержинск, Крумкачы, ФК Орша (27/1) 9 1
Бербат, Сергей 1 Динамо Брест (9/0) 9 0
Иванко, Виталий 1 Белшина Бобруйск (9/0) 9 0
Ковальчук, Петр 1 ФК Слуцк (9/0) 9 0
Шаповалов, Валерий 1 Белшина Бобруйск (9/0) 9 0
Лобцов, Павел 1 Гомель (9/0) 9 0
Филимонов, Артем 1 Гомель (9/0) 9 0
Збунь, Алексей 1 Торпедо Минск (9/0) 9 0
Дебелко, Роман 1 Шахтер Солигорск (8/2) 8 2
Балашов, Виталий 1 ФК Ислочь (8/1) 8 1
Годованый, Роман 1 Славия Мозырь (8/1) 8 1
Белмохтар, Саид 2 ФК Сморгонь (8/1) 8 1
Мемешев, Редван 1 Славия Мозырь (8/1) 8 1
Жилкин, Геннадий 3 Молодечно-2000, Торпедо-Кадино (30/0) 8 0
Курилов, Алексей 1 ФК Слуцк (8/0) 8 0
Савенчук, Александр 1 Славия Мозырь (8/0) 8 0
Чернявский, Александр 2 Гомель (8/0) 8 0
Татарков, Никита 1 Шахтер Солигорск (8/0) 8 0
Щебетун, Алексей 1 Луч Минск (8/0) 8 0
Матюхин, Виталий 1 ФК Бобруйск (7/1) 7 1
Горбушин, Дмитрий 1 ФК Минск (7/0) 7 0
Кополовец, Михаил 1 Белшина Бобруйск (7/0) 7 0
Коркишко, Дмитрий 1 ФК Минск (7/0) 7 0
Худобяк, Игорь 1 Гомель (7/0) 7 0
Радченко, Артем 1 Днепр Могилев (7/0) 7 0
Александров, Денис 1 Славия Мозырь (7/0) 7 0
Смирнов, Евгений 1 Гомель (7/0) 7 0
Клименчук, Егор 1 Нафтан Новополоцк, ФК Минск (7/0) 7 0
Бобович, Игорь 1 ФК Сморгонь (6/1) 6 1
Гай, Антон 1 Днепр Могилев (6/0) 6 0
Прыйма, Василий 1 Шахтер Солигорск (6/0) 6 0
Степанов, Роман 1 Динамо Брест (6/0) 6 0
Тищенко, Станислав 1 Молодечно (6/0) 6 0
Смишко, Роман 1 ФК Сморгонь (6/0) 6 0
Любчак, Сергей 1 Торпедо Жодино (6/0) 6 0
Чепурненко, Евгений 1 Днепр Могилев (6/0) 6 0
Еременко, Дмитрий 1 ФК Слуцк (5/0) 5 0
Зейналов, Руслан 1 Белшина Бобруйск (5/0) 5 0
Ковалевский, Антон 1 Гомель (5/0) 5 0
Поляруш, Олег 1 Торпедо-СКА Минск (5/0) 5 0
Старовик, Виталий 1 Торпедо Жодино (5/0) 5 0
Воротеляк, Владимир 1 ФК Бобруйск (5/0) 5 0
Логинов, Александр 1 ФК Ислочь (5/0) 5 0
Кулаковский, Сергей 1 Шахтер Солигорск (4/1) 4 1
Хмель, Роман 1 Ведрич Речица (4/1) 4 1
Захаров, Александр 1 Торпедо-МАЗ Минск (4/0) 4 0
Збарах, Николай 1 Савит Могилев (4/0) 4 0
Козырь, Сергей 1 Динамо Минск (4/0) 4 0
Криулин, Станислав 1 Гомель (4/0) 4 0
Мухин, Андрей 1 ФК Дарида (4/0) 4 0
Поляков, Борис 1 Динамо Минск (4/0) 4 0
Цыбульник, Александр 1 Днепр Могилев (4/0) 4 0
Постовой, Вадим 1 Торпедо Минск, Шахтер Солигорск (3/0) 3 0
Кисляков, Роман 1 Днепр Могилев (3/0) 3 0
Анеликов, Денис 1 Шахтер Солигорск (3/0) 3 0
Князев, Александр 1 ФК Витебск (3/0) 3 0
Рудницкий, Иван 1 Неман Гродно (3/0) 3 0
Дычко, Владимир 1 Гомель (2/0) 2 0
Микула, Евгений 1 Шахтер Солигорск (2/0) 2 0
Суворов, Вячеслав 1 Шахтер Солигорск (2/0) 2 0
Насонов, Александр 1 Гранит Микашевичи (2/0) 2 0
Сорокин, Андрей 1 Славия Мозырь (2/0) 2 0
Боженко, Вадим 1 Шахтер Солигорск (1/0) 1 0
Галигузов, Руслан 2 Динамо Минск, Динамо-Юни Минск (12/0) 1 0
Гурский, Андрей 1 Гомель (1/0) 1 0
Хистев, Сергей 1 Нафтан Новополоцк (1/0) 1 0
Сидоренко, Кирилл 1 Динамо Минск (1/0) 1 0
Гордя, Игорь 1 Гомель (1/0) 1 0
Елисеев, Евгений 1 Белшина Бобруйск (1/0) 1 0
Мусин, Леонид 1 Динамо Минск (1/0) 1 0
Чижиков, Вадим 1 Трансмаш Могилев (1/0) 1 0
Воробей, Роман 2 Белшина Бобруйск, Славия Мозырь (1/0) 1 0
Стрижеус, Андрей 4 Гранит Микашевичи, Динамо Брест, КПФ Слоним, Крумкачы, ФК Сморгонь (29/1) 1 0
Сквира, Олег 1 Энергетик-БГУ (1/0) 1 0
Богатырь, Виктор 1 Торпедо-Кадино (9/1) 0 0
Давыдов, Олег 1 Свислочь-Кровля (8/0) 0 0
Данаев, Андрей 1 Ведрич Речица (28/3) 0 0
Жарков, Ярослав 1 ФК Сморгонь (14/0) 0 0
Загоруйко, Сергей 2 Трансмаш Могилев (36/1) 0 0
Заев, Роман 1 Ведрич Речица (15/1) 0 0
Лашук, Евгений 1 ФК Минск (0/0) 0 0
Приемов, Владимир 1 ФК Витебск (0/0) 0 0
Таран, Вадим 2 Торпедо Жодино (29/6) 0 0
Франко, Владислав 1 Коммунальник Пинск (13/5) 0 0
Юрченко, Дмитрий 3 КПФ Слоним, ФК Рада Клецк, Химик Клецк (51/13) 0 0
Иванов, Дмитрий 2 БАТЭ (0/0) 0 0
Скирда, Сергей 3 Трансмаш Могилев (38/4) 0 0
Лукин, Глеб 1 Спутник Речица (6/0) 0 0
Захаров, Михаил 1 Белшина Бобруйск, ФК Орша (28/6) 0 0
Сомов, Иван 1 Белшина Бобруйск (/)


© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.30415511131287 sec