Нива Тернополь


КлубНива Тернополь
ГородТернополь
Дата рождения1978
Связанные клубыФК Тернополь

Статистика выступлений Нива Тернополь в чемпионате Украины

Сезон   Клуб Матчи В Н П Голы Р О  
1992 Д1 4 Нива Тернополь 18 8 5 5 16:12 +4 21  
1992/93 Д1 14 Нива Тернополь 30 8 9 13 22:25 -3 25  
1993/94 Д1 7 Нива Тернополь 34 13 10 11 44:26 +18 36  
1994/95 Д1 12 Нива Тернополь 34 11 5 18 40:44 -4 38  
1995/96 Д1 13 Нива Тернополь 34 13 3 18 37:42 -5 42  
1996/97 Д1 9 Нива Тернополь 30 11 6 13 34:37 -3 39  
1997/98 Д1 7 Нива Тернополь 30 12 4 14 37:39 -2 40  
1998/99 Д1 13 Нива Тернополь 30 8 7 15 29:41 -12 31  
1999/00 Д1 12 Нива Тернополь 30 7 10 13 40:57 -17 31  
2000/01 Д1 14 Нива Тернополь 26 2 3 21 20:65 -45 9 Первая лига
2001/02 Д2 18 Нива Тернополь 34 3 4 27 20:77 -57 13 Вторая лига
2002/03 Д3 8 Нива Тернополь 28 10 5 13 29:36 -7 35  
2003/04 Д3 6 Нива Тернополь 30 13 8 9 30:36 -6 47  
2004/05 Д3 15 Нива Тернополь 28 4 5 19 18:47 -29 17  
2005/06 Д3 4 Нива Тернополь 28 14 8 6 34:18 +16 50  
2006/07 Д3 4 Нива Тернополь 28 15 8 5 33:15 +18 53  
2007/08 Д3 2 Нива Тернополь 30 18 10 2 52:15 +37 64  
2008/09 Д3 1 Нива Тернополь 32 21 8 3 50:26 +24 71  
2009/10 Д2 18 Нива Тернополь 34 3 4 27 18:72 -54 71) Вторая лига
2010/11 Д3 10 Нива Тернополь 22 5 2 15 17:51 -34 14  
2011/12 Д3 12 Нива Тернополь 26 9 6 11 30:41 -11 18  
2012/13 Д3 2 Нива Тернополь 20 11 5 4 29:17 +12 38  
2013/14 Д2 10 Нива Тернополь 30 10 9 11 33:32 +1 39  
2014/15 Д2 13 Нива Тернополь 30 8 3 19 25:52 -27 27  
2015/16 Д2 16 Нива Тернополь 30 2 4 24 10:26 -16 72) Вторая лига
2018/19 Д3 6 Нива Тернополь 27 10 6 11 28:29 -1 36  
2019/20 Д3 1 Нива Тернополь 20 12 5 3 27:12 +15 41 Выход в Первую лигу
2020/21 Д2 13 Нива Тернополь 30 8 7 15 30:50 -20 31  
 
Пояснения: О = Очки; И = Игры; В = Выиграно; Н = Ничьи; П = Поражения; М = Мячи; Р = Разница голов
1) -6, Nyva Ternopil deducted 3 points by the PFL for failure of payment of license fees (October 2nd, 2009) and another 3 points for failing to pay players. (June 9th, 2010)
2) -3, "Нива" виключена зі складу учасників змагань згідно з рішенням КДК ФФУ від 1 квітня 2016 року, в усіх матчах, починаючи з 19-го туру, команді зараховані технічні поразки −:+.


© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.029381990432739 sec