Игорь Козуб
Дата рождения | 04.08.1969 |
Место рождения | Украина |
Национальность | Украина |
Рост, вес | 175 см, 71 кг |
Амплуа | Полузащитник |
Игровая карьера – статистика выступлений
Сезон | Команды | Страна/Турнир | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1985 | Нива Тернополь | СССР (Д3) | 2 | 0 | - | - |
1986 | Нива Тернополь | СССР (Д3) | 12 | 1 | - | - |
1987 | Нива Тернополь | СССР (Д3) | 42 | 0 | - | - |
1988 | Таврия Симферополь | СССР (Д2) | 10 | 0 | - | - |
Десна Чернигов | СССР (Д3) | 22 | 3 | - | - | |
1989 | Десна Чернигов | СССР (Д3) | 6 | 0 | - | - |
1990 | СКА Киев | СССР (Д3) | 16 | 1 | - | - |
1991 | Нива Тернополь | СССР (Д3) | 2 | 0 | - | - |
СКА Киев | СССР (Д3) | 5 | 1 | - | - | |
1992 | Днестр Залещики | Украина (Д3) | 11 | 0 | - | - |
1992/93 | Эвис Николаев | Украина (Д2) | 14 | 1 | - | - |
1993/94 | Нива Тернополь | Украина (Д1) | 6 | 0 | 0 | 0 |
Буковина Черновцы | Украина (Д1) | 8 | 1 | 0 | 0 | |
1994/95 | Буковина Черновцы | Украина (Д2) | 19 | 4 | - | - |
Суммарная статистика игрока в Высшей лиге и УПЛ | 14 | 1 | - | - | ||
Суммарная статистика игрока в Первой лиге | 33 | 5 | - | - | ||
Суммарная статистика игрока во Второй лиге | 11 | 0 | - | - |
Карьерные данные игрока проверены. Дата последнего обновления статистики и профиля игрока: 12.10.2013.
Матчи последнего тура
18-й тур | ||
10.12.2021 | ||
Ингулец Петрово | Десна Чернигов | 2:1 (1:0) |
ФК Мариуполь | СК Днепр-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
ПФК Александрия | Шахтер Донецк | 1:2 (0:0) |
ФК Львов | Ворскла Полтава | 1:1 (0:0) |
Верес Ровно | Рух Львов | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Черноморец Одесса | Металлист 1925 | 2:1 (2:0) |
Динамо Киев | Заря Луганск | 1:1 (1:0) |
Колос Коваливка | Минай | 2:1 (0:1) |
Футбольные новости
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Вопрос недели
Статистика
Легионеры
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko