Сергей Коновалов

Дата рождения01.03.1972
Место рождения Полтава, Украина
Национальность Украина
Рост, вес 180 см, 72 кг
АмплуаПолузащитник, Защитник

Голы в Чемпионате Украины

Сезон Дата Матчи Кол-во Минуты
11992, 7-й тур05.04.1992Динамо Киев – Днепр Днепропетровск 2:2 115
21992, 16-й тур21.05.1992Нефтяник Ахтырка – Днепр Днепропетровск 0:1 183
31992, 18-й тур09.06.1992Днепр Днепропетровск – Нива Тернополь 4:1 164
4-51992, Матч за третье место20.06.1992Днепр Днепропетровск – Шахтер Донецк 3:2 238, 74
Сезон 1992 – 5
61992/93, 2-й тур22.08.1992Днепр Днепропетровск – Таврия Симферополь 3:0 136
7-81992/93, 16-й тур14.03.1993Днепр Днепропетровск – Волынь Луцк 2:0 233, 64
9-101992/93, 17-й тур19.03.1993Заря-МАЛС Луганск – Днепр Днепропетровск 1:2 253, 66
111992/93, 20-й тур11.04.1993Днепр Днепропетровск – Буковина Черновцы 5:1 189
12-131992/93, 26-й тур23.05.1993Днепр Днепропетровск – Шахтер Донецк 3:1 225, 75
Сезон 1992/93 – 8
141993/94, 4-й тур28.08.1993Днепр Днепропетровск – Темп Шепетовка 1:0 166
151993/94, 5-й тур05.09.1993Буковина Черновцы – Днепр Днепропетровск 0:1 157
161993/94, 7-й тур19.09.1993Заря-МАЛС Луганск – Днепр Днепропетровск 0:3 189
171993/94, 8-й тур24.09.1993Днепр Днепропетровск – Нива Винница 1:0 155
181993/94, 12-й тур24.10.1993Днепр Днепропетровск – Нива Тернополь 3:1 149
191993/94, 14-й тур07.11.1993Днепр Днепропетровск – Кремень Кременчуг 2:1 146
201993/94, 16-й тур20.11.1993Шахтер Донецк – Днепр Днепропетровск 2:1 149
21-221993/94, 17-й тур28.11.1993Днепр Днепропетровск – Металлург Запорожье 7:0 252, 73
231993/94, 23-й тур08.04.1994Нива Тернополь – Днепр Днепропетровск 2:2 138
241993/94, 30-й тур28.05.1994Днепр Днепропетровск – Буковина Черновцы 4:2 155
251993/94, 31-й тур08.06.1994Темп Шепетовка – Днепр Днепропетровск 3:2 124
261993/94, 32-й тур11.06.1994Днепр Днепропетровск – Верес Ровно 3:1 113
Сезон 1993/94 – 13
271994/95, 7-й тур19.08.1994Нива Винница – Днепр Днепропетровск 0:2 141
281994/95, 16-й тур08.11.1994Таврия Симферополь – Днепр Днепропетровск 1:2 149
291994/95, 13-й тур01.12.1994Динамо Киев – Днепр Днепропетровск 4:2 18
30-311994/95, 25-й тур30.04.1995Заря-МАЛС Луганск – Динамо Киев 0:5 264, 71
321994/95, 29-й тур24.05.1995Нива Винница – Динамо Киев 1:3 180
33-341994/95, 31-й тур05.06.1995Кремень Кременчуг – Динамо Киев 0:4 260, 72
Сезон 1994/95 – 8
351995/96, 5-й тур13.08.1995Динамо Киев – СК Николаев 3:0 114
361995/96, 21-й тур28.03.1996Динамо Киев – Волынь Луцк 4:0 156
Сезон 1995/96 – 2
371998/99, 28-й тур21.06.1999Нива Тернополь – Динамо Киев 1:5 150
Сезон 1998/99 – 1
381999/00, 11-й тур03.10.1999Металлург Мариуполь – Динамо Киев 2:3 155
39-401999/00, 14-й тур30.10.1999Динамо Киев – Днепр Днепропетровск 4:0 234-пен, 70
411999/00, 5-й тур21.11.1999Динамо Киев – Металлург Запорожье 2:0 183
Сезон 1999/00 – 4
422002/03, 2-й тур12.07.2002Динамо Киев – Арсенал Киев 3:1 187
432002/03, 3-й тур17.07.2002Арсенал Киев – Волынь Луцк 8:1 159-пен
442002/03, 4-й тур22.07.2002Кривбасс Кривой Рог – Арсенал Киев 0:1 158-пен
452002/03, 5-й тур27.07.2002Арсенал Киев – Ворскла Полтава 2:1 190+1
46-472002/03, 7-й тур18.08.2002Арсенал Киев – Полиграфтехника 5:1 218-пен, 68
482002/03, 10-й тур21.09.2002Черноморец Одесса – Арсенал Киев 1:3 189
492002/03, 14-й тур03.11.2002Арсенал Киев – Таврия Симферополь 5:0 182-пен
Сезон 2002/03 – 8
Днепр Днепропетровск29

31
9
Динамо Киев12
Арсенал Киев8


© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.017030954360962 sec