Александр Паляница

Дата рождения29.02.1972
Место рождения Житомир, Украина
Национальность Украина
Рост, вес 182 см, 75 кг
АмплуаФорвард

Голы в Чемпионате Украины

Сезон Дата Матчи Кол-во Минуты
11992, 11-й тур26.04.1992Буковина Черновцы – Днепр Днепропетровск 1:2 115
Сезон 1992 – 1
21992/93, 6-й тур20.09.1992Днепр Днепропетровск – Верес Ровно 4:1 184
31992/93, 30-й тур20.06.1993Карпаты Львов – Верес Ровно 2:1 140
Сезон 1992/93 – 2
41993/94, 1-й тур08.08.1993Верес Ровно – Кремень Кременчуг 2:0 15
51993/94, 5-й тур05.09.1993Верес Ровно – Металлист Харьков 4:0 169
61993/94, 7-й тур19.09.1993Верес Ровно – Шахтер Донецк 2:0 185
7-81993/94, 11-й тур13.10.1993Заря-МАЛС Луганск – Верес Ровно 1:2 213, 58
91993/94, 20-й тур20.03.1994Верес Ровно – Черноморец Одесса 1:2 110
101993/94, 23-й тур08.04.1994Нива Винница – Верес Ровно 2:1 170
Сезон 1993/94 – 7
111994/95, 2-й тур22.07.1994Верес Ровно – Нива Тернополь 1:0 173
121994/95, 6-й тур15.08.1994Карпаты Львов – Верес Ровно 0:1 175
131994/95, 7-й тур19.08.1994Верес Ровно – Заря-МАЛС Луганск 3:0 178
14-161994/95, 24-й тур21.04.1995Днепр Днепропетровск – Заря-МАЛС Луганск 6:0 315, 72, 82
17-181994/95, 25-й тур30.04.1995Верес Ровно – Днепр Днепропетровск 0:3 233, 67
191994/95, 26-й тур04.05.1995Днепр Днепропетровск – Темп Шепетовка 2:0 113
Сезон 1994/95 – 9
201995/96, 1-й тур25.07.1995Волынь Луцк – Днепр Днепропетровск 1:5 155
211995/96, 4-й тур06.08.1995Днепр Днепропетровск – Таврия Симферополь 2:0 143
221995/96, 5-й тур13.08.1995Карпаты Львов – Днепр Днепропетровск 2:1 141
231995/96, 7-й тур27.08.1995Днепр Днепропетровск – Торпедо Запорожье 2:0 111
241995/96, 15-й тур23.10.1995Днепр Днепропетровск – Металлург Запорожье 5:0 120
251995/96, 18-й тур13.03.1996Заря-МАЛС Луганск – Днепр Днепропетровск 0:3 159
261995/96, 20-й тур23.03.1996Металлург Запорожье – Днепр Днепропетровск 2:1 110
271995/96, 22-й тур06.04.1996Звезда-НИБАС Кировоград – Днепр Днепропетровск 1:1 13
281995/96, 26-й тур27.04.1996СК Николаев – Днепр Днепропетровск 0:2 159
291995/96, 28-й тур11.05.1996Торпедо Запорожье – Днепр Днепропетровск 1:3 163
301995/96, 29-й тур16.05.1996Днепр Днепропетровск – Кривбасс Кривой Рог 4:2 131
311995/96, 30-й тур21.05.1996Днепр Днепропетровск – Карпаты Львов 3:0 189
321995/96, 31-й тур25.05.1996Таврия Симферополь – Днепр Днепропетровск 3:3 122
Сезон 1995/96 – 13
33-341997/98, 3-й тур18.07.1997Днепр Днепропетровск – Торпедо Запорожье 4:0 216, 50
351997/98, 5-й тур04.08.1997Днепр Днепропетровск – Таврия Симферополь 2:1 182
361997/98, 12-й тур21.09.1997Прикарпатье Ивано-Франковск – Днепр Днепропетровск 1:4 154
371997/98, 13-й тур26.09.1997Днепр Днепропетровск – Шахтер Донецк 2:0 18
381997/98, 7-й тур30.09.1997Днепр Днепропетровск – Металлург Мариуполь 3:0 151
391997/98, 19-й тур07.04.1998Карпаты Львов – Нива Тернополь 4:1 134
40-421997/98, 21-й тур20.04.1998Карпаты Львов – Металлург Мариуполь 4:1 313, 38, 41
43-441997/98, 23-й тур02.05.1998Карпаты Львов – Таврия Симферополь 2:0 214, 23
45-461997/98, 25-й тур18.05.1998Карпаты Львов – Торпедо Запорожье 3:1 21, 22
471997/98, 26-й тур26.05.1998ЦСКА Киев – Карпаты Львов 0:2 116-пен
481997/98, 27-й тур04.06.1998Карпаты Львов – Шахтер Донецк 1:1 177-пен
491997/98, 28-й тур08.06.1998Карпаты Львов – Черноморец Одесса 2:0 166
Сезон 1997/98 – 17
501998/99, 5-й тур02.08.1998Карпаты Львов – Шахтер Донецк 1:0 168
511998/99, 6-й тур08.08.1998Днепр Днепропетровск – Карпаты Львов 0:2 165
521998/99, 7-й тур16.08.1998Карпаты Львов – Звезда Кировоград 2:1 111
531998/99, 12-й тур26.09.1998Металлург Донецк – Карпаты Львов 4:3 143-пен
541998/99, 13-й тур04.10.1998Карпаты Львов – Таврия Симферополь 2:1 127-пен
551998/99, 15-й тур31.10.1998Карпаты Львов – Металлург Мариуполь 3:1 135
561998/99, 16-й тур07.03.1999Металлург Мариуполь – Карпаты Львов 4:2 165-пен
571998/99, 18-й тур21.03.1999Таврия Симферополь – Карпаты Львов 1:1 167-пен
58-601998/99, 21-й тур17.04.1999Карпаты Львов – Прикарпатье Ивано-Франковск 3:0 318, 77, 88
611998/99, 24-й тур10.05.1999Звезда Кировоград – Карпаты Львов 2:2 165-пен
62-631998/99, 25-й тур13.06.1999Карпаты Львов – Днепр Днепропетровск 4:1 251, 72
641998/99, 29-й тур17.06.1999Карпаты Львов – ЦСКА Киев 3:3 144
651998/99, 30-й тур25.06.1999Карпаты Львов – Динамо Киев 2:1 17
Сезон 1998/99 – 16
661999/00, 2-й тур16.07.1999Кривбасс Кривой Рог – Ворскла Полтава 4:0 159
671999/00, 7-й тур12.10.1999Нива Тернополь – Кривбасс Кривой Рог 3:3 137
681999/00, 13-й тур24.10.1999Звезда Кировоград – Кривбасс Кривой Рог 0:3 125
691999/00, 22-й тур29.04.2000Кривбасс Кривой Рог – Металлист Харьков 2:0 146
701999/00, 25-й тур21.05.2000Металлург Мариуполь – Кривбасс Кривой Рог 0:2 143
711999/00, 26-й тур12.06.2000Кривбасс Кривой Рог – Прикарпатье Ивано-Франковск 3:0 141
Сезон 1999/00 – 6
722000/01, 1-й тур12.07.2000Кривбасс Кривой Рог – Карпаты Львов 5:2 148
732000/01, 14-й тур11.03.2001Металлист Харьков – Карпаты Львов 2:2 157
74-752000/01, 20-й тур29.04.2001Металлист Харьков – Таврия Симферополь 3:0 210, 77
Сезон 2000/01 – 4
762001/02, 6-й тур12.08.2001Закарпатье Ужгород – Металлист Харьков 3:5 167
Сезон 2001/02 – 1
772002/03, 11-й тур28.09.2002Металлист Харьков – Карпаты Львов 1:0 160-пен
782002/03, 24-й тур11.05.2003Металлург Донецк – Металлист Харьков 3:2 136
792002/03, 30-й тур18.06.2003Динамо Киев – Металлист Харьков 4:2 147
Сезон 2002/03 – 3
Днепр Днепропетровск27


56
7
3
Верес Ровно11
Карпаты Львов27
Кривбасс Кривой Рог7
Металлист Харьков7


© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.034170150756836 sec