Відвідуваність матчів у сезоні 2019-2020

Клуб (місце в таблиці)Всього Матчі В середньому Мінімум Максимум
1 Динамо Київ (2) 230,689 32 7,209 1,506 41,203
2 Шахтар Донецьк (1) 176,063 32 5,502 2,372 41,203
3 Десна Чернігів (4) 81,531 32 2,548 320 15,452
4 Зоря Луганськ (3) 71,803 32 2,244 937 9,260
5 Колос Ковалівка (6) 70,726 34 2,080 740 8,434
6 ПФК Олександрія (5) 61,794 33 1,873 350 16,477

Відвідуваність матчів у сезоні 2019-2020

Клуб (місце в таблиці)Всього Матчі В середньому Мінімум Максимум
7 СК Дніпро-1 (7) 91,519 33 2,773 430 16,685
8 ФК Маріуполь (8) 81,943 34 2,410 254 8,425
9 Карпати Львів (12) 75,669 32 2,365 754 12,135
10 Ворскла Полтава (10) 63,169 32 1,974 329 11,399
11 ФК Львів (11) 61,221 32 1,913 357 7,843
12 Олімпік Донецьк (9) 54,497 32 1,703 254 14,713


© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.067502021789551 sec