Чемпіонат України 1997/1998 – всі голеадери сезону

Ім'я гравця Країна Команди Матчі М'ячі
1 Ребров, Сергій Динамо Київ (22) 29 22
2 Шевченко, Андрій Динамо Київ (19) 23 19
3 Паляниця, Олександр Дніпро Дніпропетровськ (6), Карпати Львів (11) 26 17
4 Гайдаш, Олександр Таврія Сімферополь (15) 30 15
5 Капанадзе, Автанділ Нива Тернопіль (15) 28 15
6 Щекотилин, Геннадій Чорноморець Одеса (13) 27 13
7 Кривенцов, Валерій Шахтар Донецьк (11) 27 11
8 Орбу, Геннадій Шахтар Донецьк (9) 29 9
9 Русак, Петро Прикарпаття Івано-Франківськ (9) 28 9
10 Гащін, Володимир Кривбас Кривий Ріг (8) 14 8
11 Мінтенко, Віталій Металург Донецьк (8) 26 8
12 Платонов, Валентин Кривбас Кривий Ріг (8) 28 8
13 Гецко, Іван Дніпро Дніпропетровськ (4), Карпати Львів (3) 25 7
14 Головко, Андрій Дніпро Дніпропетровськ (2), ЦСКА Київ (5) 21 7
15 Зубов, Геннадій Шахтар Донецьк (7) 30 7
16 Мартинов, Юрій Зірка-НІБАС Кіровоград (7) 29 7
17 Римшин, Євген Кривбас Кривий Ріг (1), Прикарпаття Івано-Франківськ (6) 30 7
18 Селезньов, Юрій Шахтар Донецьк (7) 30 7
19 Ателькін, Сергій Шахтар Донецьк (6) 15 6
20 Бабич, Костянтин Ворскла Полтава (3), Металург Маріуполь (3) 19 6
21 Гусейнов, Тимерлан Чорноморець Одеса (6) 27 6
22 Капанадзе, Таріел Нива Тернопіль (6) 27 6
23 Кунденок, Олександр Таврія Сімферополь (6) 27 6
24 Поцхверія, Міхаіл Шахтар Донецьк (6) 18 6
25 Антюхін, Олексій Ворскла Полтава (5) 18 5
26 Бондаренко, Роман Торпедо Запоріжжя (5) 30 5
27 Воскобійник, Олександр Кривбас Кривий Ріг (5) 20 5
28 Калитвинцев, Юрій Динамо Київ (5) 26 5
29 Максимов, Юрій Динамо Київ (5) 11 5
30 Полтавець, Валентин Металург Запоріжжя (5) 26 5
31 Ратій, Олег Металург Запоріжжя (5) 22 5
32 Турянський, Сергій Нива Тернопіль (5) 15 5
33 Чуйченко, Сергій Ворскла Полтава (5) 15 5
34 Борісенко, Анатолій Металург Маріуполь (4) 11 4
35 Єфіменко, В'ячеслав Карпати Львів (0), Торпедо Запоріжжя (4) 18 4
36 Косенко, Олексій Торпедо Запоріжжя (4) 30 4
37 Кріпак, Яків Металург Запоріжжя (2), ЦСКА Київ (2) 27 4
38 Ларін, Володимир Прикарпаття Івано-Франківськ (4) 14 4
39 Мглинець, Віктор Чорноморець Одеса (4) 29 4
40 Мізін, Сергій Дніпро Дніпропетровськ (4), Карпати Львів (0) 17 4
41 Мороз, Геннадий Дніпро Дніпропетровськ (2), Кривбас Кривий Ріг (2) 22 4
42 Мусолітін, Володимир Чорноморець Одеса (0), Ворскла Полтава (4) 28 4
43 Оксимець, Андрій Металург Донецьк (4) 29 4
44 Олійник, Олексій Металург Запоріжжя (3), ЦСКА Київ (1) 29 4
45 Опарін, Андрій Таврія Сімферополь (4) 28 4
46 Осташов, Олександр Металург Запоріжжя (4) 7 4
47 Пантілов, Віталій Зірка-НІБАС Кіровоград (4) 28 4
48 Пушкуца, Віталій Металург Маріуполь (4) 18 4
49 Сімаков, Олег Кривбас Кривий Ріг (4) 14 4
50 Скиш, Віталій Зірка-НІБАС Кіровоград (4) 23 4
51 Хомін, Андрій Ворскла Полтава (4) 24 4
52 Штолцерс, Андрій Шахтар Донецьк (4) 13 4
53 Беспалих, Сергій Дніпро Дніпропетровськ (0), Прикарпаття Івано-Франківськ (3) 14 3
54 Бурхан, Кирило Торпедо Запоріжжя (3) 19 3
55 Венглінський, Олександр Металург Донецьк (3) 17 3
56 Єсін, Сергій Таврія Сімферополь (3) 28 3
57 Закарлюка, Сергій ЦСКА Київ (3) 25 3
58 Ключик, Сергій Металург Запоріжжя (3) 23 3
59 Коваленко, Олександр Дніпро Дніпропетровськ (3) 25 3
60 Ковалець, Сергій Дніпро Дніпропетровськ (1), Карпати Львів (2) 16 3
61 Костюк, Ігор Ворскла Полтава (3) 22 3
62 Лучкевич, Ігор Металург Донецьк (1), Металург Запоріжжя (2) 29 3
63 Маковський, Володимир Динамо Київ (3) 11 3
64 Маркін, Юрій Металург Запоріжжя (3) 28 3
65 Назаров, Євген Карпати Львів (3) 26 3
66 Омельчук, Олександр Ворскла Полтава (3) 22 3
67 Парфенов, Дмитро Дніпро Дніпропетровськ (3) 13 3
68 Плотко, Ігор Карпати Львів (3) 26 3
69 Поклонський, Олександр Дніпро Дніпропетровськ (3) 25 3
70 Полунін, Андрій Карпати Львів (1), Кривбас Кривий Ріг (2) 23 3
71 Ревут, Сергій ЦСКА Київ (3) 18 3
72 Сак, Юрій Металург Маріуполь (3) 26 3
73 Тимощук, Анатолій Шахтар Донецьк (3) 9 3
74 Харьковщенко, Ігор Дніпро Дніпропетровськ (3) 12 3
75 Цихмейструк, Едуард ЦСКА Київ (3) 29 3
76 Олексієнко, Олександр ЦСКА Київ (2) 13 2
77 Бєліченко, Юрій Металург Донецьк (2) 5 2
78 Беньо, Юрій Карпати Львів (2) 30 2
79 Біскуп, Ігор Нива Тернопіль (2) 28 2
80 Богданов, Юрій Зірка-НІБАС Кіровоград (2) 9 2
81 Браіла, Володимир Металург Маріуполь (2) 16 2
82 Громов, Віктор Металург Запоріжжя (2) 7 2
83 Гурка, Михайло Ворскла Полтава (2) 15 2
84 Гусін, Андрій Динамо Київ (2) 28 2
85 Джугелі, Мамука Таврія Сімферополь (2) 13 2
86 Дранов, Сергій Шахтар Донецьк (2) 4 2
87 Дичко, Володимир Ворскла Полтава (2) 21 2
88 Євтушок, Олександр Карпати Львів (2) 14 2
89 Зав'ялов, Андрій Металург Донецьк (2) 25 2
90 Зуб, Роман Карпати Львів (2), Прикарпаття Івано-Франківськ (0) 21 2
91 Іричук, Павло Дніпро Дніпропетровськ (2), Прикарпаття Івано-Франківськ (0) 9 2
92 Каладзе, Кахабер Динамо Київ (2) 13 2
93 Каряка, Андрій Металург Запоріжжя (2), ЦСКА Київ (0) 11 2
94 Кіласонія, Георгій Дніпро Дніпропетровськ (2) 6 2
95 Кірлік, Андрій Нива Тернопіль (2) 29 2
96 Ковальчук, Тарас Прикарпаття Івано-Франківськ (2) 22 2
97 Козаков, Станіслав Зірка-НІБАС Кіровоград (2) 20 2
98 Колеснік, Вадим Карпати Львів (0), Металург Маріуполь (2) 14 2
99 Коновальчук, Володимир Металург Запоріжжя (2) 30 2
100 Костишин, Руслан ЦСКА Київ (2) 18 2
101 Кунденок, Генадій Таврія Сімферополь (2) 10 2
102 Леонов, Ігор Шахтар Донецьк (2) 24 2
103 Лютий, Владислав Прикарпаття Івано-Франківськ (2) 11 2
104 Маковей, Ігор Карпати Львів (2) 12 2
105 Мачоган, Ігор Ворскла Полтава (2) 24 2
106 Нагорняк, Сергій Дніпро Дніпропетровськ (2) 13 2
107 Першин, Олександр Дніпро Дніпропетровськ (2) 22 2
108 Петков, Йордан Ворскла Полтава (2) 14 2
109 Пінчук, Костянтин Металург Маріуполь (2) 9 2
110 Покладок, Андрій Карпати Львів (0), Металург Донецьк (2) 15 2
111 Поліщук, Володимир Металург Маріуполь (1), ЦСКА Київ (1) 28 2
112 Порошин, Андрій Зірка-НІБАС Кіровоград (2) 19 2
113 Севидов, Олександр Металург Донецьк (2) 14 2
114 Скоропад, Павло Чорноморець Одеса (2) 23 2
115 Смірнов, Денис Металург Запоріжжя (1), Торпедо Запоріжжя (1) 24 2
116 Телятников, Олексій Дніпро Дніпропетровськ (2) 11 2
117 Філімонов, Денис Дніпро Дніпропетровськ (2) 14 2
118 Фокін, Юрій Нива Тернопіль (2) 27 2
119 Шаран, Володимир Дніпро Дніпропетровськ (1), Карпати Львів (1) 21 2
120 Шищенко, Сергій Кривбас Кривий Ріг (2) 21 2
121 Шкапенко, Павло Динамо Київ (2) 6 2
122 Шутов, Олександр Чорноморець Одеса (2) 26 2
123 Юрченко, Ігор Прикарпаття Івано-Франківськ (2) 14 2
124 Янковський, Олександр Металург Запоріжжя (2) 5 2
125 Яремчук, Іван Ворскла Полтава (2) 9 2
126 Акопян, Армен Металург Запоріжжя (1) 12 1
127 Амілйохін, Сергій Зірка-НІБАС Кіровоград (1) 11 1
128 Аніщенко, Андрій Кривбас Кривий Ріг (1) 12 1
129 Барановський, Сергій Зірка-НІБАС Кіровоград (1) 9 1
130 Белькевич, Валентин Динамо Київ (1) 13 1
131 Богатир, Іван Металург Запоріжжя (1) 16 1
132 Буднік, Андрій Прикарпаття Івано-Франківськ (1) 12 1
133 Ващук, Владислав Динамо Київ (1) 23 1
134 Герасименко, Олексій Динамо Київ (1) 12 1
135 Гетьман, Юрій Металург Маріуполь (1) 4 1
136 Гогіль, Ігор ЦСКА Київ (1) 21 1
137 Головко, Олександр Динамо Київ (1) 29 1
138 Гончаренко, Сергій Металург Маріуполь (0), ЦСКА Київ (1) 17 1
139 Городов, Олексій ЦСКА Київ (1) 11 1
140 Грегуль, Валентин Металург Донецьк (0), Нива Тернопіль (1) 17 1
141 Дараселія, Віталій ЦСКА Київ (1) 4 1
142 Дем'янчук, Михайло Нива Тернопіль (1) 12 1
143 Дмитрулін, Юрій Динамо Київ (1) 19 1
144 Закотюк, Микола Нива Тернопіль (1) 26 1
145 Зотов, Олександр Чорноморець Одеса (1) 26 1
146 Зубченко, Андрій Торпедо Запоріжжя (1) 29 1
147 Калиниченко, Максим Дніпро Дніпропетровськ (1) 12 1
148 Камнев, Костянтин Чорноморець Одеса (1) 8 1
149 Карась, Ігор Прикарпаття Івано-Франківськ (1) 28 1
150 Кардаш, Василь Динамо Київ (1) 10 1
151 Кирюхін, Олександр Динамо Київ (1) 6 1
152 Кислов, Ігор Ворскла Полтава (1) 24 1
153 Кобзар, Віталій Ворскла Полтава (1) 22 1
154 Ковальов, Сергій Шахтар Донецьк (1) 27 1
155 Коваленко, Сергій Металург Запоріжжя (1) 16 1
156 Король, Ігор Металург Донецьк (1) 24 1
157 Косовський, Віталій Динамо Київ (1) 24 1
158 Левченко, Віталій ЦСКА Київ (1) 22 1
159 Лук'янчиков, Анатолій Кривбас Кривий Ріг (1) 6 1
160 Мазур, Дмитро Прикарпаття Івано-Франківськ (1) 25 1
161 Мизенко, Олександр Металург Донецьк (1) 19 1
162 Микитін, Володимир Карпати Львів (1) 28 1
163 Мітрофанов, Олександр Таврія Сімферополь (1) 10 1
164 Мостовий, Руслан Прикарпаття Івано-Франківськ (1) 22 1
165 Назімов, Олексій Металург Маріуполь (1) 19 1
166 Онопко, Сергій Шахтар Донецьк (1) 5 1
167 Погорелов, Валерій Чорноморець Одеса (1) 22 1
168 Радченко, Олександр Динамо Київ (1) 18 1
169 Рикун, Олександр Дніпро Дніпропетровськ (1) 14 1
170 Самардак, Богдан Нива Тернопіль (1) 28 1
171 Самойлов, Віталій Ворскла Полтава (1) 10 1
172 Сапуга, Андрій Карпати Львів (1) 7 1
173 Сахаров, Костянтин Металург Маріуполь (1) 14 1
174 Селезньов, Сергій ЦСКА Київ (1) 13 1
175 Сизон, Олег Металург Маріуполь (1) 9 1
176 Солодкий, Вадим Металург Донецьк (1) 18 1
177 Сорокін, Вадим Зірка-НІБАС Кіровоград (1) 4 1
178 Соума, Мохамед Алькалі Карпати Львів (1) 17 1
179 Співак, Олександр Шахтар Донецьк (1) 4 1
180 Сухарєв, Олександру Дніпро Дніпропетровськ (1) 10 1
181 Танасюк, Сергій Карпати Львів (0), Торпедо Запоріжжя (1) 22 1
182 Ткаченко, Сергій Чорноморець Одеса (1) 16 1
183 Топчієв, Дмитро Зірка-НІБАС Кіровоград (1) 9 1
184 Туркін, Валерій Металург Маріуполь (1) 10 1
185 Уляницький, Віктор ЦСКА Київ (1) 24 1
186 Фурсов, Володимир Таврія Сімферополь (1) 7 1
187 Хацкевич, Олександр Динамо Київ (1) 15 1
188 Чалий, Володимир Зірка-НІБАС Кіровоград (1) 13 1
189 Чорнявський, Олександр Металург Запоріжжя (1) 22 1
190 Чижевський, Олександр Карпати Львів (1) 25 1
191 Шпак, Андрій Нива Тернопіль (1) 17 1
192 Шулятицький, Юрій Зірка-НІБАС Кіровоград (1) 24 1
193 Шумський, Віталій Прикарпаття Івано-Франківськ (1) 28 1
194 Яксманицький, Володимир Шахтар Донецьк (1) 14 1


© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.096604824066162 sec