Спартак Москва


КлубСпартак Москва
Країна Росія
МістоМосква
Дата народження1922
Веб-сторінкаhttp://www.rus.spartak.com
Споріднені клубиСпартак-2 Москва

Українські легіонери та гравці з Чемпіонату України

Сезон Дивізіон Ім'я гравця Країна Матчі М'ячі
2019/20 D1 Луїс Адріано 3 1
  D1 Фернандо 3 0
2018/19 D1 Луїс Адріано 23 6
  D1 Фернандо 20 3
  D1 Єременко, Роман
2017/18 D1 Луїс Адріано 25 10
  D1 Фернандо 27 5
2016/17 D1 Єщенко, Андрій 25 1
  D1 Луїс Адріано 8 2
  D1 Фернандо 28 3
2013/14 D1 Дикань, Андрій 6 0
2012/13 D1 Вукоєвіч, Огнєн 9 0
  D1 Дикань, Андрій 19 0
2011/12 D1 Дикань, Андрій 32 0
2010 D1 Плетикоса, Стіпе 0 0
  D1 Дикань, Андрій 12 0
2009 D1 Ковальчук, Сергій 16 0
  D1 Лугачов, Єгор 0 0
  D1 Плетикоса, Стіпе 4 0
2008 D1 Лугачов, Єгор 1 0
  D1 Плетикоса, Стіпе 30 0
  D1 Ковальчук, Сергій 17 0
  D1 Калиниченко, Максим 2 1
2007 D1 Калиниченко, Максим 22 3
  D1 Ковалевський, Войцех 1 0
  D1 Шоаве, Флорін Костін 18 0
  D1 Плетикоса, Стіпе 29 0
  D1 Ковальчук, Сергій 2 0
2006 D1 Калиниченко, Максим 15 3
  D1 Кінк, Тармо 0 0
  D1 Ковалевський, Войцех 27 0
  D1 Ковальчук, Сергій 23 0
2005 D1 Парфенов, Дмитро 2 0
  D1 Ковальчук, Сергій 21 2
  D1 Калиниченко, Максим 18 4
  D1 Кінк, Тармо 0 0
  D1 Ковалевський, Войцех 29 0
  D1 Шоаве, Флорін Костін 7 0
2004 D1 Ковальчук, Сергій 11 0
  D1 Мітрескі, Ігор 15 0
  D1 Калиниченко, Максим 13 2
  D1 Кінк, Тармо 0 0
  D1 Ковалевський, Войцех 28 0
  D1 Парфенов, Дмитро 9 4
  D1 Шоаве, Флорін Костін 27 1
  D1 Ломая, Георгій 2 0
2003 D1 Деменко, Максим 19 0
  D1 Пестряков, Олег 3 0
  D1 Мітрескі, Ігор 16 0
  D1 Ващук, Владислав 25 1
  D1 Калиниченко, Максим 27 2
  D1 Кінк, Тармо 2 0
  D1 Ковалевський, Войцех 10 0
  D1 Данишевський, Олександр 17 0
  D1 Парфенов, Дмитро 1 0
  D1 Смірнов, Дмитро 17 2
2002 D1 Данишевський, Олександр 20 4
  D1 Парфенов, Дмитро 16 2
  D1 Цихмейструк, Едуард 20 2
  D1 Левицький, Максим 19 0
  D1 Мітрескі, Ігор 27 0
  D1 Калиниченко, Максим 11 1
2001 D1 Калиниченко, Максим 9 2
  D1 Філімонов, Олександр 8 0
  D1 Монахов, Антон 0 0
  D1 Данишевський, Олександр 2 0
  D1 Парфенов, Дмитро 26 4
  D1 Мжаванадзе, Кахабер 4 0
  D1 Лісіцин, Євген 1 0
  D1 Грановський, Олександр 8 1
  D1 Левицький, Максим 20 0
  D1 Цихмейструк, Едуард 15 3
  D1 Мітрескі, Ігор 27 0
2000 D1 Павленко, Микола 0 0
  D1 Мор, Едуард 8 1
  D1 Калиниченко, Максим 17 4
  D1 Штолцерс, Андрій 12 5
  D1 Філімонов, Олександр 23 0
  D1 Парфенов, Дмитро 25 4
1999 D1 Парфенов, Дмитро 17 0
  D1 Цимбаларь, Ілля / 11 2
  D1 Мор, Едуард 23 0
  D1 Філімонов, Олександр 28 0
1998 D1 Філімонов, Олександр 29 0
  D1 Парфенов, Дмитро 29 1
  D1 Цимбаларь, Ілля / 29 10
1997 D1 Цимбаларь, Ілля / 11 4
  D1 Філімонов, Олександр 33 0
  D1 Мамедов, Рамиз 19 1
1996 D1 Никифоров, Юрій / 14 5
  D1 Мамедов, Рамиз 14 0
  D1 Цимбаларь, Ілля / 21 9
  D1 Філімонов, Олександр 26 0
  D1 Дуюн, Владислав 18 1
  D1 Нагорняк, Сергій 2 0
1995 D1 Нагорняк, Сергій 10 0
  D1 Никифоров, Юрій / 22 9
  D1 Мамедов, Рамиз 30 3
  D1 Цимбаларь, Ілля / 21 8
  D1 Тяпушкін, Дмитро 8 0
1994 D1 Тяпушкін, Дмитро 14 0
  D1 Погодін, Сергій 1 0
  D1 Надуда, Олег 11 1
  D1 Никифоров, Юрій / 26 2
  D1 Тернавський, Владислав / 20 0
  D1 Сак, Юрій 2 0
  D1 Мамедов, Рамиз 22 1
  D1 Цимбаларь, Ілля / 27 6
1993 D1 Никифоров, Юрій / 23 0
  D1 Мамедов, Рамиз 30 0
  D1 Цимбаларь, Ілля / 26 3
  D1 Погодін, Сергій 2 0
  D1 Помазун, Олександр 8 0
  D1 Гашкін, Андрій 11 0
1992 D1 Перепаденко, Генадій 1 0
  D1 Мамедов, Рамиз 10 1
  D1 Петров, Юрій / 5 1
1991 D1 Перепаденко, Сергій 1 0
  D1 Перепаденко, Генадій 28 5
  D1 Мамедов, Рамиз 0 0
1990 D1 Перепаденко, Генадій 22 1

Гравці, які викликалися до Збірної України (кількість матчів, роки виступів): Сак, Юрій (2, 1994), Тяпушкін, Дмитро (4, 1994-1995), Нагорняк, Сергій (2, 1995), Надуда, Олег (1, 1995), Парфенов, Дмитро (13, 1999-2004), Левицький, Максим (7, 2001-2002), Грановський, Олександр (2, 2001), Калиниченко, Максим (36, 2002-2008), Дикань, Андрій (8, 2010-2012)



© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.07512903213501 sec