Hirnyk Kryviy Rih – All players in Ukrainian football championship
| № | Player name | Country | Position | Seasons | Matches | Goals | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gvozdevych, Serhiy |  | Defender | 10 | 229 | 37 | 
| 2 | Gurin, Roman |  | Goalkeeper | 11 | 177 | 0 | 
| 3 | Buka, Ihor |  | Midfielder | 7 | 148 | 11 | 
| 4 | Pavlov, Vitaliy |  | Midfielder | 7 | 133 | 6 | 
| 5 | Bondar, Oleksiy |  | Defender | 6 | 131 | 5 | 
| 6 | Hryhoryk, Andriy |  | Midfielder | 6 | 123 | 13 | 
| 7 | Ryabov, Vyacheslav |  | Midfielder | 5 | 112 | 10 | 
| 8 | Kolomoets, Yuriy |  | Striker | 4 | 72 | 36 | 
| 9 | Bayenko, Volodymyr |  | Defender | 3 | 62 | 9 | 
| 10 | Khodulya, Ilya |  | Defender | 3 | 57 | 1 | 
| 11 | Tolkach, Oleksandr |  | Midfielder | 3 | 52 | 2 | 
| 12 | Atamanchuk, Orest |  | Forward | 3 | 48 | 11 | 
| 13 | Dorosh, Roman |  | Midfielder | 2 | 47 | 0 | 
| 14 | Pavelko, Oleksiy |  | Midfielder | 2 | 46 | 1 | 
| 15 | Ilyashov, Andriy |  | Forward | 2 | 44 | 16 | 
| 16 | Sitalo, Artem |  | Midfielder | 2 | 44 | 15 | 
| 17 | Storozhev, Serhiy |  | Forward | 3 | 43 | 3 | 
| 18 | Nudnii, Serhei |  | Midfielder | 2 | 39 | 8 | 
| 19 | Lisovoy, Valery |  | Midfielder | 2 | 36 | 0 | 
| 20 | Bogomazov, Andriy |  | Midfielder | 2 | 33 | 1 | 
| 21 | Chernov, Andriy |  | Midfielder | 2 | 33 | 4 | 
| 22 | Goncharenko, Yevhen |  | Midfielder | 2 | 32 | 4 | 
| 23 | Savin, Anton |  | Midfielder | 2 | 32 | 2 | 
| 24 | Khomenko, Ihor |  | Defender | 1 | 32 | 2 | 
| 25 | Kosenko, Oleksiy |  | Forward | 2 | 30 | 3 | 
| 26 | Yampol, Yaroslav |  | Midfielder | 2 | 30 | 5 | 
| 27 | Bezdolniy, Ihor |  | Forward | 2 | 29 | 18 | 
| 28 | Sakhnyuk, Grigoriy |  | Midfielder | 2 | 28 | 9 | 
| 29 | Ganev, Hennadiy |  | Goalkeeper | 2 | 28 | 0 | 
| 30 | Perin, Yuriy |  | Striker | 2 | 24 | 4 | 
| 31 | Volk-Karachevsky, Denys |  | Defender | 2 | 22 | 0 | 
| 32 | Kucherenko, Ivan |  | Midfielder | 2 | 21 | 4 | 
| 33 | Buryak, Ihor |  | Midfielder, Defender | 2 | 20 | 1 | 
| 34 | Zbun, Oleksiy |  | Striker | 2 | 19 | 4 | 
| 35 | Santrapinskykh, Yevhen |  | Forward, Midfielder | 1 | 18 | 0 | 
| 36 | Kovalenko, Ilya |  | Midfielder | 1 | 18 | 2 | 
| 37 | Chechelenko, Vladyslav |  | Striker | 2 | 17 | 2 | 
| 38 | Boyko, Dmytro |  | Midfielder | 1 | 16 | 1 | 
| 39 | Misko, Pavlo |  | Forward | 2 | 16 | 1 | 
| 40 | Sulimenko, Yuriy |  | Midfielder | 2 | 16 | 2 | 
| 41 | Bilyk, Maksym |  | Defender | 1 | 15 | 0 | 
| 42 | Doroshenko, Ihor |  | Defender | 1 | 14 | 1 | 
| 43 | Arbuzov, Yevhen |  | Forward | 1 | 14 | 5 | 
| 44 | Kiriyenko, Igor |  | Midfielder | 1 | 13 | 1 | 
| 45 | Komar, Yaroslav |  | Midfielder | 1 | 13 | 2 | 
| 46 | Prykhodko, Hennadiy |  | Defender | 1 | 13 | 3 | 
| 47 | Zarubin, Ruslan |  | Goalkeeper | 1 | 13 | 0 | 
| 48 | Suspitsyn, Dmytro |  | Midfielder | 1 | 12 | 0 | 
| 49 | Yaryukhin, Oleksiy |  | Midfielder | 1 | 11 | 0 | 
| 50 | Kramar, Anton |  | Midfielder | 1 | 11 | 2 | 
| 51 | Cherednichenko, Ihor |  | Defender | 1 | 10 | 0 | 
| 52 | Zhuk, Vadym |  | Midfielder | 1 | 10 | 0 | 
| 53 | Borsh, Ruslan |  | Forward | 1 | 9 | 0 | 
| 54 | Platonov, Valentin |  | Midfielder | 1 | 9 | 2 | 
| 55 | Tymchenko, Ihor |  | Forward | 1 | 9 | 1 | 
| 56 | Pavlik, Yuriy |  | Midfielder | 1 | 9 | 0 | 
| 57 | Lutsenko, Oleh |  | Defender | 1 | 9 | 0 | 
| 58 | Katkov, Pavlo |  | Defender | 1 | 8 | 0 | 
| 59 | Lyubchak, Serhiy |  | Defender | 1 | 7 | 0 | 
| 60 | Felde, Ivan |  | Goalkeeper | 2 | 7 | 0 | 
| 61 | Zbarakh, Mykola |  | Goalkeeper | 1 | 6 | 0 | 
| 62 | Proshenko, Artem |  | Midfielder | 1 | 6 | 0 | 
| 63 | Kovalchuk, Taras |  | Midfielder | 1 | 6 | 0 | 
| 64 | Brynko, Oleksandr |  | Defender | 2 | 6 | 0 | 
| 65 | Valeyev, Rinar |  | Forward, Midfielder | 1 | 5 | 0 | 
| 66 | Sytnik, Oleksandr |  | Midfielder, Forward | 1 | 5 | 0 | 
| 67 | Antipov, Vadym |  | Striker | 1 | 5 | 1 | 
| 68 | Synenko, Volodymyr |  | Defender | 1 | 4 | 0 | 
| 69 | Skydan, Yaroslav |  | Midfielder | 1 | 4 | 0 | 
| 70 | Parshyn, Pavlo |  | Forward | 1 | 3 | 0 | 
| 71 | Adamenko, Maksym |  | Midfielder | 2 | 3 | 0 | 
| 72 | Bozhenko, Vadym |  | Goalkeeper | 1 | 2 | 0 | 
| 73 | Bukel, Yuriy |  | Defender | 1 | 2 | 0 | 
| 74 | Zhylkin, Hennadiy |  | Goalkeeper | 1 | 2 | 0 | 
| 75 | Kobzar, Vitaly |    | Midfielder, Forward | 1 | 2 | 0 | 
| 76 | Onopko, Serhiy |  | Midfielder | 1 | 1 | 0 | 
| 77 | Pichkur, Yevhen |  | Midfielder | 1 | 1 | 0 | 
| 78 | Daudov, Marat |  | Midfielder | 1 | 1 | 1 | 
| 79 | Chebotaryov, Serhiy |  | Midfielder | 1 | 1 | 0 | 
| 80 | Shatilo, Oleh |  | Defender | 1 | 1 | 0 | 
Team profileStatistic in Ukrainian football competitionClub recordsAll scorersPlayers abroadAll national team players
Statistic
        
        
        
        
        
        
    Players abroad
        
        
        
        
        
    
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko




