Slavutych Cherkasy – All players in Ukrainian football championship
| № | Player name | Country | Position | Seasons | Matches | Goals | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarasenko, Oleh |  | Defender | 7 | 174 | 34 | 
| 2 | Synyohub, Oleh |  | Midfielder | 4 | 88 | 1 | 
| 3 | Bushman, Yuriy |  | Midfielder | 4 | 85 | 15 | 
| 4 | Zakharevych, Yaroslav |  | Midfielder | 4 | 83 | 18 | 
| 5 | Kachur, Ruslan |  | Striker | 4 | 80 | 13 | 
| 6 | Budyuk, Orest |  | Goalkeeper | 4 | 72 | 0 | 
| 7 | Batalskiy, Oleksandr |  | Forward | 4 | 69 | 27 | 
| 8 | Boyko, Vitaliy |  | Midfielder | 3 | 66 | 11 | 
| 9 | Koshka, Oleh |  | Midfielder | 3 | 62 | 2 | 
| 10 | Burlin, Anatoliy |  | Defender | 4 | 60 | 0 | 
| 11 | Medynskyi, Ihor |  | Striker | 3 | 53 | 5 | 
| 12 | Kramar, Anton |  | Midfielder | 2 | 49 | 4 | 
| 13 | Koshadze, Levan |  | Striker | 3 | 48 | 5 | 
| 14 | Sergiychuk, Mykhaylo |  | Striker | 2 | 47 | 17 | 
| 15 | Favorov, Denys |  | Midfielder | 3 | 45 | 4 | 
| 16 | Honcharenko, Roman |  | Defender | 2 | 44 | 1 | 
| 17 | Ushakov, Yevhen |  | Forward | 3 | 42 | 7 | 
| 18 | Chebotaryov, Serhiy |  | Midfielder | 2 | 40 | 5 | 
| 19 | Skarlosh, Andriy |  | Midfielder | 3 | 38 | 5 | 
| 20 | Skepskiy, Denys |  | Midfielder | 2 | 38 | 12 | 
| 21 | Tarasenko, Yevhen |  | Defender | 4 | 37 | 1 | 
| 22 | Yampol, Yaroslav |  | Midfielder | 2 | 37 | 0 | 
| 23 | Safonov, Oleksandr |  | Defender | 3 | 35 | 3 | 
| 24 | Davydov, Oleh |  | Defender | 3 | 34 | 0 | 
| 25 | Myrnyi, Vitaliy |  | Goalkeeper | 3 | 34 | 0 | 
| 26 | Balan, Denys |  | Defender | 2 | 33 | 0 | 
| 27 | Myronenko, Roman |  | Midfielder | 1 | 31 | 0 | 
| 28 | Tsybulnyk, Oleksandr |  | Midfielder | 1 | 30 | 0 | 
| 29 | Pronevych, Dmytro |  | Midfielder | 1 | 25 | 0 | 
| 30 | Semenyna, Ihor |  | Striker | 2 | 24 | 4 | 
| 31 | Savchenko, Oleksiy |  | Midfielder | 1 | 22 | 2 | 
| 32 | Bessalov, Artem |  | Midfielder | 1 | 22 | 1 | 
| 33 | Gorkun, Valentin |  | Forward | 2 | 21 | 1 | 
| 34 | Dovbyk, Artem |  | Striker | 1 | 20 | 7 | 
| 35 | Shvets, Yaroslav |  | Goalkeeper | 1 | 20 | 0 | 
| 36 | Karamushka, Oleh |  | Defender, Midfielder | 1 | 18 | 0 | 
| 37 | Kovpak, Oleksandr |  | Forward | 1 | 18 | 4 | 
| 38 | Lystopad, Tymofiy |  | Midfielder | 1 | 18 | 0 | 
| 39 | Poltavets, Roman |  | Forward, Midfielder | 1 | 18 | 1 | 
| 40 | Vayda, Shandor |  | Midfielder | 1 | 18 | 4 | 
| 41 | Kuchynskiy, Maksym |  | Goalkeeper | 2 | 18 | 0 | 
| 42 | Belmokhtar, Said |  | Striker | 1 | 17 | 2 | 
| 43 | Yemelyanov, Fedir |  | Defender | 1 | 17 | 2 | 
| 44 | Lisoviy, Maksym |  | Midfielder, Forward | 2 | 14 | 0 | 
| 45 | Bryzh, Serhiy |  | Midfielder | 1 | 13 | 0 | 
| 46 | Maik, Oleg |  | Striker | 1 | 12 | 0 | 
| 47 | Loktionov, Roman |  | Forward | 1 | 11 | 6 | 
| 48 | Timofeenko, Vitaliy |  | Midfielder | 1 | 11 | 0 | 
| 49 | Zelenevych, Maksym |  | Midfielder | 1 | 11 | 2 | 
| 50 | Patyak, Oleh |  | Midfielder | 1 | 10 | 0 | 
| 51 | Yurchuk, Valeriy |  | Goalkeeper | 1 | 10 | 0 | 
| 52 | Monakhov, Anton |  | Defender | 1 | 9 | 0 | 
| 53 | Polunytskiy, Oleksandr |  | Defender, Midfielder | 1 | 9 | 1 | 
| 54 | Panasenko, Serhiy |  | Midfielder | 1 | 8 | 1 | 
| 55 | Israilov, Akhlidin |  | Striker | 1 | 7 | 1 | 
| 56 | Makharadze, Levan |  | Defender | 1 | 6 | 0 | 
| 57 | Polyanskiy, Vitaliy |  | Defender | 1 | 5 | 0 | 
| 58 | Bilyk, Maksym |  | Defender | 1 | 4 | 0 | 
| 59 | Kolesnyk, Yevhen |  | Midfielder | 2 | 4 | 1 | 
| 60 | Hrynyshyn, Oleksandr |  | Defender | 1 | 4 | 0 | 
| 61 | Grinchenko, Mykola |  | Midfielder | 1 | 3 | 0 | 
| 62 | Sokol, Yaroslav |  | Striker | 1 | 3 | 0 | 
| 63 | Ozyum, Vyacheslav |  | Midfielder | 1 | 3 | 0 | 
| 64 | Hordya, Ihor |  | Midfielder | 1 | 1 | 0 | 
Team profileStatistic in Ukrainian football competitionClub recordsAll scorersPlayers abroadAll national team players
Statistic
        
        
        
        
        
        
    Players abroad
        
        
        
        
        
    
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko




