Attendance in season 1992 (away matches)
| № | Club (standings) | All | Matches | Average | Minimum | Maximum | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dynamo Kiev (1) | 141,700 | 10 | 14,170 | 3,500 | 36,000 | 
| 2 | Dnepr Dnipropetrovsk (2) | 57,700 | 9 | 6,411 | 1,000 | 13,200 | 
| 3 | Metalist Kharkiv (3) | 47,400 | 9 | 5,267 | 1,500 | 12,500 | 
| 4 | SKA Odessa (10) | 45,200 | 9 | 5,022 | 1,000 | 11,500 | 
| 5 | Zorya-MALS Luhansk (7) | 41,500 | 9 | 4,611 | 1,500 | 10,000 | 
| 6 | Bukovyna Chernovtsy (6) | 41,200 | 9 | 4,578 | 2,000 | 9,000 | 
| 7 | Naftovyk Akhtyrka (8) | 34,900 | 9 | 3,878 | 500 | 10,000 | 
| 8 | Nyva Ternopol (4) | 33,580 | 9 | 3,731 | 280 | 8,000 | 
| 9 | Volyn Lutsk (5) | 33,500 | 9 | 3,722 | 300 | 8,000 | 
| 10 | Prikarpatye Ivano-Frankovsk (9) | 31,800 | 9 | 3,533 | 1,000 | 7,200 | 
| Attendance | Attendance (home matches) | Attendance (away matches) | Attendance - matchday by matchday | Attendance - season records | 
Attendance in season 1992 (away matches)
| № | Club (standings) | All | Matches | Average | Minimum | Maximum | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Tavria Simferopol (1) | 75,200 | 9 | 8,356 | 4,300 | 13,000 | 
| 12 | Shakhtar Donetsk (2) | 63,700 | 10 | 6,370 | 2,000 | 10,200 | 
| 13 | Chernomorets Odessa (3) | 61,100 | 9 | 6,789 | 2,900 | 15,000 | 
| 14 | Torpedo Zaporozhye (4) | 53,900 | 9 | 5,989 | 950 | 10,000 | 
| 15 | Metalurg Zaporozhye (5) | 50,100 | 9 | 5,567 | 1,100 | 10,200 | 
| 16 | Karpaty Lviv (6) | 49,800 | 9 | 5,533 | 500 | 10,000 | 
| 17 | Nyva Vinnitsa (8) | 41,590 | 9 | 4,621 | 690 | 9,000 | 
| 18 | Evis Mykolaiv (9) | 40,950 | 9 | 4,550 | 1,150 | 10,100 | 
| 19 | Temp Shepetovka (10) | 39,400 | 9 | 4,378 | 1,500 | 8,000 | 
| 20 | Kremen Kremenchug (7) | 38,400 | 9 | 4,267 | 1,500 | 8,000 | 
| Attendance | Attendance (home matches) | Attendance (away matches) | Attendance - matchday by matchday | Attendance - season records | 
Season 1992
Last matchday
| 18th matchday |    | |
|  | ||
| 10.12.2021 | ||
| Inhulets Petrove | Desna Chernihiv | 2:1 (1:0) | 
| FC Mariupol | SC Dnipro-1 | 0:3 (0:1) | 
| 11.12.2021 | ||
| PFC Olexandria | Shakhtar Donetsk | 1:2 (0:0) | 
| FC Lviv | Vorskla Poltava | 1:1 (0:0) | 
| Veres Rovno | Rukh Lviv | 1:1 (0:0) | 
| 12.12.2021 | ||
| Chernomorets Odessa | Metalist 1925 | 2:1 (2:0) | 
| Dynamo Kiev | Zarya Lugansk | 1:1 (1:0) | 
| Kolos Kovalivka | Mynaj | 2:1 (0:1) | 
Football news
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Question of the week
Does Roberto De Zerbi able to return Shakhtar Donetsk to the first place in the UPL?
Yes
No
Statistic
        
        
        
        
        
        
    Players abroad
        
        
        
        
        
    
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko




