Shakhtar Donetsk against Zirka Kropyvnytskyi in Ukrainian football championship
| Season | Date | Home | Result | Guest |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995/1996 | 6th matchday | 19.10.1995 | Zirka-NIBAS Kirovograd | 0:1 (0:0) | Shakhtar Donetsk |  | 
| 29th matchday | 16.05.1996 | Shakhtar Donetsk | 1:0 (1:0) | Zirka-NIBAS Kirovograd |  | |
| 1996/1997 | 15th matchday | 17.11.1996 | Shakhtar Donetsk | 3:1 (1:1) | Zirka-NIBAS Kirovograd |  | 
| 16th matchday | 19.06.1997 | Zirka-NIBAS Kirovograd | 2:3 (0:1) | Shakhtar Donetsk |  | |
| 1997/1998 | 10th matchday | 08.09.1997 | Shakhtar Donetsk | 3:2 (1:0) | Zirka-NIBAS Kirovograd |  | 
| 21st matchday | 20.04.1998 | Zirka Kirovograd | 0:0 (0:0) | Shakhtar Donetsk | - | |
| 1998/1999 | 10th matchday | 10.09.1998 | Zirka Kirovograd | 0:2 (0:1) | Shakhtar Donetsk |  | 
| 21st matchday | 17.04.1999 | Shakhtar Donetsk | 1:2 (1:1) | Zirka Kirovograd |  | |
| 1999/2000 | 1st matchday | 12.07.1999 | Shakhtar Donetsk | 1:0 (0:0) | Zirka Kirovograd |  | 
| 30th matchday | 20.06.2000 | Zirka Kirovograd | 2:6 (2:3) | Shakhtar Donetsk |  | |
| 2003/2004 | 7th matchday | 31.08.2003 | Zirka Kirovograd | 0:1 (0:0) | Shakhtar Donetsk |  | 
| 24th matchday | 09.05.2004 | Shakhtar Donetsk | 3:0 (1:0) | Zirka Kirovograd |  | |
| 2016/2017 | 1st matchday | 22.07.2016 | Shakhtar Donetsk | 4:1 (3:1) | Zirka Kropyvnytskyi |  | 
| 12th matchday | 23.10.2016 | Zirka Kropyvnytskyi | 0:3 (0:1) | Shakhtar Donetsk |  | |
| 2017/2018 | 10th matchday | 23.09.2017 | Zirka Kropyvnytskyi | 2:4 (1:3) | Shakhtar Donetsk |  | 
| 21st matchday | 25.02.2018 | Shakhtar Donetsk | 5:0 (5:0) | Zirka Kropyvnytskyi |  | 
Shakhtar Donetsk against Zirka Kropyvnytskyi – statistics confrontations
| Club | Matches | W | D | L | Goals | 
|---|---|---|---|---|---|
| Shakhtar Donetsk vs. Zirka Kropyvnytskyi | 16 | 14 | 1 | 1 | 41:12 | 
Shakhtar Donetsk against Zirka Kropyvnytskyi – top scorers
|  Shakhtar Donetsk – 41 |  Zirka Kropyvnytskyi – 12 | |
|---|---|---|
| Own goal: | 
Last matchday
| 18th matchday |    | |
|  | ||
| 10.12.2021 | ||
| Inhulets Petrove | Desna Chernihiv | 2:1 (1:0) | 
| FC Mariupol | SC Dnipro-1 | 0:3 (0:1) | 
| 11.12.2021 | ||
| PFC Olexandria | Shakhtar Donetsk | 1:2 (0:0) | 
| FC Lviv | Vorskla Poltava | 1:1 (0:0) | 
| Veres Rovno | Rukh Lviv | 1:1 (0:0) | 
| 12.12.2021 | ||
| Chernomorets Odessa | Metalist 1925 | 2:1 (2:0) | 
| Dynamo Kiev | Zarya Lugansk | 1:1 (1:0) | 
| Kolos Kovalivka | Mynaj | 2:1 (0:1) | 
Football news
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Question of the week
Does Roberto De Zerbi able to return Shakhtar Donetsk to the first place in the UPL?
Yes
No
Statistic
        
        
        
        
        
        
    Players abroad
        
        
        
        
        
    
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko





 Spivak, Oleksandr
 Spivak, Oleksandr Cosse, Vladimir
 Cosse, Vladimir  Abramov, Vitaliy
 Abramov, Vitaliy Gleveckas, Dainius
 Gleveckas, Dainius Aghahowa, Julius
 Aghahowa, Julius Lewandowski, Mariusz
 Lewandowski, Mariusz  Bernard
 Bernard  Eduardo
 Eduardo  Pereyra, Federico Hernan-own
 Pereyra, Federico Hernan-own El Hamdaoui, Hicham
 El Hamdaoui, Hicham  Rassadkin, Gleb
 Rassadkin, Gleb