Metalist Kharkiv against Kryvbas Kryvyi Rig in Ukrainian football championship
| Season | Date | Home | Result | Guest | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992/1993 | 11th matchday | 25.10.1992 | Kryvbas Kryvyi Rig | 0:2 (0:1) | Metalist Kharkiv | ![]() |
| 20th matchday | 11.04.1993 | Metalist Kharkiv | 2:0 (1:0) | Kryvbas Kryvyi Rig | ![]() |
|
| 1993/1994 | 12th matchday | 24.10.1993 | Metalist Kharkiv | 1:0 (1:0) | Kryvbas Kryvyi Rig | ![]() |
| 23rd matchday | 08.04.1994 | Kryvbas Kryvyi Rig | 0:1 (0:0) | Metalist Kharkiv | ![]() |
|
| 1998/1999 | 12th matchday | 26.09.1998 | Kryvbas Kryvyi Rig | 1:0 (0:0) | Metalist Kharkiv | ![]() |
| 19th matchday | 03.04.1999 | Metalist Kharkiv | 0:0 (0:0) | Kryvbas Kryvyi Rig | - | |
| 1999/2000 | 9th matchday | 20.11.1999 | Metalist Kharkiv | 1:1 (0:0) | Kryvbas Kryvyi Rig | ![]() |
| 22nd matchday | 29.04.2000 | Kryvbas Kryvyi Rig | 2:0 (1:0) | Metalist Kharkiv | ![]() |
|
| 2000/2001 | 8th matchday | 27.08.2000 | Metalist Kharkiv | 1:0 (0:0) | Kryvbas Kryvyi Rig | ![]() |
| 19th matchday | 21.04.2001 | Kryvbas Kryvyi Rig | 2:1 (1:0) | Metalist Kharkiv | ![]() |
|
| 2001/2002 | 4th matchday | 28.07.2001 | Kryvbas Kryvyi Rig | 4:1 (1:0) | Metalist Kharkiv | ![]() |
| 23rd matchday | 18.05.2002 | Metalist Kharkiv | 0:0 (0:0) | Kryvbas Kryvyi Rig | - | |
| 2002/2003 | 3rd matchday | 17.07.2002 | Metalist Kharkiv | 2:1 (0:1) | Kryvbas Kryvyi Rig | ![]() |
| 28th matchday | 02.06.2003 | Kryvbas Kryvyi Rig | 1:0 (0:0) | Metalist Kharkiv | ![]() |
|
| 2004/2005 | 9th matchday | 03.10.2004 | Metalist Kharkiv | 0:1 (0:0) | Kryvbas Kryvyi Rig | ![]() |
| 22nd matchday | 16.04.2005 | Kryvbas Kryvyi Rig | 3:1 (1:1) | Metalist Kharkiv | ![]() |
|
| 2005/2006 | 2nd matchday | 17.07.2005 | Metalist Kharkiv | 1:0 (0:0) | Kryvbas Kryvyi Rig | ![]() |
| 17th matchday | 27.11.2005 | Kryvbas Kryvyi Rig | 2:1 (1:1) | Metalist Kharkiv | ![]() |
|
| 2006/2007 | 8th matchday | 24.09.2006 | Metalist Kharkiv | 0:0 (0:0) | Kryvbas Kryvyi Rig | - |
| 23rd matchday | 22.04.2007 | Kryvbas Kryvyi Rig | 0:3 (0:1) | Metalist Kharkiv | ![]() |
|
| 2007/2008 | 12th matchday | 07.10.2007 | Metalist Kharkiv | 3:2 (1:1) | Kryvbas Kryvyi Rig | ![]() |
| 27th matchday | 26.04.2008 | Kryvbas Kryvyi Rig | 0:3 (0:2) | Metalist Kharkiv | ![]() |
|
| 2008/2009 | 14th matchday | 09.11.2008 | Kryvbas Kryvyi Rig | 1:3 (0:2) | Metalist Kharkiv | ![]() |
| 29th matchday | 23.05.2009 | Metalist Kharkiv | 1:0 (0:0) | Kryvbas Kryvyi Rig | ![]() |
|
| 2009/2010 | 9th matchday | 03.10.2009 | Metalist Kharkiv | 1:0 (0:0) | Kryvbas Kryvyi Rig | ![]() |
| 24th matchday | 10.04.2010 | Kryvbas Kryvyi Rig | 2:2 (1:1) | Metalist Kharkiv | ![]() |
|
| 2010/2011 | 7th matchday | 22.08.2010 | Metalist Kharkiv | 3:4 (2:2) | Kryvbas Kryvyi Rig | ![]() |
| 22nd matchday | 19.03.2011 | Kryvbas Kryvyi Rig | 0:0 (0:0) | Metalist Kharkiv | - | |
| 2011/2012 | 10th matchday | 18.09.2011 | Kryvbas Kryvyi Rig | 0:1 (0:0) | Metalist Kharkiv | ![]() |
| 25th matchday | 01.04.2012 | Metalist Kharkiv | 1:1 (0:1) | Kryvbas Kryvyi Rig | ![]() |
|
| 2012/2013 | 7th matchday | 26.08.2012 | Metalist Kharkiv | 3:1 (1:0) | Kryvbas Kryvyi Rig | ![]() |
| 22nd matchday | 31.03.2013 | Kryvbas Kryvyi Rig | 1:1 (1:0) | Metalist Kharkiv | ![]() |
Metalist Kharkiv against Kryvbas Kryvyi Rig – statistics confrontations
| Club | Matches | W | D | L | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| Metalist Kharkiv vs. Kryvbas Kryvyi Rig | 32 | 15 | 8 | 9 | 40:30 |
Metalist Kharkiv against Kryvbas Kryvyi Rig – top scorers
Metalist Kharkiv – 40 | Kryvbas Kryvyi Rig – 30 | |
|---|---|---|
Own goal: |
Last matchday
| 18th matchday | ![]() |
|
![]() |
||
| 10.12.2021 | ||
| Inhulets Petrove | Desna Chernihiv | 2:1 (1:0) |
| FC Mariupol | SC Dnipro-1 | 0:3 (0:1) |
| 11.12.2021 | ||
| PFC Olexandria | Shakhtar Donetsk | 1:2 (0:0) |
| FC Lviv | Vorskla Poltava | 1:1 (0:0) |
| Veres Rovno | Rukh Lviv | 1:1 (0:0) |
| 12.12.2021 | ||
| Chernomorets Odessa | Metalist 1925 | 2:1 (2:0) |
| Dynamo Kiev | Zarya Lugansk | 1:1 (1:0) |
| Kolos Kovalivka | Mynaj | 2:1 (0:1) |
Football news
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Question of the week
Does Roberto De Zerbi able to return Shakhtar Donetsk to the first place in the UPL?
Yes
No
Statistic
Players abroad
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko






Pushkutsa, Vitaly
Simakov, Oleg
Kashewskiy, Nikolay
Popovici, Alexander
Jakobia, Lasha
Mrdakovic, Miljan
Gancarczyk, Seweryn
Nwoha, Onyekachi
Jaja Coelho
Bartulovic, Mladen
Cristaldo, Jonathan
Metalist Kharkiv – 40

