Referees in Ukrainian football championship, season 1993-1994
| Referee name | Date of birth | Nationality, city | Matches |  |  |  | Penalties | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zviaginstev, Viktor | 22.10.1950 |  Donetsk | 17 | - | - | - | - | 
| Pyanykh, Volodymyr | 05.02.1951 |  Donetsk | 17 | - | - | - | - | 
| Shebek, Serhiy | 14.06.1960 |  Kyiv | 15 | - | - | - | - | 
| Panchik, Konstantin | 25.03.1952 |  Simferopol | 15 | - | - | - | - | 
| Avdish, Valeriy | 11.11.1949 |  Simferopol | 15 | - | - | - | - | 
| Onufer, Valeriy | 10.02.1954 |  Uzhgorod | 14 | - | - | - | - | 
| Tatulyan, Serhiy | 01.03.1956 |  Kyiv | 14 | - | - | - | - | 
| Bezuhliy, Ihor | 19.07.1956 |  Lutsk | 13 | - | - | - | - | 
| Yarmenchuk, Ihor | 10.06.1957 |  Kyiv | 13 | - | - | - | - | 
| Tyutyun, Oleksandr | 14.06.1953 |  Fastiv | 12 | - | - | - | - | 
| Melnychuk, Vasyl | 18.02.1957 |  Simferopol | 12 | - | - | - | - | 
| Aranovskiy, Anatoliy | 27.11.1953 |  Kyiv | 12 | - | - | - | - | 
| Stoyan, Valeriy | 05.04.1954 |  Alchevsk | 12 | - | - | - | - | 
| Khiblin, Ihor | 02.09.1955 |  Khmelnytskiy | 12 | - | - | - | - | 
| Derdo, Viktor | 12.04.1954 |  Illichivsk | 12 | - | - | - | - | 
| Martyniuk, Dmytro | 09.03.1956 |  Dnipropetrovsk | 11 | - | - | - | - | 
| Bavykin, Leonid | 21.10.1951 |  Kharkiv | 11 | - | - | - | - | 
| Shevchenko, Vadym | 12.08.1956 |  Kyiv | 11 | - | - | - | - | 
| Lemekh, Yaroslav | 01.01.1953 |  Lviv | 11 | - | - | - | - | 
| Zan, Roman | 22.10.1956 |  Lviv | 10 | - | - | - | - | 
| Ovchar, Mykhaylo | 23.11.1956 |  Kalush | 10 | - | - | - | - | 
| Tukhovskyi, Volodymyr | 19.04.1949 |  Simferopol | 10 | - | - | - | - | 
| Hrymalyuk, Vasyl | 15.04.1952 |  Kosiv | 9 | - | - | - | - | 
| Dohadaylo, Viktor | 17.04.1960 |  Kyiv | 9 | - | - | - | - | 
| Babich, Vasyl | 17.05.1954 |  Uzhgorod | 9 | - | - | - | - | 
| Gorozhankin, Ihor | 30.09.1957 |  Kirovohrad | 9 | - | - | - | - | 
| Bondarchuk, Petro | 28.06.1953 |  Chernivsti | 8 | - | - | - | - | 
| Shelamov, Ihor |  Kyiv | 8 | - | - | - | - | |
| Ishchenko, Ihor | 21.02.1967 |  Kyiv | 8 | - | - | - | - | 
| Selmenskiy, Stepan | 22.10.1952 |  Uzhgorod | 8 | - | - | - | - | 
| Yesin, Yevhen | 22.03.1957 |  Dnipropetrovsk | 8 | - | - | - | - | 
| Hordiyenko, Oleksandr | 07.09.1956 |  Dnipropetrovsk | 8 | - | - | - | - | 
| Starovoyt, Viktor | 20.05.1952 |  Kyiv | 8 | - | - | - | - | 
| Holovko, Viktor | 05.09.1953 |  Dnipropetrovsk | 8 | - | - | - | - | 
| Sydor, Mykhaylo | 05.01.1949 |  Lviv | 8 | - | - | - | - | 
| Kosolapov, Oleksandr | 15.10.1954 |  Kharkiv | 8 | - | - | - | - | 
| Kozenko, Valentyn | 05.01.1951 |  Berdyansk | 8 | - | - | - | - | 
| Volik, Ivan |  Rivne | 8 | - | - | - | - | |
| Hryshko, Volodymyr | 17.10.1952 |  Myrhorod | 7 | - | - | - | - | 
| Bielkin, Oleh | 06.06.1962 |  Dniprodzerzhynsk | 7 | - | - | - | - | 
| Savchuk, Anatoliy |  Lutsk | 7 | - | - | - | - | |
| Shtunder, Volodymyr |  Donetsk | 7 | - | - | - | - | |
| Petrov, Volodymyr | 22.04.1961 |  Kharkiv | 7 | - | - | - | - | 
| Vlasenko, Yuriy | 13.03.1955 |  Kyiv | 7 | - | - | - | - | 
| Bezruk, Viktor | 12.04.1950 |  Luhansk | 7 | - | - | - | - | 
| Borzylo, Volodymyr |  Kharkiv | 7 | - | - | - | - | |
| Shalenko, Viktor |  Kharkiv | 7 | - | - | - | - | |
| Zhitnyuk, Ivan | 27.11.1951 |  Simferopol | 7 | - | - | - | - | 
| Brovchenko, Valeriy | 10.02.1948 |  Vinnytsia | 7 | - | - | - | - | 
| Shelmenko, Vadym | 09.08.1958 |  Kyiv | 7 | - | - | - | - | 
| Prozorovskyi, Mykhaylo | 01.10.1952 |  Vinnytsia | 7 | - | - | - | - | 
| Malakhovskyi, Anatoliy |  Zaporizhia | 7 | - | - | - | - | |
| Zasukha, Viktor |  Kyiv | 7 | - | - | - | - | |
| Alyoshin, Anatoliy |  Zaporizhia | 6 | - | - | - | - | |
| Lysenko, Valeriy | 28.11.1949 |  Odesa | 6 | - | - | - | - | 
| Chorniy, Oleh | 23.01.1950 |  Donetsk | 6 | - | - | - | - | 
| Lavriv, Ihor |  Ivano-Frankivsk | 6 | - | - | - | - | |
| Kutsev, Volodymyr | 05.04.1954 |  Donetsk | 6 | - | - | - | - | 
| Balakin, Oleksandr | 10.07.1950 |  Kyiv | 6 | - | - | - | - | 
| Tsyhankov, Oleksandr | 17.07.1962 |  Ternopil | 6 | - | - | - | - | 
| Dzyuba, Serhiy | 23.09.1958 |  Kyiv | 6 | - | - | - | - | 
| Kozachenko, Oleksandr | 23.03.1958 |  Kyiv | 6 | - | - | - | - | 
| Kalita, Ihor |  Chernivsti | 6 | - | - | - | - | |
| Vorhul, Volodymyr | 18.03.1957 |  Kharkiv | 6 | - | - | - | - | 
| Yuhas, Volodymyr |  Uzhgorod | 6 | - | - | - | - | |
| Pervushkin, Oleh | 10.04.1954 |  Kyiv | 6 | - | - | - | - | 
| Bahlay, Valeriy |  Kyiv | 5 | - | - | - | - | |
| Lanin, Volodymyr |  Cherkasy | 5 | - | - | - | - | |
| Batyuta, Mykola |  Zhytomyr | 5 | - | - | - | - | |
| Foshchiy, Volodymyr |  Cherkasy | 5 | - | - | - | - | |
| Hrysyo, Yaroslav | 16.11.1950 |  Lviv | 5 | - | - | - | - | 
| Naumenko, Oleksandr |  Poltava | 5 | - | - | - | - | |
| Kotenko, Yevhen | 12.09.1963 |  Sumy | 4 | - | - | - | - | 
| Kovalevych, Ihor |  Kyiv | 4 | - | - | - | - | |
| Volodin, Volodymyr |  Kherson | 4 | - | - | - | - | |
| Terekhov, Ihor |  Kharkiv | 4 | - | - | - | - | |
| Podushkin, Ihor | 01.11.1963 |  Kharkiv | 4 | - | - | - | - | 
| Levko, Volodymyr | 04.05.1966 |  Ivano-Frankivsk | 4 | - | - | - | - | 
| Mykhaylov, Serhiy |  Berdyansk | 4 | - | - | - | - | |
| Sushko, Valeriy |  Kalush | 4 | - | - | - | - | |
| Oliynyk, Anatoliy |  Simferopol | 3 | - | - | - | - | |
| Isayev, Yuriy | 08.02.1960 |  Zaporizhia | 3 | - | - | - | - | 
| Brynza, Mykola | 24.07.1951 |  Nizhyn | 3 | - | - | - | - | 
| Zviahintsev, Vitaliy |  Odesa | 3 | - | - | - | - | |
| Ogerchuk, Oleksandr | 19.04.1960 |  Lviv | 3 | - | - | - | - | 
| Hordienko, Oleksiy |  Dnipropetrovsk | 3 | - | - | - | - | |
| Nikolaenko, Valeriy |  Kyiv | 2 | - | - | - | - | |
| Rassokhin, Valentyn |  Mariupol | 2 | - | - | - | - | |
| Hurtovoy, Oleksandr |  Kupiansk | 2 | - | - | - | - | |
| Mayerevych, Yaroslav | 13.12.1958 |  Uzhhorod | 1 | - | - | - | - | 
| Derevianko, Yuriy |  Lviv | 1 | - | - | - | - | 
Last matchday
| 18th matchday |    | |
|  | ||
| 10.12.2021 | ||
| Inhulets Petrove | Desna Chernihiv | 2:1 (1:0) | 
| FC Mariupol | SC Dnipro-1 | 0:3 (0:1) | 
| 11.12.2021 | ||
| PFC Olexandria | Shakhtar Donetsk | 1:2 (0:0) | 
| FC Lviv | Vorskla Poltava | 1:1 (0:0) | 
| Veres Rovno | Rukh Lviv | 1:1 (0:0) | 
| 12.12.2021 | ||
| Chernomorets Odessa | Metalist 1925 | 2:1 (2:0) | 
| Dynamo Kiev | Zarya Lugansk | 1:1 (1:0) | 
| Kolos Kovalivka | Mynaj | 2:1 (0:1) | 
Football news
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Question of the week
Does Roberto De Zerbi able to return Shakhtar Donetsk to the first place in the UPL?
Yes
No
Statistic
        
        
        
        
        
        
    Players abroad
        
        
        
        
        
    
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko



