Russia – Ukrainian players abroad (season by season)
2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 |
2012/2013 | 2011/2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
1995 | 1994/1995 | 1994 | 1993 | 1992 |
Russia, season 2018/2019 – list of Ukrainian players abroad
Player name | Position | Clubs | Matches | Goals |
---|---|---|---|---|
Д1 – Russian Premier League | ||||
Mykhalyk, Taras | Midfielder | Lokomotiv Moscow | 0 | 0 |
Rakitskiy, Yaroslav | Midfielder | Zenit Sankt-Peterburg | 12 | 3 |
Kalinin, Ihor | Midfielder | Rubin Kazan | 6 | 1 |
Chaykovskyi, Ihor | Defender | Anzhi | 12 | 0 |
Kulakov, Denys | Midfielder | FK Ural | 28 | 1 |
Godzyur, Yaroslav | Goalkeeper | FK Ural | 30 | 0 |
Kalinin, Ihor | Midfielder | FC Krasnodar | 0 | 0 |
Danchenko, Oleh | Midfielder | FC Yenisey Krasnoyarsk | 11 | 0 |
D2 – Russian First Division | ||||
Shcherbak, Artem | Striker | Tyumen | 9 | 0 |
Fedotov, Vitaliy | Midfielder | SKA Khabarovsk | 13 | 0 |
Pryndeta, Vitaliy | Midfielder | SKA Khabarovsk | 19 | 3 |
Dedechko, Denys | Defender | SKA Khabarovsk | 23 | 3 |
Fedoriv, Vitaliy | Midfielder | FK Nizhniy Novgorod | 29 | 0 |
Fedotov, Vitaliy | Midfielder | Avangard Kursk | 8 | 2 |
Kasyan, Oleksandr | Forward | Avangard Kursk | 14 | 2 |
Last matchday
18th matchday | ||
10.12.2021 | ||
Inhulets Petrove | Desna Chernihiv | 2:1 (1:0) |
FC Mariupol | SC Dnipro-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
PFC Olexandria | Shakhtar Donetsk | 1:2 (0:0) |
FC Lviv | Vorskla Poltava | 1:1 (0:0) |
Veres Rovno | Rukh Lviv | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Chernomorets Odessa | Metalist 1925 | 2:1 (2:0) |
Dynamo Kiev | Zarya Lugansk | 1:1 (1:0) |
Kolos Kovalivka | Mynaj | 2:1 (0:1) |
Football news
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Question of the week
Does Roberto De Zerbi able to return Shakhtar Donetsk to the first place in the UPL?
Yes
No
Statistic
Players abroad
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko