Germany – Ukrainian players abroad (season by season)
| Season | Competitions (Count of players) |
|---|---|
| 2022/2023 | 1. Bundesliga (Д1, 1 player), 2. Bundesliga (D2, 1 player), 3. Bundesliga (D3, 2 players) |
| 2021/2022 | 2. Bundesliga (D2, 2 players), Regionalliga (D4, 1 player) |
| 2020/2021 | 2. Bundesliga (D2, 2 players), Regionalliga (D4, 1 player) |
| 2019/2020 | 2. Bundesliga (D2, 1 player) |
| 2018/2019 | 1. Bundesliga (Д1, 1 player), 2. Bundesliga (D2, 2 players), 3. Bundesliga (D3, 1 player) |
| 2017/2018 | 1. Bundesliga (Д1, 3 players), 2. Bundesliga (D2, 1 player), 3. Bundesliga (D3, 1 player) |
| 2016/2017 | 1. Bundesliga (Д1, 5 players), 2. Bundesliga (D2, 1 player), Regionalliga (D4, 2 players) |
| 2015/2016 | 1. Bundesliga (Д1, 3 players), 2. Bundesliga (D2, 1 player), 3. Bundesliga (D3, 2 players), Regionalliga (D4, 1 player) |
| 2014/2015 | 1. Bundesliga (Д1, 1 player), 3. Bundesliga (D3, 2 players) |
| 2013/2014 | 3. Bundesliga (D3, 1 player), Oberliga (D4, 1 player) |
| 2012/2013 | 1. Bundesliga (Д1, 2 players), 3. Bundesliga (D3, 1 player), Oberliga (D4, 1 player), Regionalliga (D4, 1 player) |
| 2011/2012 | 1. Bundesliga (Д1, 1 player), 3. Bundesliga (D3, 1 player), Oberliga (D4, 2 players), Regionalliga (D4, 1 player) |
| 2010/2011 | 1. Bundesliga (Д1, 1 player), 2. Bundesliga (D2, 1 player), 3. Bundesliga (D3, 2 players), Oberliga (D4, 1 player), Regionalliga (D4, 1 player) |
| 2009/2010 | 1. Bundesliga (Д1, 1 player), 2. Bundesliga (D2, 1 player), 3. Bundesliga (D3, 2 players), Regionalliga (D3, 1 player), Oberliga (D4, 1 player), Regionalliga (D4, 1 player) |
| 2008/2009 | 1. Bundesliga (Д1, 1 player), 2. Bundesliga (D2, 1 player), Regionalliga (D3, 2 players), Oberliga (D4, 1 player), Regionalliga (D4, 1 player) |
| 2007/2008 | 1. Bundesliga (Д1, 1 player), 2. Bundesliga (D2, 2 players), 3. Bundesliga (D3, 1 player), Regionalliga (D3, 1 player), Oberliga (D4, 1 player) |
| 2006/2007 | 1. Bundesliga (Д1, 1 player), Regionalliga (D3, 1 player), Oberliga (D4, 1 player) |
| 2005/2006 | 1. Bundesliga (Д1, 1 player), Regionalliga (D3, 2 players), Oberliga (D4, 2 players) |
| 2004/2005 | 1. Bundesliga (Д1, 1 player), Oberliga (D4, 3 players) |
| 2003/2004 | 1. Bundesliga (Д1, 2 players), Oberliga (D4, 3 players) |
| 2002/2003 | 1. Bundesliga (Д1, 1 player), 2. Bundesliga (D2, 2 players), Regionalliga (D3, 2 players), Oberliga (D4, 2 players) |
| 2001/2002 | 1. Bundesliga (Д1, 2 players), 2. Bundesliga (D2, 3 players), Regionalliga (D3, 4 players), Oberliga (D4, 1 player) |
| 2000/2001 | 1. Bundesliga (Д1, 2 players), 2. Bundesliga (D2, 2 players), Regionalliga (D3, 4 players), Oberliga (D4, 3 players) |
| 1999/2000 | 1. Bundesliga (Д1, 2 players), 2. Bundesliga (D2, 4 players), Regionalliga (D3, 1 player), Oberliga (D4, 2 players), Regionalliga (D4, 1 player) |
| 1998/1999 | 1. Bundesliga (Д1, 4 players), 2. Bundesliga (D2, 3 players) |
| 1997/1998 | 1. Bundesliga (Д1, 3 players), 2. Bundesliga (D2, 3 players) |
| 1996/1997 | 1. Bundesliga (Д1, 1 player), 2. Bundesliga (D2, 2 players), Regionalliga (D3, 2 players) |
| 1995/1996 | 1. Bundesliga (Д1, 1 player), Regionalliga (D3, 2 players) |
| 1994/1995 | 1. Bundesliga (Д1, 1 player), Regionalliga (D3, 2 players) |
| 1993/1994 | 1. Bundesliga (Д1, 1 player), 2. Bundesliga (D2, 1 player), Regionalliga (D3, 2 players), Oberliga (D4, 2 players) |
| 1992/1993 | 1. Bundesliga (Д1, 2 players), 2. Bundesliga (D2, 1 player), Regionalliga (D3, 1 player), Oberliga (D4, 1 player) |
| 1991/1992 | 1. Bundesliga (Д1, 2 players), 2. Bundesliga (D2, 2 players) |
| 1990/1991 | 1. Bundesliga (Д1, 1 player), 2. Bundesliga (D2, 3 players) |
| 1989/1990 | 1. Bundesliga (Д1, 1 player), 2. Bundesliga (D2, 1 player) |
Germany – all Ukrainian players abroad
| Player name | Seasons | Clubs | Matches | Goals |
|---|---|---|---|---|
| Voronin, Andriy | 12 | 1. FC Koeln, 1. FSV Mainz 05, Bayer 04 Leverkusen, Borussia Moenchengladbach, Borussia Moenchengladbach ||, Fortuna Duesseldorf, Hertha BSC (253/88) | 155 | 48 |
| Skrypnyk, Victor | 8 | SV Werder Bremen (138/7) | 138 | 7 |
| Tymoschuk, Anatoliy | 4 | FC Bayern Munich (86/4) | 86 | 4 |
| Maksymov, Yury | 6 | SV Waldhof Mannheim, SV Werder Bremen (94/12) | 67 | 9 |
| Konoplyanka, Yevhen | 3 | FC Schalke 04 (57/6) | 57 | 6 |
| Lyuty, Volodymyr | 7 | FC Schalke 04, FSV Salmrohr, MSV Duisburg, Rot-Weiss Oberhausen, SpVgg Unterhaching, VfL Bochum (143/28) | 39 | 6 |
| Belanov, Ihor | 5 | Borussia Moenchengladbach, Eintracht Braunschweig (113/32) | 24 | 4 |
| Yarmolenko, Andriy | 1 | Borussia Dortmund (18/3) | 18 | 3 |
| Polunin, Andriy | 4 | 1. FC Nuremberg, 1. FC Nuremberg Amateure, FC Sankt Pauli, Rot-Weiss Essen (78/7) | 16 | 2 |
| Fedetskiy, Artem | 1 | SV Darmstadt 98 (16/0) | 16 | 0 |
| Kravets, Artem | 1 | VfB Stuttgart (15/1) | 15 | 1 |
| Dikhtiar, Serhiy | 19 | 1. FC Saarbruecken, BSV Schwarz-Weiss Rehden, BV Cloppenburg, FC Schalke 04, FC Schalke 04 II, SG Wattenscheid 09, SG Wattenscheid 09 II, SV Meppen (364/52) | 13 | 2 |
| Yurchenko, Vladlen | 4 | Bayer 04 Leverkusen (13/1) | 13 | 1 |
| Taschy, Borys | 8 | FC Erzgebirge Aue, FC Sankt Pauli, MSV Duisburg, VfB Stuttgart, VfB Stuttgart II (138/21) | 9 | 0 |
| Kovalenko, Dmytro | 1 | FC Sankt Pauli (5/0) | 5 | 0 |
| Oliynyk, Denys | 1 | SV Darmstadt 98 (4/1) | 4 | 1 |
| Byelik, Oleksiy | 1 | VfL Bochum (4/0) | 4 | 0 |
| Sidelnikov, Andriy | 3 | SG Wattenscheid 09, SG Wattenscheid 09 II (18/0) | 1 | 0 |
| Buryak, Ihor | 1 | FC Sachsen Leipzig (1/0) | 0 | 0 |
| Vernydub, Yuriy | 1 | Chemnitzer FC (7/0) | 0 | 0 |
| Grebenozhko, Oleksandr | 2 | Borussia Moenchengladbach, Borussia Moenchengladbach ||, FC Sachsen Leipzig (36/8) | 0 | 0 |
| Dragunov, Yevhen | 1 | FC Rot-Weiss Erfurt (17/2) | 0 | 0 |
| Dyndikov, Oleksandr | 1 | FC Sachsen Leipzig (9/0) | 0 | 0 |
| Kuptsov, Oleksiy | 1 | SV Meppen (3/0) | 0 | 0 |
| Kurilenko, Oleksiy | 8 | Dresdner SC, Energie Cottbus, SG Bruchkoebel, VfB 1905 Marburg, VfB Giessen (101/3) | 0 | 0 |
| Puchkov, Serhiy | 2 | FC Stahl Brandenburg (28/0) | 0 | 0 |
| Romanchuk, Ruslan | 2 | FC Guetersloh (4/0) | 0 | 0 |
| Sorokin, Vadym | 1 | FC Hertha 03 Zehlendorf (3/0) | 0 | 0 |
| Shinder, Anton | 3 | SSV Jahn Regensburg, VfR Aalen (44/1) | 0 | 0 |
| Yaremchuk, Ivan | 2 | Blau-Weiss Berlin, Hertha BSC (6/0) | 0 | 0 |
| Berezovskiy, Ihor | 2 | SV Darmstadt 98 (0/0) | 0 | 0 |
| Slavov, Myroslav | 4 | Berliner AK 07, Chemnitzer FC, VfR Aalen (78/37) | 0 | 0 |
| Sokolenko, Valeriy | 2 | Energie Cottbus (4/1) | 0 | 0 |
| Makarenko, Anton | 8 | Chemnitz II, Chemnitzer FC, Energie Cottbus, FC Augsburg, SSV Reutlingen, SV Babelsberg 03 (179/29) | 0 | 0 |
| Prychynenko, Denys | 1 | 1. FC Union Berlin (0/0) | 0 | 0 |
| Osadchenko, Denys | 4 | Berliner AK 07, Carl Zeiss Jena (29/2) | 0 | 0 |
| Bendovskyi, Ihor | 11 | Bayer 04 II Leverkusen, Borussia II Dortmund, Dynamo Dresden, KFC Uerdingen 05, Rot-Weiss Essen, SC Borussia Fulda, SC Fortuna Koeln, SV Wilhelmshaven, SV Wilhelmshaven II (212/12) | 0 | 0 |
| Yanchuk, Pavlo | 1 | FC Sankt Pauli (1/0) | 0 | 0 |
| Korobka, Serhiy | 4 | 1. FC Bocholt, BV Cloppenburg, KFC Uerdingen 05, SG Wattenscheid 09 (67/13) | 0 | 0 |
| Lysak, Ihor | 1 | FC Schalke 04 II (1/0) | 0 | 0 |
| Piperkov, Artur | 2 | FC Oberneuland Bremen, SV Werder II Bremen (1/0) | 0 | 0 |
| Sikan, Danylo | 1 | Hansa Rostock (11/1) | 0 | 0 |
| Melichenko, Kyrylo | 1 | Dynamo Dresden (/) | 0 | 0 |
| Shuranov, Erik | 3 | 1. FC Nuremberg, 1. FC Nuremberg Amateure (46/14) | 0 | 0 |
| Ordets, Ivan | 1 | VfL Bochum (/) |
Last matchday
| 18th matchday | ![]() |
|
![]() |
||
| 10.12.2021 | ||
| Inhulets Petrove | Desna Chernihiv | 2:1 (1:0) |
| FC Mariupol | SC Dnipro-1 | 0:3 (0:1) |
| 11.12.2021 | ||
| PFC Olexandria | Shakhtar Donetsk | 1:2 (0:0) |
| FC Lviv | Vorskla Poltava | 1:1 (0:0) |
| Veres Rovno | Rukh Lviv | 1:1 (0:0) |
| 12.12.2021 | ||
| Chernomorets Odessa | Metalist 1925 | 2:1 (2:0) |
| Dynamo Kiev | Zarya Lugansk | 1:1 (1:0) |
| Kolos Kovalivka | Mynaj | 2:1 (0:1) |
Football news
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Question of the week
Does Roberto De Zerbi able to return Shakhtar Donetsk to the first place in the UPL?
Yes
No
Statistic
Players abroad
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko





