Denys Onyshchenko
| Date of birth | 15.09.1978 | 
| Place of birth |  Poltava, Ukraine | 
| Nationality |  Ukraine | 
| Height, weight | 180 cm, 73 kg | 
| Position | Midfielder | 
Goals in Ukrainian football championship
| № | Season | Date | Matches | Count | Minutes | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2003/04, 7th matchday | 31.08.2003 | Dynamo Kiev – Borisfen Borispol 3:0 | 1 | 12 | 
| 2 | 2003/04, 13th matchday | 25.10.2003 | Metalurg Donetsk – Dynamo Kiev 0:3 | 1 | 21 | 
| Season 2003/04 – 2 | |||||
| 3 | 2005/06, 5th matchday | 07.08.2005 | Chernomorets Odessa – Vorskla Poltava 1:2 | 1 | 25 | 
| Season 2005/06 – 1 | |||||
| Dynamo Kiev | 2 |  | 3 | ||
| Vorskla Poltava | 1 | ||||
Career in national team
| NT | Matches | Goals | 
|---|---|---|
|  Ukraine (NT) | 3 | 0 | 
|  Ukraine (U-21) | 2 | 1 | 
Last matchday
| 18th matchday |    | |
|  | ||
| 10.12.2021 | ||
| Inhulets Petrove | Desna Chernihiv | 2:1 (1:0) | 
| FC Mariupol | SC Dnipro-1 | 0:3 (0:1) | 
| 11.12.2021 | ||
| PFC Olexandria | Shakhtar Donetsk | 1:2 (0:0) | 
| FC Lviv | Vorskla Poltava | 1:1 (0:0) | 
| Veres Rovno | Rukh Lviv | 1:1 (0:0) | 
| 12.12.2021 | ||
| Chernomorets Odessa | Metalist 1925 | 2:1 (2:0) | 
| Dynamo Kiev | Zarya Lugansk | 1:1 (1:0) | 
| Kolos Kovalivka | Mynaj | 2:1 (0:1) | 
Football news
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Question of the week
Does Roberto De Zerbi able to return Shakhtar Donetsk to the first place in the UPL?
Yes
No
Statistic
        
        
        
        
        
        
    Players abroad
        
        
        
        
        
    
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko



