Serhiy Popov
| Date of birth | 22.04.1971 |
| Place of birth | Makiivka, Ukraine |
| Nationality | Ukraine |
| Height, weight | 182 cm, 80 kg |
| Position | Defender, Midfielder |
Goals in Ukrainian football championship
| № | Season | Date | Matches | Count | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1992, 10th matchday | 19.04.1992 | Shakhtar Donetsk – Evis Mykolaiv 2:0 | 1 | 19 |
| 2 | 1992, 16th matchday | 21.05.1992 | Torpedo Zaporozhye – Shakhtar Donetsk 1:2 | 1 | 88 |
| Season 1992 – 2 | |||||
| 3 | 1992/93, 10th matchday | 18.10.1992 | Shakhtar Donetsk – Volyn Lutsk 6:1 | 1 | 31 |
| 4 | 1992/93, 12th matchday | 01.11.1992 | Shakhtar Donetsk – Kryvbas Kryvyi Rig 5:1 | 1 | 55 |
| 5 | 1992/93, 23rd matchday | 02.05.1993 | Shakhtar Donetsk – Dynamo Kiev 1:1 | 1 | 51 |
| 6 | 1992/93, 29th matchday | 13.06.1993 | Shakhtar Donetsk – Chernomorets Odessa 4:1 | 1 | 50 |
| Season 1992/93 – 4 | |||||
| 7 | 1993/94, 5th matchday | 05.09.1993 | Dynamo Kiev – Shakhtar Donetsk 1:1 | 1 | 35 |
| 8 | 1993/94, 6th matchday | 11.09.1993 | Shakhtar Donetsk – Chernomorets Odessa 4:1 | 1 | 57 |
| 9 | 1993/94, 13th matchday | 30.10.1993 | Volyn Lutsk – Shakhtar Donetsk 2:2 | 1 | 65 |
| Season 1993/94 – 3 | |||||
| 10 | 1994/95, 6th matchday | 15.08.1994 | Shakhtar Donetsk – Torpedo Zaporozhye 4:0 | 1 | 66 |
| Season 1994/95 – 1 | |||||
| 11 | 1995/96, 1st matchday | 25.07.1995 | Shakhtar Donetsk – Nyva Ternopol 2:4 | 1 | 15 |
| 12 | 1995/96, 3rd matchday | 02.08.1995 | Shakhtar Donetsk – Nyva Vinnitsa 1:2 | 1 | 66 |
| Season 1995/96 – 2 | |||||
| 13-15 | 1998/99, 9th matchday | 30.08.1998 | Shakhtar Donetsk – Dnepr Dnipropetrovsk 6:0 | 3 | 47, 78, 86 |
| 16 | 1998/99, 10th matchday | 10.09.1998 | Zirka Kirovograd – Shakhtar Donetsk 0:2 | 1 | 15 |
| 17 | 1998/99, 15th matchday | 30.10.1998 | Shakhtar Donetsk – Metalurg Donetsk 4:2 | 1 | 79 |
| 18 | 1998/99, 16th matchday | 07.03.1999 | Metalurg Donetsk – Shakhtar Donetsk 0:4 | 1 | 51 |
| 19 | 1998/99, 18th matchday | 15.03.1999 | Prikarpatye Ivano-Frankovsk – Shakhtar Donetsk 1:3 | 1 | 6 |
| Season 1998/99 – 7 | |||||
| 20 | 1999/00, 2nd matchday | 16.07.1999 | Tavria Simferopol – Shakhtar Donetsk 0:3 | 1 | 84 |
| 21 | 1999/00, 3rd matchday | 20.07.1999 | Shakhtar Donetsk – Dnepr Dnipropetrovsk 2:0 | 1 | 22 |
| 22-23 | 1999/00, 10th matchday | 25.09.1999 | Shakhtar Donetsk – Nyva Ternopol 5:0 | 2 | 10, 87 |
| 24 | 1999/00, 9th matchday | 20.10.1999 | Metalurg Mariupol – Shakhtar Donetsk 1:2 | 1 | 18 |
| 25 | 1999/00, 23rd matchday | 06.05.2000 | Prikarpatye Ivano-Frankovsk – Shakhtar Donetsk 0:2 | 1 | 32 |
| Season 1999/00 – 6 | |||||
| 26 | 2000/01, 6th matchday | 17.08.2000 | Shakhtar Donetsk – Metalist Kharkiv 8:0 | 1 | 44 |
| 27 | 2000/01, 12th matchday | 21.10.2000 | Shakhtar Donetsk – Karpaty Lviv 3:2 | 1 | 73 |
| 28 | 2000/01, 11th matchday | 11.11.2000 | Metalurg Zaporozhye – Shakhtar Donetsk 2:3 | 1 | 78 |
| 29 | 2000/01, 7th matchday | 28.11.2000 | Kryvbas Kryvyi Rig – Shakhtar Donetsk 0:4 | 1 | 90 |
| 30 | 2000/01, 14th matchday | 11.03.2001 | Shakhtar Donetsk – Vorskla Poltava 1:0 | 1 | 44 |
| 31 | 2000/01, 22nd matchday | 12.05.2001 | Shakhtar Donetsk – Tavria Simferopol 5:0 | 1 | 25 |
| 32 | 2000/01, 24th matchday | 15.06.2001 | Nyva Ternopol – Shakhtar Donetsk 0:7 | 1 | 33 |
| Season 2000/01 – 7 | |||||
| 33-34 | 2001/02, 7th matchday | 31.10.2001 | Metalurg Zaporozhye – Shakhtar Donetsk 0:3 | 2 | 7, 60 |
| 35 | 2001/02, 14th matchday | 16.03.2002 | Shakhtar Donetsk – Vorskla Poltava 4:0 | 1 | 67 |
| 36 | 2001/02, 21st matchday | 07.05.2002 | Tavria Simferopol – Shakhtar Donetsk 0:1 | 1 | 81 |
| 37 | 2001/02, 24th matchday | 30.05.2002 | Poligraftechnika – Shakhtar Donetsk 1:2 | 1 | 12 |
| Season 2001/02 – 5 | |||||
| 38 | 2002/03, 4th matchday | 22.07.2002 | Karpaty Lviv – Shakhtar Donetsk 2:4 | 1 | 87 |
| 39 | 2002/03, 14th matchday | 03.11.2002 | Dnepr Dnipropetrovsk – Shakhtar Donetsk 0:3 | 1 | 34 |
| 40 | 2002/03, 26th matchday | 21.05.2003 | Dynamo Kiev – Shakhtar Donetsk 2:1 | 1 | 27 |
| Season 2002/03 – 3 | |||||
| 41 | 2004/05, 17th matchday | 06.03.2005 | Metalurg Zaporozhye – Metalurg Donetsk 2:0 | 1 | 34 |
| 42 | 2004/05, 29th matchday | 12.06.2005 | Metalurg Zaporozhye – Tavria Simferopol 1:2 | 1 | 45 |
| Season 2004/05 – 2 | |||||
| Shakhtar Donetsk | 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 35 2 1 | ||
| Metalurg Zaporozhye | 2 | ||||
Career in national team
| NT | Matches | Goals |
|---|---|---|
| 54 | 5 |
Last matchday
| 18th matchday | ![]() |
|
![]() |
||
| 10.12.2021 | ||
| Inhulets Petrove | Desna Chernihiv | 2:1 (1:0) |
| FC Mariupol | SC Dnipro-1 | 0:3 (0:1) |
| 11.12.2021 | ||
| PFC Olexandria | Shakhtar Donetsk | 1:2 (0:0) |
| FC Lviv | Vorskla Poltava | 1:1 (0:0) |
| Veres Rovno | Rukh Lviv | 1:1 (0:0) |
| 12.12.2021 | ||
| Chernomorets Odessa | Metalist 1925 | 2:1 (2:0) |
| Dynamo Kiev | Zarya Lugansk | 1:1 (1:0) |
| Kolos Kovalivka | Mynaj | 2:1 (0:1) |
Football news
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Question of the week
Does Roberto De Zerbi able to return Shakhtar Donetsk to the first place in the UPL?
Yes
No
Statistic
Players abroad
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko




Makiivka, Ukraine

