Andriy Vorobey

Date of birth29.11.1978
Place of birth Donetsk, Ukraine
Nationality Ukraine
Height, weight 178 cm, 75 kg
PositionForward

Goals in Ukrainian football championship

Season Date Matches Count Minutes
11998/99, 1st matchday07.07.1998Tavria Simferopol – Shakhtar Donetsk 2:1 169
21998/99, 6th matchday06.08.1998Shakhtar Donetsk – Metalist Kharkiv 3:1 125
3-51998/99, 9th matchday30.08.1998Shakhtar Donetsk – Dnepr Dnipropetrovsk 6:0 358, 70, 80
61998/99, 10th matchday10.09.1998Zirka Kirovograd – Shakhtar Donetsk 0:2 186
7-91998/99, 11th matchday20.09.1998Shakhtar Donetsk – Vorskla Poltava 7:3 341, 52, 64
101998/99, 16th matchday07.03.1999Metalurg Donetsk – Shakhtar Donetsk 0:4 181
111998/99, 29th matchday17.06.1999SC Mykolaiv – Shakhtar Donetsk 0:3 116
Season 1998/99 – 11
12-131999/00, 12th matchday16.10.1999Shakhtar Donetsk – Metalist Kharkiv 3:1 212, 57
141999/00, 9th matchday20.10.1999Metalurg Mariupol – Shakhtar Donetsk 1:2 182
151999/00, 16th matchday18.03.2000Shakhtar Donetsk – Metalurg Donetsk 2:0 120
161999/00, 17th matchday25.03.2000Chernomorets Odessa – Shakhtar Donetsk 0:3 173
171999/00, 18th matchday02.04.2000Shakhtar Donetsk – Karpaty Lviv 4:0 190
181999/00, 19th matchday08.04.2000Metalist Kharkiv – Shakhtar Donetsk 0:1 130
191999/00, 21st matchday22.04.2000Nyva Ternopol – Shakhtar Donetsk 1:1 145
201999/00, 22nd matchday29.04.2000Shakhtar Donetsk – Metalurg Mariupol 3:0 155
211999/00, 24th matchday14.05.2000Dynamo Kiev – Shakhtar Donetsk 2:1 160
221999/00, 25th matchday21.05.2000Shakhtar Donetsk – Metalurg Zaporozhye 4:0 183
231999/00, 26th matchday26.05.2000Vorskla Poltava – Shakhtar Donetsk 0:3 144
241999/00, 27th matchday04.06.2000Shakhtar Donetsk – Kryvbas Kryvyi Rig 3:1 124
251999/00, 29th matchday16.06.2000Shakhtar Donetsk – Tavria Simferopol 2:0 121
261999/00, 30th matchday20.06.2000Zirka Kirovograd – Shakhtar Donetsk 2:6 133-pen
Season 1999/00 – 15
27-282000/01, 1st matchday12.07.2000Shakhtar Donetsk – Metalurg Donetsk 3:0 212, 71
29-302000/01, 3rd matchday22.07.2000Shakhtar Donetsk – Nyva Ternopol 2:1 263, 65
312000/01, 4th matchday30.07.2000Stal Alchevsk – Shakhtar Donetsk 2:5 175
322000/01, 6th matchday17.08.2000Shakhtar Donetsk – Metalist Kharkiv 8:0 149-pen
33-342000/01, 8th matchday27.08.2000Shakhtar Donetsk – Metalurg Mariupol 3:1 266-pen, 85
352000/01, 9th matchday07.09.2000Dnepr Dnipropetrovsk – Shakhtar Donetsk 1:4 16
362000/01, 10th matchday01.10.2000Shakhtar Donetsk – Dynamo Kiev 1:1 147
372000/01, 12th matchday21.10.2000Shakhtar Donetsk – Karpaty Lviv 3:2 123
382000/01, 11th matchday11.11.2000Metalurg Zaporozhye – Shakhtar Donetsk 2:3 18-pen
392000/01, 7th matchday28.11.2000Kryvbas Kryvyi Rig – Shakhtar Donetsk 0:4 111
402000/01, 18th matchday15.04.2001Shakhtar Donetsk – Dnepr Dnipropetrovsk 3:1 190
412000/01, 19th matchday21.04.2001Metalurg Mariupol – Shakhtar Donetsk 1:3 110
422000/01, 20th matchday29.04.2001Shakhtar Donetsk – Kryvbas Kryvyi Rig 2:1 156-pen
43-442000/01, 22nd matchday12.05.2001Shakhtar Donetsk – Tavria Simferopol 5:0 246, 68
452000/01, 24th matchday15.06.2001Nyva Ternopol – Shakhtar Donetsk 0:7 184
46-472000/01, 26th matchday19.06.2001Metalurg Donetsk – Shakhtar Donetsk 1:3 23, 20
Season 2000/01 – 21
482001/02, 2nd matchday15.07.2001Dynamo Kiev – Shakhtar Donetsk 2:2 183
492001/02, 3rd matchday20.07.2001Shakhtar Donetsk – Poligraftechnika 2:1 112
502001/02, 8th matchday26.08.2001Shakhtar Donetsk – Metalist Kharkiv 3:0 120
512001/02, 10th matchday15.09.2001Shakhtar Donetsk – Metalurg Donetsk 3:1 156
522001/02, 11th matchday23.09.2001Karpaty Lviv – Shakhtar Donetsk 0:2 150
53-542001/02, 14th matchday16.03.2002Shakhtar Donetsk – Vorskla Poltava 4:0 281, 84
55-562001/02, 16th matchday31.03.2002Shakhtar Donetsk – Karpaty Lviv 3:0 251, 90
Season 2001/02 – 9
572002/03, 3rd matchday17.07.2002Metalurg Zaporozhye – Shakhtar Donetsk 0:1 167
582002/03, 5th matchday26.07.2002Shakhtar Donetsk – Dynamo Kiev 1:0 145+2
592002/03, 9th matchday12.09.2002Shakhtar Donetsk – Obolon Kyiv 2:1 135
602002/03, 13th matchday26.10.2002Shakhtar Donetsk – Chernomorets Odessa 2:0 136
612002/03, 24th matchday08.05.2003Kryvbas Kryvyi Rig – Shakhtar Donetsk 0:1 190+2
622002/03, 27th matchday29.05.2003Shakhtar Donetsk – Karpaty Lviv 4:0 118
63-642002/03, 28th matchday02.06.2003Shakhtar Donetsk – Metalurg Zaporozhye 2:0 213, 37
Season 2002/03 – 8
652003/04, 1st matchday12.07.2003Metalurg Zaporozhye – Shakhtar Donetsk 0:3 190
662003/04, 2nd matchday17.07.2003Shakhtar Donetsk – Vorskla-Naftogaz Poltava 4:0 139
672003/04, 3rd matchday22.07.2003Borisfen Borispol – Shakhtar Donetsk 0:1 182
68-692003/04, 25th matchday16.05.2004Volyn Lutsk – Shakhtar Donetsk 0:2 214, 30
70-712003/04, 26th matchday22.05.2004Shakhtar Donetsk – Karpaty Lviv 5:0 248, 88
722003/04, 27th matchday26.05.2004Tavria Simferopol – Shakhtar Donetsk 1:2 142
732003/04, 29th matchday14.06.2004Vorskla-Naftogaz Poltava – Shakhtar Donetsk 0:3 14
Season 2003/04 – 9
742004/05, 8th matchday24.09.2004Shakhtar Donetsk – Arsenal Kiev 3:0 188
752004/05, 11th matchday29.10.2004Kryvbas Kryvyi Rig – Shakhtar Donetsk 1:2 124
762004/05, 14th matchday02.12.2004Volyn Lutsk – Shakhtar Donetsk 1:3 190+1
772004/05, 22nd matchday16.04.2005Shakhtar Donetsk – Obolon Kyiv 5:2 161
Season 2004/05 – 4
782005/06, 2nd matchday17.07.2005Shakhtar Donetsk – Dnepr Dnipropetrovsk 2:0 149
Season 2005/06 – 1
792006/07, 9th matchday01.10.2006Shakhtar Donetsk – Stal Alchevsk 3:1 172
802006/07, 16th matchday27.11.2006Kryvbas Kryvyi Rig – Shakhtar Donetsk 0:1 180
Season 2006/07 – 2
812007/08, 1st matchday14.07.2007Dnepr Dnipropetrovsk – Kryvbas Kryvyi Rig 2:0 188
822007/08, 3rd matchday29.07.2007Dnepr Dnipropetrovsk – Metalurg Donetsk 4:1 14
832007/08, 4th matchday05.08.2007Dynamo Kiev – Dnepr Dnipropetrovsk 1:3 156
842007/08, 10th matchday23.09.2007Shakhtar Donetsk – Dnepr Dnipropetrovsk 4:1 120
852007/08, 12th matchday07.10.2007Chernomorets Odessa – Dnepr Dnipropetrovsk 1:2 113
862007/08, 16th matchday10.11.2007Kryvbas Kryvyi Rig – Dnepr Dnipropetrovsk 1:2 161
872007/08, 26th matchday18.04.2008Arsenal Kiev – Dnepr Dnipropetrovsk 2:1 18
Season 2007/08 – 7
882008/09, 11th matchday19.10.2008Dnepr Dnipropetrovsk – Metalurg Donetsk 1:1 113
892008/09, 12th matchday25.10.2008Chernomorets Odessa – Dnepr Dnipropetrovsk 1:1 17
902008/09, 13th matchday02.11.2008Dnepr Dnipropetrovsk – Kryvbas Kryvyi Rig 1:0 178
912008/09, 14th matchday07.11.2008FC Kharkov – Dnepr Dnipropetrovsk 0:2 169
922008/09, 27th matchday09.05.2009Dnepr Dnipropetrovsk – Chernomorets Odessa 4:1 188
Season 2008/09 – 5
932009/10, 2nd matchday24.07.2009Chernomorets Odessa – Arsenal Kiev 1:3 111
942009/10, 3rd matchday01.08.2009Arsenal Kiev – Obolon Kyiv 4:1 172
952009/10, 7th matchday20.09.2009Arsenal Kiev – Shakhtar Donetsk 2:4 19
962009/10, 10th matchday18.10.2009Tavria Simferopol – Arsenal Kiev 2:2 152
972009/10, 11th matchday24.10.2009Arsenal Kiev – Kryvbas Kryvyi Rig 2:1 129
982009/10, 16th matchday05.12.2009Arsenal Kiev – Zarya Lugansk 1:1 133
992009/10, 17th matchday12.12.2009Arsenal Kiev – Chernomorets Odessa 2:0 138
1002009/10, 28th matchday30.04.2010Vorskla Poltava – Arsenal Kiev 1:5 164
1012009/10, 29th matchday05.05.2010Arsenal Kiev – Metalurg Donetsk 2:0 149
Season 2009/10 – 9
1022010/11, 5th matchday07.08.2010Metalist Kharkiv – Vorskla Poltava 2:3 141
1032010/11, 7th matchday22.08.2010Metalist Kharkiv – Kryvbas Kryvyi Rig 3:4 115
1042010/11, 9th matchday12.09.2010Metalist Kharkiv – Zarya Lugansk 3:0 144
1052010/11, 13th matchday16.10.2010Metalist Kharkiv – Volyn Lutsk 3:1 180
Season 2010/11 – 4
Shakhtar Donetsk80


77
11
2
Dnepr Dnipropetrovsk12
Arsenal Kiev9
Metalist Kharkiv4


© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.027745008468628 sec