Squad Karpaty Lviv in season 1994/1995 | |||||||||||
Level | № | Matches | W | D | L | Goals: | ± | Pts | Count of players | ||
D1 | 8 / 18 | 34 | 12 | 9 | 13 | 32:36 | -4 | 45 | 52 | 2 | 24 players |
Player name | Position | Country | Matches | Goals | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Rasulov, Elhan | Goalkeeper | 17 | 0 | 1 | 0 | |
Strontsitsky, Bogdan | Goalkeeper | 17 | 0 | 1 | 1 | |
Pavlyukh, Ivan | Defender | 27 | 1 | 5 | 0 | |
Yevtushok, Oleksandr | Defender | 31 | 1 | 5 | 0 | |
Machogan, Ihor | Defender | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Chyzhevskiy, Oleksandr | Defender | 33 | 1 | 2 | 0 | |
Fedyukov, Oleh | Defender | 13 | 0 | 1 | 0 | |
Vasylytchuk, Andriy | Defender | 15 | 1 | 0 | 0 | |
Leskiv, Vasily | Midfielder | 30 | 2 | 4 | 0 | |
Sapuha, Andriy | Midfielder | 14 | 0 | 1 | 0 | |
Shumskiy, Vitaly | Midfielder | 33 | 0 | 0 | 0 | |
Zub, Roman | Midfielder | 26 | 5 | 8 | 1 | |
Riznyk, Volodymyr | Midfielder | 28 | 0 | 2 | 0 | |
Shulyatitski, Andriy | Midfielder | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Amyliokhin, Serhiy | Midfielder | 16 | 0 | 2 | 0 | |
Dotsenko, Viktor | Midfielder | 9 | 0 | 2 | 0 | |
Gnativ, Roman | Midfielder | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Petryk, Anatoly | Midfielder | 27 | 0 | 2 | 0 | |
Valenko, Eduard | Forward | 28 | 5 | 4 | 0 | |
Mozolyuk, Volodymyr | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Bondarchuk, Vasyl | Forward | 16 | 1 | 1 | 0 | |
Makovey, Igor | Forward | 20 | 2 | 0 | 0 | |
Pokladok, Andriy | Forward | 26 | 8 | 8 | 0 | |
Lypynskiy, Mykola | Forward | 14 | 4 | 2 | 0 |
Last matchday
18th matchday | ||
10.12.2021 | ||
Inhulets Petrove | Desna Chernihiv | 2:1 (1:0) |
FC Mariupol | SC Dnipro-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
PFC Olexandria | Shakhtar Donetsk | 1:2 (0:0) |
FC Lviv | Vorskla Poltava | 1:1 (0:0) |
Veres Rovno | Rukh Lviv | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Chernomorets Odessa | Metalist 1925 | 2:1 (2:0) |
Dynamo Kiev | Zarya Lugansk | 1:1 (1:0) |
Kolos Kovalivka | Mynaj | 2:1 (0:1) |
Football news
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Question of the week
Does Roberto De Zerbi able to return Shakhtar Donetsk to the first place in the UPL?
Yes
No
Statistic
Players abroad
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko