Ihor Skoba
Date of birth | 21.05.1982 |
Place of birth | Dzhankoy, Ukraine |
Nationality | Ukraine |
Height, weight | 189 cm, 83 kg |
Position | Midfielder |
Player profile – performance data
Season | Clubs | Country/Competition | Matches | Goals | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1997/98 | Dynamo-3 Kyiv | Ukraine (D3) | 12 | 0 | 0 | 0 |
1998/99 | Dynamo-3 Kyiv | Ukraine (D3) | 19 | 1 | 1 | 0 |
Dynamo-2 Kyiv | Ukraine (D2) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1999/00 | Dynamo-2 Kyiv | Ukraine (D2) | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dynamo-3 Kyiv | Ukraine (D3) | 22 | 3 | 3 | 0 | |
2000/01 | Dynamo-2 Kyiv | Ukraine (D2) | 20 | 2 | 0 | 0 |
Dynamo-3 Kyiv | Ukraine (D3) | 12 | 2 | 3 | 0 | |
2001/02 | Dynamo-2 Kyiv | Ukraine (D2) | 15 | 4 | 1 | 0 |
Dynamo-3 Kyiv | Ukraine (D3) | 5 | 1 | 1 | 0 | |
Zakarpatye Uzhgorod | Ukraine (Д1) | 11 | 1 | - | - | |
Zakarpatye-2 Uzhgorod | Ukraine (D3) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2002/03 | Dynamo Kiev | Ukraine (Д1) | 2 | 0 | - | - |
Dynamo-2 Kyiv | Ukraine (D2) | 10 | 5 | 2 | 0 | |
Dynamo-3 Kyiv | Ukraine (D3) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Obolon Kyiv | Ukraine (Д1) | 11 | 1 | - | - | |
2003/04 | Arsenal Kiev | Ukraine (Д1) | 2 | 0 | - | - |
CSKA-2 Kyiv | Ukraine (D2) | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Arsenal-2 Kyiv | Ukraine (D3) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2004/05 | Arsenal Kiev | Ukraine (Д1) | 7 | 0 | - | - |
2005/06 | Arsenal Kiev | Ukraine (Д1) | 20 | 0 | - | - |
2006/07 | Ilyichovets Mariupol | Ukraine (Д1) | 21 | 0 | 4 | 0 |
2007/08 | Ilyichovets Mariupol | Ukraine (D2) | 8 | 0 | 0 | 0 |
Ilyichovets-2 Mariupol | Ukraine (D3) | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Zarya Lugansk | Ukraine (Д1) | 5 | 1 | 1 | 0 | |
2008/09 | Zarya Lugansk | Ukraine (Д1) | 13 | 1 | 1 | 0 |
2009/10 | Zarya Lugansk | Ukraine (Д1) | 23 | 3 | 4 | 0 |
2010/11 | Volyn Lutsk | Ukraine (Д1) | 10 | 2 | 3 | 0 |
PFC Sevastopol | Ukraine (Д1) | 10 | 2 | 2 | 0 | |
2011/12 | PFC Sevastopol | Ukraine (D2) | 1 | 0 | 0 | 0 |
Volyn Lutsk | Ukraine (Д1) | 8 | 1 | 3 | 0 | |
2012/13 | Volyn Lutsk | Ukraine (Д1) | 9 | 0 | 2 | 0 |
2013/14 | Volyn Lutsk | Ukraine (Д1) | 25 | 0 | 6 | 1 |
2014/15 | Stomil Olsztyn | Poland (D2) | 12 | 3 | 4 | 0 |
2015/16 | Arsenal Kiev | Ukraine (D3) | 14 | 5 | 4 | 0 |
Summary statistic in Ukrainian Permier League and Vysha Liha | 177 | 12 | - | - | ||
Summary statistic in Ukrainian First League (Persha Liha) | 59 | 12 | - | - | ||
Summary statistic in Ukrainian Second League (Druha Liha) | 90 | 13 | - | - |
Transfer history
Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | Conditiions |
---|---|---|---|---|---|
2011/12 | 30.08.2011 | PFC Sevastopol | Volyn Lutsk | - | - |
2014/15 | 31.10.2014 | Volyn Lutsk | OKS 1945 Olsztyn | free | - |
Last change: 22.07.2016.
Career in national team
NT | Matches | Goals |
---|---|---|
Ukraine (U-21) | 1 | 0 |
Last matchday
18th matchday | ||
10.12.2021 | ||
Inhulets Petrove | Desna Chernihiv | 2:1 (1:0) |
FC Mariupol | SC Dnipro-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
PFC Olexandria | Shakhtar Donetsk | 1:2 (0:0) |
FC Lviv | Vorskla Poltava | 1:1 (0:0) |
Veres Rovno | Rukh Lviv | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Chernomorets Odessa | Metalist 1925 | 2:1 (2:0) |
Dynamo Kiev | Zarya Lugansk | 1:1 (1:0) |
Kolos Kovalivka | Mynaj | 2:1 (0:1) |
Football news
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Question of the week
Does Roberto De Zerbi able to return Shakhtar Donetsk to the first place in the UPL?
Yes
No
Statistic
Players abroad
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko